當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
清遠職業(yè)技術(shù)學院不是雙一流大學,它是率屬于省政府旗下高校,地址位于廣東清遠市,是廣東公辦專科型大學,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

清遠職業(yè)技術(shù)學院成立于2002年。學院位于清遠市清城區(qū),距廣州市中心僅60多公里,毗鄰白云國際機場,許廣高速、廣樂高速、京廣鐵路縱貫?zāi)媳,京廣高鐵在市區(qū)設(shè)清遠站,廣清城軌(首期)清城往返花都、白云國際機場,交通便捷。學院設(shè)有護理學院、外語與經(jīng)貿(mào)學院、機電與汽車工程學院、旅游家政與藝術(shù)學院、信息技術(shù)與創(chuàng)意設(shè)計學院、食品藥品學院、馬克思主義學院等8個二級學院,F(xiàn)有全日制高職學生11373人(不含面向社會擴招部分)。教職工610多人,其中享受國務(wù)院特殊津貼專家2人,全國職業(yè)教育先進個人1人,全國優(yōu)秀教師1人,省級教學團隊2個,省級專業(yè)領(lǐng)軍人才 2 人,省級優(yōu)秀青年教師 3 人,省級科技特派員36人,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的清遠職業(yè)技術(shù)學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 專科 | 130 | 83635 | 理科 |
| 2022 | 山西 | ? | 130 | 89470 | 理科 |
| 2021 | 山西 | ? | 130 | 78315 | 理科 |
| 2020 | 山西 | ? | 130 | 97430 | 理科 |
| 2023 | 山西 | 專科 | 245 | 58691 | 文科 |
| 2022 | 山西 | ? | 130 | 71305 | 文科 |
| 2021 | 山西 | ? | 130 | 65406 | 文科 |
| 2020 | 山西 | 專科 | 130 | 78696 | 文科 |
| 2023 | 安徽 | ? | 321 | 262393 | 理科 |
| 2022 | 安徽 | ? | 265 | 269201 | 理科 |
| 2021 | 安徽 | 專科 | 279 | 216370 | 理科 |
| 2020 | 安徽 | ? | 291 | 211196 | 理科 |
| 2023 | 安徽 | 專科 | 239 | 143695 | 文科 |
| 2022 | 安徽 | ? | 240 | 162227 | 文科 |
| 2021 | 安徽 | 專科 | 282 | 175695 | 文科 |
| 2020 | 安徽 | 專科 | 321 | 168537 | 文科 |
| 2023 | 河南 | ? | - | - | 理科 |
| 2022 | 河南 | 專科 | 253 | 480682 | 理科 |
| 2021 | 河南 | ? | 263 | 433155 | 理科 |
| 2020 | 河南 | 專科 | 187 | 458170 | 理科 |
| 2023 | 河南 | ? | - | - | 文科 |
| 2022 | 河南 | ? | 329 | 241860 | 文科 |
| 2021 | 河南 | ? | 230 | 296154 | 文科 |
| 2020 | 河南 | 專科 | 247 | 316137 | 文科 |
| 2023 | 廣東 | ? | 366 | 172374 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 393 | 141419 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 403 | 129148 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 418 | 112320 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 廣東 | 專科 | 420 | 110096 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 429 | 101043 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 廣東 | 專科 | 403 | 135794 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 408 | 130640 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 411 | 127453 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 416 | 122505 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 廣東 | 專科 | 428 | 109546 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 435 | 102905 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 347 | 193839 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 370 | 172302 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 374 | 168222 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | 專科 | 377 | 164613 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | 專科 | 382 | 160138 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 384 | 157502 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 385 | 156435 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | 專科 | 389 | 153400 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 424 | 118561 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 367 | 327479 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | 專科 | 391 | 300725 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 397 | 294291 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | 專科 | 398 | 292640 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 401 | 289128 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 412 | 274671 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 426 | 255047 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | 專科 | 428 | 252208 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 436 | 240364 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | 專科 | 408 | 285016 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | 專科 | 410 | 282472 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 411 | 281519 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | 專科 | 423 | 265350 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 425 | 262293 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 431 | 254188 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 437 | 245271 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | 專科 | 445 | 232638 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 201 | 336332 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | 專科 | 255 | 328932 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 259 | 328114 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | 專科 | 320 | 306129 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 322 | 305240 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 340 | 296025 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 342 | 294737 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 356 | 286796 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 362 | 282704 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | 專科 | 392 | 259996 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 412 | 242418 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 廣東 | 專科 | 319 | 300489 | 理科 |
| 2020 | 廣東 | ? | 319 | 300489 | 理科 |
| 2020 | 廣東 | ? | 324 | 297204 | 理科 |
| 2020 | 廣東 | 專科 | 337 | 287403 | 理科 |
| 2020 | 廣東 | ? | 341 | 284290 | 理科 |
| 2020 | 廣東 | 專科 | 362 | 265686 | 理科 |
| 2020 | 廣東 | ? | 377 | 251472 | 理科 |
| 2020 | 廣東 | ? | 157 | 255401 | 文科 |
| 2020 | 廣東 | ? | 157 | 255401 | 文科 |
| 2020 | 廣東 | 專科 | 253 | 234320 | 文科 |
| 2020 | 廣東 | ? | 302 | 208429 | 文科 |
| 2020 | 廣東 | ? | 390 | 137792 | 文科 |
| 2023 | 貴州 | ? | 300 | 189725 | 理科 |
| 2022 | 貴州 | ? | 228 | 205858 | 理科 |
| 2021 | 貴州 | ? | 264 | 197007 | 理科 |
| 2020 | 貴州 | ? | 265 | 205518 | 理科 |
| 2023 | 貴州 | ? | 398 | 87725 | 文科 |
| 2022 | 貴州 | 專科 | 341 | 110715 | 文科 |
| 2021 | 貴州 | ? | 326 | 117775 | 文科 |
| 2020 | 貴州 | 專科 | 341 | 120998 | 文科 |
| 2023 | 甘肅 | ? | 160 | 118095 | 理科 |
| 2022 | 甘肅 | ? | 342 | 85006 | 理科 |
| 2021 | 甘肅 | 專科 | 160 | 112216 | 理科 |
| 2020 | 甘肅 | ? | - | - | 理科 |
| 2023 | 甘肅 | ? | 160 | 76386 | 文科 |
| 2022 | 甘肅 | 專科 | 160 | 80842 | 文科 |
| 2021 | 甘肅 | ? | 160 | 82164 | 文科 |
| 2020 | 甘肅 | 專科 | 318 | 72099 | 文科 |
| 2023 | 新疆 | ? | 228 | 46766 | 理科 |
| 2022 | 新疆 | ? | 208 | 48815 | 理科 |
| 2021 | 新疆 | ? | 227 | 45032 | 理科 |
| 2020 | 新疆 | ? | 184 | 48779 | 理科 |
| 2023 | 新疆 | 專科 | 266 | 22916 | 文科 |
| 2022 | 新疆 | ? | 202 | 25529 | 文科 |
| 2021 | 新疆 | ? | 217 | 24639 | 文科 |
| 2020 | 新疆 | ? | 253 | 26095 | 文科 |
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學科名單
| 序號 | 學校 | 雙一流建設(shè)學科 |
| 1 | 北京大學 | (自主確定建設(shè)學科并自行公布) |
| 2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
| 3 | 清華大學 | (自主確定建設(shè)學科并自行公布) |
| 4 | 北京交通大學 | 系統(tǒng)科學 |
| 5 | 北京工業(yè)大學 | 土木工程 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術(shù)、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、交通運輸工程、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程 |
| 7 | 北京理工大學 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術(shù) |
| 8 | 北京科技大學 | 科學技術(shù)史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程 |
| 9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、農(nóng)業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學 |
| 12 | 北京林業(yè)大學 | 風景園林學、林學 |
| 13 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、藥學 |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學 |
| 15 | 北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學 |
| 16 | 首都師范大學 | 數(shù)學 |
| 17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
| 18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
| 19 | 中央財經(jīng)大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 21 | 外交學院 | 政治學 |
| 22 | 中國人民公安大學 | 公安學 |
| 23 | 北京體育大學 | 體育學 |
| 24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 26 | 中央美術(shù)學院 | 美術(shù)學、設(shè)計學 |
| 27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
| 28 | 中央民族大學 | 民族學 |
| 29 | 中國政法大學 | 法學 |
| 30 | 南開大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術(shù)、管理科學與工程 |
| 32 | 天津工業(yè)大學 | 紡織科學與工程 |
| 33 | 天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
| 34 | 天津中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 35 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
| 36 | 河北工業(yè)大學 | 電氣工程 |
| 37 | 山西大學 | 哲學、物理學 |
| 38 | 太原理工大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 39 | 內(nèi)蒙古大學 | 生物學 |
| 40 | 遼寧大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 41 | 大連理工大學 | 力學、機械工程、化學工程與技術(shù) |
| 42 | 東北大學 | 冶金工程、控制科學與工程 |
| 43 | 大連海事大學 | 交通運輸工程 |
| 44 | 吉林大學 | 考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程 |
| 45 | 延邊大學 | 外國語言文學 |
| 46 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 47 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、航空宇航科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程 |
| 48 | 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 |
| 49 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 畜牧學 |
| 50 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè)工程、林學 |
| 51 | 復旦大學 | 哲學、應(yīng)用經(jīng)濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、物理學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、藥學、集成電路科學與工程 |
| 52 | 同濟大學 | 生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、設(shè)計學 |
| 53 | 上海交通大學 | 數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、化學工程與技術(shù)、船舶與海洋工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 54 | 華東理工大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術(shù) |
| 55 | 東華大學 | 材料科學與工程、紡織科學與工程 |
| 56 | 上海海洋大學 | 水產(chǎn) |
| 57 | 上海中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中藥學 |
| 58 | 華東師范大學 | 教育學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
| 59 | 上海外國語大學 | 外國語言文學 |
| 60 | 上海財經(jīng)大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 61 | 上海體育學院 | 體育學 |
| 62 | 上海音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 63 | 上海大學 | 機械工程 |
| 64 | 南京大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質(zhì)學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù)、化學工程與技術(shù)、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
| 65 | 蘇州大學 | 材料科學與工程 |
| 66 | 東南大學 | 機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、風景園林學、藝術(shù)學理論 |
| 67 | 南京航空航天大學 | 力學、控制科學與工程、航空宇航科學與技術(shù) |
| 68 | 南京理工大學 | 兵器科學與技術(shù) |
| 69 | 中國礦業(yè)大學 | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
| 70 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術(shù) |
| 71 | 河海大學 | 水利工程、環(huán)境科學與工程 |
| 72 | 江南大學 | 輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程 |
| 73 | 南京林業(yè)大學 | 林業(yè)工程 |
| 74 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 |
| 75 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
| 76 | 南京醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 |
| 77 | 南京中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 78 | 中國藥科大學 | 中藥學 |
| 79 | 南京師范大學 | 地理學 |
| 80 | 浙江大學 | 化學、生物學、生態(tài)學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、管理科學與工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 81 | 中國美術(shù)學院 | 美術(shù)學 |
| 82 | 安徽大學 | 材料科學與工程 |
| 83 | 中國科學技術(shù)大學 | 數(shù)學、物理學、化學、天文學、地球物理學、生物學、科學技術(shù)史、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù)、核科學與技術(shù)、安全科學與工程 |
| 84 | 合肥工業(yè)大學 | 管理科學與工程 |
| 85 | 廈門大學 | 教育學、化學、海洋科學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
| 86 | 福州大學 | 化學 |
| 87 | 南昌大學 | 材料科學與工程 |
| 88 | 山東大學 | 中國語言文學、數(shù)學、化學、臨床醫(yī)學 |
| 89 | 中國海洋大學 | 海洋科學、水產(chǎn) |
| 90 | 中國石油大學(華東) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
| 91 | 鄭州大學 | 化學、材料科學與工程、臨床醫(yī)學 |
| 92 | 河南大學 | 生物學 |
| 93 | 武漢大學 | 理論經(jīng)濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術(shù)、口腔醫(yī)學、圖書情報與檔案管理 |
| 94 | 華中科技大學 | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 |
| 95 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 96 | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |
| 97 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫(yī)學、農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 98 | 華中師范大學 | 政治學、教育學、中國語言文學 |
| 99 | 中南財經(jīng)政法大學 | 法學 |
| 100 | 湘潭大學 | 數(shù)學 |
| 101 | 湖南大學 | 化學、機械工程、電氣工程 |
| 102 | 中南大學 | 數(shù)學、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程、交通運輸工程 |
| 103 | 湖南師范大學 | 外國語言文學 |
| 104 | 中山大學 | 哲學、數(shù)學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 105 | 暨南大學 | 藥學 |
| 106 | 華南理工大學 | 化學、材料科學與工程、輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程 |
| 107 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 |
| 108 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
| 109 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 |
| 110 | 華南師范大學 | 物理學 |
| 111 | 海南大學 | 作物學 |
| 112 | 廣西大學 | 土木工程 |
| 113 | 四川大學 | 數(shù)學、化學、材料科學與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理學 |
| 114 | 重慶大學 | 機械工程、電氣工程、土木工程 |
| 115 | 西南交通大學 | 交通運輸工程 |
| 116 | 電子科技大學 | 電子科學與技術(shù)、信息與通信工程 |
| 117 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |
| 118 | 成都理工大學 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 119 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 |
| 120 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 121 | 西南大學 | 教育學、生物學 |
| 122 | 西南財經(jīng)大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 123 | 貴州大學 | 植物保護 |
| 124 | 云南大學 | 民族學、生態(tài)學 |
| 125 | 西藏大學 | 生態(tài)學 |
| 126 | 西北大學 | 考古學、地質(zhì)學 |
| 127 | 西安交通大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、管理科學與工程、工商管理 |
| 128 | 西北工業(yè)大學 | 機械工程、材料科學與工程、航空宇航科學與技術(shù) |
| 129 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
| 130 | 長安大學 | 交通運輸工程 |
| 131 | 西北農(nóng)林科技大學 | 植物保護、畜牧學 |
| 132 | 陜西師范大學 | 中國語言文學 |
| 133 | 蘭州大學 | 化學、大氣科學、生態(tài)學、草學 |
| 134 | 青海大學 | 生態(tài)學 |
| 135 | 寧夏大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 136 | 新疆大學 | 馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術(shù) |
| 137 | 石河子大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 138 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
| 139 | 中國石油大學(北京) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
| 140 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 141 | 寧波大學 | 力學 |
| 142 | 南方科技大學 | 數(shù)學 |
| 143 | 上海科技大學 | 材料科學與工程 |
| 144 | 中國科學院大學 | 化學、材料科學與工程 |
| 145 | 國防科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程、管理科學與工程 |
| 146 | 海軍軍醫(yī)大學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 |
| 147 | 空軍軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 |
給予公開警示(含撤銷)的首輪建設(shè)學科名單
(按學校代碼排序)
北京中醫(yī)藥大學:中藥學
內(nèi)蒙古大學:生物學
遼寧大學:應(yīng)用經(jīng)濟學
東北師范大學:數(shù)學(予以撤銷,根據(jù)學科建設(shè)情況調(diào)整為“教育學”)
延邊大學:外國語言文學
上海財經(jīng)大學:統(tǒng)計學(予以撤銷,根據(jù)學科建設(shè)情況調(diào)整為“應(yīng)用經(jīng)濟學”)
寧波大學:力學
安徽大學:材料科學與工程
華中師范大學:中國語言文學
中南財經(jīng)政法大學:法學
廣西大學:土木工程
西藏大學:生態(tài)學
寧夏大學:化學工程與技術(shù)
新疆大學:化學、計算機科學與技術(shù)
海軍軍醫(yī)大學:基礎(chǔ)醫(yī)學
附第一輪雙一流建設(shè)高校及建設(shè)學科名單
第一輪雙一流建設(shè)高校共計140所,并全部入選了第二輪雙一流建設(shè)高校。
| 序號 | 學校名稱 | 雙一流學科建設(shè)名單 |
| 1 | 北京大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、心理學、中國語言文學、外國語言文學、考古學、中國史、世界史、數(shù)學、物理學、化學、地理學、地球物理學、地質(zhì)學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學、力學、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、軟件工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、藥學、護理學、藝術(shù)學理論、現(xiàn)代語言學、語言學、機械及航空航天和制造工程、商業(yè)與管理、社會政策與管理 |
| 2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
| 3 | 清華大學 | 法學、政治學、馬克思主義理論、數(shù)學、物理學、化學、生物學、力學、機械工程、儀器科學與技術(shù)、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、建筑學、土木工程、水利工程、化學工程與技術(shù)、核科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、生物醫(yī)學工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、軟件工程、管理科學與工程、工商管理、公共管理、設(shè)計學、會計與金融、經(jīng)濟學和計量經(jīng)濟學、統(tǒng)計學與運籌學、現(xiàn)代語言學 |
| 4 | 北京交通大學 | 系統(tǒng)科學 |
| 5 | 北京工業(yè)大學 | 土木工程(自定) |
| 6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術(shù)、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程 |
| 7 | 北京理工大學 | 材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術(shù) |
| 8 | 北京科技大學 | 科學技術(shù)史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程 |
| 9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術(shù)(自定) |
| 10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、農(nóng)業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學 |
| 12 | 北京林業(yè)大學 | 風景園林學、林學 |
| 13 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、藥學 |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學 |
| 15 | 北京師范大學 | 教育學、心理學、中國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學、語言學 |
| 16 | 首都師范大學 | 數(shù)學 |
| 17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
| 18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
| 19 | 中央財經(jīng)大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(自定) |
| 21 | 外交學院 | 政治學(自定) |
| 22 | 中國人民公安大學 | 公安學(自定) |
| 23 | 北京體育大學 | 體育學 |
| 24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學(自定) |
| 26 | 中央美術(shù)學院 | 美術(shù)學、設(shè)計學 |
| 27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
| 28 | 中央民族大學 | 民族學 |
| 29 | 中國政法大學 | 法學 |
| 30 | 南開大學 | 世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術(shù)、管理科學與工程 |
| 32 | 天津工業(yè)大學 | 紡織科學與工程 |
| 33 | 天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(自定) |
| 34 | 天津中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 35 | 華北電力大學 | 能源電力科學與工程(電氣工程和動力工程及工程熱物理) |
| 36 | 河北工業(yè)大學 | 電氣工程(自定) |
| 37 | 太原理工大學 | 化學工程與技術(shù)(自定) |
| 38 | 內(nèi)蒙古大學 | 生物學(自定) |
| 39 | 遼寧大學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(自定) |
| 40 | 大連理工大學 | 化學、工程 |
| 41 | 東北大學 | 控制科學與工程 |
| 42 | 大連海事大學 | 交通運輸工程(自定) |
| 43 | 吉林大學 | 考古學、數(shù)學、物理學、化學、材料科學與工程 |
| 44 | 延邊大學 | 外國語言文學(自定) |
| 45 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 46 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、環(huán)境科學與工程 |
| 47 | 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 |
| 48 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 畜牧學(自定) |
| 49 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè)工程、林學 |
