當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于廣西本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考廣西專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 3 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 4 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 5 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 6 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 專(zhuān)科 | |
| 7 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 8 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專(zhuān)科 | |
| 9 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專(zhuān)科 | |
| 10 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 11 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 12 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 13 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 14 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專(zhuān)科 | |
| 15 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 16 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 專(zhuān)科 | |
| 17 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 北海市 | 專(zhuān)科 | |
| 18 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 19 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 20 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 21 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 22 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 23 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 欽州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 24 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專(zhuān)科 | |
| 25 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 專(zhuān)科 | |
| 26 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 百色市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 27 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 28 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 專(zhuān)科 | |
| 29 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 30 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 31 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 32 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 33 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 百色市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 34 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 35 | 廣西中遠(yuǎn)職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 36 | 玉柴職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 玉林市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 37 | 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 | 廣西自治區(qū)教育廳 | 來(lái)賓市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 38 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 39 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 專(zhuān)科 | |
| 40 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 專(zhuān)科 | |
| 41 | 梧州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 梧州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 42 | 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 43 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴港市 | 專(zhuān)科 | |
| 44 | 崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 專(zhuān)科 |
1、桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 396 | 97831 |
| 2 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | 189 | - |
| 3 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
| 4 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 235 | 346568 | 275 | 224429 |
| 5 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 6 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 203 | 259806 | 252 | 168251 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 180 | 200553 | 180 | 126702 |
| 9 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 10 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 177 | 25069 | 230 | 10261 |
| 11 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
| 12 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 13 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 14 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 223 | 72936 | 266 | 37413 |
| 15 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 16 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 278 | 110183 | 381 | 55483 |
| 17 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 18 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 221 | 212771 | 273 | 131894 |
桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 207 | 40538 |
| 2 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 3 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 163 | 335282 | 277 | 265891 |
| 4 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
| 7 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 205 | 313895 | 181 | 226893 |
| 8 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 180 | 190566 | 181 | 117103 |
| 9 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 10 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 400 | 91295 |
| 11 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 12 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 232 | 209471 | 241 | 124504 |
| 13 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 194 | 245665 | 211 | 158779 |
| 14 | 2019 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 15 | 2019 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 353 | 33296 | 463 | 15620 |
| 16 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 231 | 111191 | 383 | 55438 |
| 17 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2018年桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 201 | 172302 | 218 | 106212 |
2、柳州城市職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年柳州城市職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 293 | 108892 | 404 | 49268 |
| 2 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 310 | 95115 |
| 3 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 279 | 201583 | 382 | 103223 |
| 4 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 289 | 169066 | 303 | 94336 |
| 5 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 240 | 79406 | 265 | 36147 |
| 6 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 288 | 320771 | 188 | 251852 |
| 7 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 280 | 187086 |
| 8 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 9 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 359 | 136843 | 430 | 76932 |
| 10 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 319 | 187746 | 409 | 95518 |
| 11 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 214 | 129834 | 393 | 44331 |
| 12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 209 | 73789 | 284 | 36571 |
柳州城市職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 280 | 162665 | 322 | 82299 |
| 2 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 177 | 332350 | 382 | 181683 |
| 3 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 254 | 183123 | 245 | 136384 |
| 4 | 2019 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 466 | 27056 | 508 | 12972 |
| 5 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 186 | 214952 | 204 | 125329 |
| 6 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 261 | 386186 | - | - |
| 7 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 429 | 190492 | 183 | 203930 |
| 8 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 283 | 109448 | 401 | 51256 |
| 9 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 326 | 141146 | 416 | 82452 |
| 10 | 2019 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 214 | 72750 | 291 | 27542 |
| 11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 274 | 69777 | 179 | 40950 |
| 12 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 355 | 117880 |
| 13 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 302 | 117391 | 293 | 72829 |
2018年柳州城市職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 169 | 78686 | 277 | 35787 |
| 2 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 285 | 128435 |
| 3 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 243 | 162190 | 297 | 91025 |
| 4 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 315 | 137526 | 414 | 82699 |
| 5 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 210 | 316456 | 344 | 201688 |
| 6 | 2018 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 273 | 67283 | 250 | 26767 |
| 7 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | 333 | 53522 |
| 8 | 2018 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 458 | - | 458 | - |
| 9 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 271 | 249315 | 215 | 204623 |
| 10 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 203 | 213304 | 287 | 118114 |
3、廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 310 | 306976 | 187 | 252012 |
| 2 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 312 | 156564 | 325 | 82107 |
| 3 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 4 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 5 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 361 | 123175 | - | - |
| 7 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 292 | 154351 | 273 | 125470 |
| 9 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 201 | 220904 | 374 | 139024 |
| 10 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 166 | 88362 | 238 | 38534 |
| 11 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 251 | 208532 | 363 | 112878 |
| 12 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 340 | 64468 |
| 13 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 235 | 208458 | 283 | 141729 |
| 14 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 15 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 321 | 113440 | 368 | 49225 |
| 16 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
| 2 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 310 | 148243 | 313 | 86244 |
| 3 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | 282 | 183713 |
| 4 | 2019 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 263 | 42513 | 230 | 11913 |
| 5 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 243 | 312567 | 389 | 175111 |
| 6 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 274 | 218723 | 329 | 161272 |
| 7 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 8 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 224 | 398375 | - | - |
| 9 | 2019 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 279 | 69543 | 231 | 29127 |
| 10 | 2019 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 359 | 33152 | 368 | 18352 |
| 11 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 289 | 149228 | 356 | 109833 |
| 12 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 331 | 105511 | - | - |
| 13 | 2019 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 282 | 118110 | 334 | 52797 |
| 14 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
| 15 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 280 | 122541 | 222 | 81848 |
| 16 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 207 | 213249 | 258 | 123699 |
| 17 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 370 | 126441 | - | - |
2018年廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 298 | 141141 | 359 | 103045 |
| 2 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 309 | 135250 | 349 | 70606 |
| 3 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 286 | 128219 |
| 4 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 298 | 221409 | 298 | 150164 |
| 5 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 207 | 317285 | 357 | 188631 |
| 6 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | - | 200 | - |
| 7 | 2018 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | - | - | 223 | 27344 |
| 8 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 9 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 249 | 133236 | 306 | 62018 |
| 10 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 171 | 107749 | - | - |
| 11 | 2018 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 239 | 119134 | 305 | 54079 |
| 12 | 2018 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 13 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 202 | 213354 | 245 | 119686 |
| 14 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 347 | 128326 | 270 | 80128 |
| 15 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 291 | 350992 | 282 | 228952 |
| 16 | 2018 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 349 | - | 452 | - |
| 17 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 314 | 178243 |
2021年廣西最好的公辦專(zhuān)科,廣西公辦專(zhuān)科學(xué)校名單
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表
廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些好專(zhuān)業(yè),文科理科專(zhuān)業(yè)分別有哪些
廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些好專(zhuān)業(yè),文科理科專(zhuān)業(yè)分別有哪些
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)
廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)入口https://jwc.gxyesf.edu.cn/
廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://jwc.gxtznn.com/
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)?梢赞D(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)嗎,廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校新生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策
廈門(mén)醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 18:0:17嘉興學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 11:0:27遼寧科技學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38廣東工業(yè)大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:18
廣西什么時(shí)候高考,附具體考試科目時(shí)間安排2023-09-18 06:42:28
2025年廣西高考科目順序安排,具體科目分值多少分2023-09-17 12:57:52
2025年廣西最好的公辦專(zhuān)科,廣西公辦專(zhuān)科學(xué)校名單2023-09-19 06:48:07
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表2023-09-13 15:50:18
廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表 2023-09-14 17:24:01
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些好專(zhuān)業(yè),文科理科專(zhuān)業(yè)分別有哪些2023-09-17 09:32:27
廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些好專(zhuān)業(yè),文科理科專(zhuān)業(yè)分別有哪些2023-09-21 18:01:01
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)2023-09-15 11:45:29
廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)2023-09-15 11:44:57
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)入口https://jwc.gxyesf.edu.cn/2023-09-18 07:04:31
廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://jwc.gxtznn.com/2023-09-18 15:20:59
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)?梢赞D(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)嗎,廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校新生轉(zhuǎn)2023-09-13 20:31:39
上海政法學(xué)院的行政管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:20:52
云南大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:19:36
昆明理工大學(xué)和武漢生物工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:18:26
成都大學(xué)和南京工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:16:57
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:15:43
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:14:21
三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:13:03
廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:11:35
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)和黑河學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:10:08
普洱學(xué)院和茅臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:08:45
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:07:14
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:05:57
2025年云浮最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,云浮專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 11:40:29
內(nèi)蒙古大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)條件和政策,發(fā)放到賬時(shí)間2023-09-13 21:34:30 


