當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 828 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 833 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 834 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 846 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 854 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 865 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 869 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 883 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 884 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 885 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 887 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
| 888 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuān)科 |
1、2020年江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 312 | 11696 | 281 | 5072 |
| 2 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 4 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 381 | 93900 | - | - |
| 6 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 426 | 159755 | 496 | 54181 |
| 7 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 294 | - | 401 | 14931 |
| 8 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 310 | 71333 | 367 | 31530 |
| 9 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 352 | 274833 | 424 | 107332 |
| 10 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 349 | 162803 | 447 | 59805 |
| 11 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 300 | 163293 | 357 | 63938 |
| 12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | - | - | 347 | 31645 |
| 13 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 300 | - | 351 | - |
| 14 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 427 | 137031 | 494 | 49889 |
| 15 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 383 | 91853 | 391 | 52887 |
| 16 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 330 | 63513 | - | - |
| 17 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 424 | 181330 | 471 | 55428 |
| 18 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 348 | 141751 | 390 | 57772 |
| 19 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 395 | 18783 | 412 | 14394 |
| 20 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 361 | 224735 | 446 | 77594 |
| 21 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 399 | 117704 | 445 | 66770 |
2、2020年南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 331 | 176556 | 415 | 82970 |
| 2 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 302 | 73891 | 366 | 31793 |
| 3 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 375 | 130052 | 427 | 78811 |
| 4 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 426 | 159729 | 496 | 54127 |
| 5 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 367 | 43569 | 396 | 22428 |
| 6 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 335 | 370014 | 431 | 132665 |
| 7 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 318 | 105708 | 396 | 47678 |
| 8 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 329 | 236136 | 427 | 93138 |
| 9 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 313 | 10269 | 281 | 5072 |
3、2020年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 408 | 199069 | 454 | 70653 |
| 2 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 302 | - | 357 | - |
| 3 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 360 | 123850 | 441 | 40428 |
| 4 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 362 | 24549 | 412 | 13854 |
| 5 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 432 | 155801 | 502 | 48774 |
| 6 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 441 | 168185 | 475 | 53207 |
| 7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 297 | 64180 | 442 | 18413 |
| 8 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 393 | 88772 | 449 | 35711 |
| 9 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | 296 | 119907 | 427 | 38782 |
| 10 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 345 | 60356 | 402 | 20739 |
| 11 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 370 | 49804 | 383 | 26963 |
| 12 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 411 | 293890 | 416 | 148017 |
| 13 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 324 | 18006 | 403 | 5873 |
| 14 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 375 | 130491 | 414 | 49145 |
| 15 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 392 | 20310 | 426 | 8764 |
| 16 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 429 | 99355 | 486 | 40172 |
| 17 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 359 | 89699 | 470 | 21612 |
| 18 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 316 | 5915 | 289 | 2578 |
| 19 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 348 | 277809 | 378 | 147850 |
| 20 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 382 | 132299 | 433 | 69735 |
| 21 | 2020 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 365 | 70304 | 412 | 19136 |
| 22 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 428 | 73977 | 509 | 17798 |
2021年南京有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名榜
2021年南京公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,南京公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-05-21 08:0:20
2025年蘇州公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜單,蘇州專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜2023-09-13 04:42:34
2025年江蘇高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)什么時(shí)候出來(lái),分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)網(wǎng)址入口2023-09-18 23:41:48
2025年南京有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名榜2023-09-18 09:16:12
2025年南京公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,南京公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2023-09-13 10:08:00
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 23:10:26
紹興文理學(xué)院和太原科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:09:01
西北工業(yè)大學(xué)的信息安全專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術(shù)大學(xué)在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 23:03:50
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語(yǔ)言大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:02:40
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12
2025年武漢公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜單,武漢專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜2023-09-17 22:51:05 


