當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)課程 > 正文
高考文科451多分招生的大學有上海健康醫(yī)學院、呼和浩特民族學院、齊齊哈爾工程學院、中國石油大學勝利學院、南華大學船山學院、泉州信息工程學院、青島恒星科技學院、武昌首義學院等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本二 | 451 |
| 青海 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本二 | 451 |
| 黑龍江 | 安陽師范學院 | 河南 | 本二 | 451 |
| 廣西 | 右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 本二 | 451 |
| 內(nèi)蒙古 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 451 |
| 青海 | 太原師范學院 | 山西 | 本二 | 451 |
| 內(nèi)蒙古 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 本二 | 451 |
| 黑龍江 | 山東青年政治學院 | 山東 | 本二 | 451 |
| 內(nèi)蒙古 | 紅河學院 | 云南 | 本二 | 451 |
| 內(nèi)蒙古 | 山東女子學院 | 山東 | 本二 | 451 |
| 新疆 | 呂梁學院 | 山西 | 本二 | 451 |
| 新疆 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本二 | 451 |
| 內(nèi)蒙古 | 商洛學院 | 陜西 | 本二 | 451 |
| 重慶 | 四川傳媒學院 | 四川 | 本二 | 451 |
| 河北 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 高職? | 451 |
| 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特民族學院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 451 |
| 天津 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 本科B段 | 451 |
| 云南 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 451 |
| 內(nèi)蒙古 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本二 | 451 |
| 福建 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本二 | 451 |
| 河南 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 451 |
| 陜西 | 武昌首義學院 | 湖北 | 本三 | 451 |
| 福建 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本二 | 451 |
| 陜西 | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本三 | 451 |
| 寧夏 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本三 | 451 |
| 山西 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 二批C | 451 |
| 湖北 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 451 |
| 福建 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本二 | 451 |
| 河南 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本二 | 451 |
| 廣東 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科 | 451 |
| 重慶 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本二 | 451 |
| 甘肅 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 本三 | 451 |
| 重慶 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | 451 |
| 廣東 | 青島工學院 | 山東 | 本科 | 451 |
| 廣東 | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科 | 451 |
| 河南 | 廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本二 | 451 |
| 福建 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本二 | 451 |
| 云南 | 泉州信息工程學院 | 福建 | 本二 | 451 |
| 河南 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本二 | 451 |
| 廣東 | 廣州工商學院 | 廣東 | 本科 | 451 |
| 海南 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 專科 | 451 |
| 河南 | 信陽學院 | 河南 | 本二 | 451 |
| 云南 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本二 | 451 |
| 福建 | 江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 451 |
| 河南 | 河北東方學院 | 河北 | 本二 | 451 |
| 寧夏 | 河北東方學院 | 河北 | 本三 | 451 |
| 甘肅 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本三 | 451 |
| 云南 | 西京學院 | 陜西 | 本二 | 451 |
| 河南 | 西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 451 |
| 陜西 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 本三 | 451 |
| 云南 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本二 | 451 |
| 陜西 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本三 | 451 |
| 福建 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | 451 |
| 福建 | 南通理工學院 | 江蘇 | 本二 | 451 |
| 海南 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 重慶 | ? | 451 |
| 遼寧 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 重慶 | ? | 451 |
| 貴州 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 四川 | 高職? | 451 |
| 云南 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 高職? | 451 |
| 湖南 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 451 |
| 山東 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 山東 | 高職? | 451 |
| 四川 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江 | ? | 451 |
| 陜西 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 陜西 | 高職專科 | 451 |
| 四川 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京 | ? | 451 |
| 寧夏 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 陜西 | 專科 | 451 |
| 寧夏 | 德州科技職業(yè)學院 | 山東 | ? | 451 |
| 貴州 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 山東 | 高職? | 451 |
| 云南 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 貴州 | 高職? | 451 |
| 遼寧 | 長春金融高等專科學校 | 吉林 | ? | 451 |
| 遼寧 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 451 |
| 湖南 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 江蘇 | 高職? | 451 |
| 四川 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 云南 | ? | 451 |
| 云南 | 四川商務職業(yè)學院 | 四川 | 高職? | 451 |
| 山東 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 湖北 | 高職專科 | 451 |
| 遼寧 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 遼寧 | ? | 451 |
| 河北 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 上海 | 高職? | 451 |
| 云南 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 廣東 | 高職? | 451 |
| 海南 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 上海 | 專科 | 451 |
| 貴州 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 高職? | 451 |
| 山東 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 高職? | 450 |
| 遼寧 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 吉林 | ? | 450 |
| 云南 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 四川 | 高職專科 | 450 |
| 遼寧 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | ? | 450 |
| 湖南 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 高職? | 450 |
| 遼寧 | 青島職業(yè)技術學院 | 山東 | 專科 | 450 |
| 貴州 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 湖南 | 高職? | 450 |
| 安徽 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 浙江 | 專科 | 450 |
| 海南 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 450 |
| 云南 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 云南 | 高職? | 450 |
| 貴州 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 高職? | 450 |
| 黑龍江 | 石河子大學 | 新疆 | 本二 | 450 |
| 青海 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 450 |
| 重慶 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 450 |
| 廣西 | 南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 450 |
| 廣西 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本二 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 商丘師范學院 | 河南 | 本二 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 450 |
| 廣西 | 白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 濰坊學院 | 山東 | 本二 | 450 |
| 黑龍江 | 昆明學院 | 云南 | 本二 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 湘南學院 | 湖南 | 本二 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 上饒師范學院 | 江西 | 本二 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 安陽工學院 | 河南 | 本二 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 周口師范學院 | 河南 | 本二 | 450 |
| 廣西 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 本二 | 450 |
| 青海 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 450 |
| 廣西 | 濟寧學院 | 山東 | 本二 | 450 |
| 新疆 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | 450 |
| 甘肅 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本三 | 450 |
| 陜西 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本三 | 450 |
| 甘肅 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 本三 | 450 |
| 重慶 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 450 |
| 甘肅 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本三 | 450 |
| 廣西 | 四川工商學院 | 四川 | 本二 | 450 |
| 福建 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本二 | 450 |
| 天津 | 長春科技學院 | 吉林 | 本科B段 | 450 |
| 湖北 | 鄭州工商學院 | 河南 | 本二 | 450 |
| 天津 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本科B段 | 450 |
| 重慶 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | 450 |
| 福建 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 450 |
| 福建 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | 450 |
| 重慶 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | 450 |
| 陜西 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本三 | 450 |
| 天津 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科B段 | 450 |
| 河南 | 青島濱海學院 | 山東 | 本二 | 450 |
| 寧夏 | 齊魯理工學院 | 山東 | 本三 | 450 |
| 河南 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 450 |
| 天津 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科B段 | 450 |
| 甘肅 | 電子科技大學成都大學 | 四川 | 本三 | 450 |
| 福建 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 本二 | 450 |
| 湖北 | 西安培華學院 | 陜西 | 本二 | 450 |
| 天津 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科B段 | 450 |
| 福建 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 450 |
| 天津 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科B段 | 450 |
| 甘肅 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本三 | 450 |
| 寧夏 | 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本三 | 450 |
| 河南 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本二 | 450 |
| 福建 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | 450 |
| 寧夏 | 廈門工學院 | 福建 | 本三 | 450 |
| 天津 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科B段 | 450 |
| 廣西 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本二 | 450 |
| 福建 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本二 | 450 |
| 重慶 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 450 |
| 云南 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本二 | 450 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現(xiàn)代文秘專業(yè)學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務與管理專業(yè)學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設備維護技術專業(yè)學什
時間:2024-02-06 01:0:46
501分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-15 02:02:14
548分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-19 05:26:02
2025年文科451能上什么大學,高考文科451分能考什么大學(100所) 2023-09-20 23:22:59
451分能上什么大學,2025年高考451分左右文科理科能上的大學2023-09-16 20:34:00
南陽師范學院的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:17:06
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:15:32
滁州職業(yè)技術學院的模具設計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
江蘇海事職業(yè)技術學院的機械制造及自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫(yī)藥大學和閩江學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:11:36
龍巖學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國際商務職業(yè)技術學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43
華北理工大學冀唐學院和重慶財經(jīng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業(yè)技術學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:03:18 


