當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
安徽高考理科411分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年安徽高考理科411分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

安徽高考理科411分能上的公辦?茖W校名單有北華大學、景德鎮(zhèn)學院、成都東軟學院、四川建筑職業(yè)技術學院、重慶工程職業(yè)技術學院、浙江工商職業(yè)技術學院、武漢電力職業(yè)技術學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、安徽醫(yī)學高等?茖W校、湖南幼兒師范高等專科學校、泉州醫(yī)學高等?茖W校、河北建材職業(yè)技術學院、合肥職業(yè)技術學院、上海城建職業(yè)學院、鄭州幼兒師范高等?茖W校、杭州職業(yè)技術學院、上海工藝美術職業(yè)學院、浙江藥科職業(yè)大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 426 | 174078 | ? |
| 2 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 168304 | 專科 |
| 3 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 185990 | ? |
| 4 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 429 | 171139 | ? |
| 5 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198339 | ? |
| 6 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 427 | 172994 | ? |
| 7 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 167981 | ? |
| 8 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 429 | 171303 | 專科 |
| 9 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186982 | ? |
| 10 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192075 | ? |
| 11 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 183379 | ? |
| 12 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 430 | 170093 | 專科 |
| 13 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 187638 | ? |
| 14 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186887 | ? |
| 15 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 424 | 175858 | ? |
| 16 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195026 | 專科 |
| 17 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197841 | ? |
| 18 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 423 | 177135 | ? |
| 19 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 429 | 170412 | 專科 |
| 20 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 422 | 179125 | 專科 |
| 21 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202319 | ? |
| 22 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 169099 | 專科 |
| 23 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203341 | 專科 |
| 24 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 175392 | ? |
| 25 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 191079 | 專科 |
| 26 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203934 | ? |
| 27 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 206212 | ? |
| 28 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 421 | 179585 | ? |
| 29 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 419 | 182117 | ? |
| 30 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 426 | 174393 | 專科 |
| 31 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199790 | ? |
| 32 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190324 | 專科 |
| 33 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 168431 | ? |
| 34 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 393 | 207152 | ? |
| 35 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 182400 | ? |
| 36 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 424 | 175898 | ? |
| 37 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 168312 | 專科 |
| 38 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 420 | 180901 | ? |
| 39 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 206277 | ? |
| 40 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196212 | 專科 |
| 41 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 205146 | ? |
| 42 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 197148 | 專科 |
| 43 | 無錫職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185321 | 專科 |
| 44 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203853 | ? |
| 45 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 426 | 174468 | ? |
| 46 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 430 | 169236 | ? |
| 47 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 206486 | ? |
| 48 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 391 | 208933 | 專科 |
| 49 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203577 | ? |
| 50 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187347 | ? |
| 51 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 196821 | ? |
| 52 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187574 | ? |
| 53 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 174842 | ? |
| 54 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 175119 | ? |
| 55 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 204921 | ? |
| 56 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 402 | 198827 | ? |
| 57 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190387 | ? |
| 58 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 419 | 182341 | ? |
| 59 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 175188 | ? |
| 60 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194033 | 專科 |
| 61 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192312 | ? |
| 62 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 420 | 180405 | ? |
| 63 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 197326 | ? |
| 64 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188427 | ? |
| 65 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194149 | ? |
| 66 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190210 | ? |
| 67 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185282 | ? |
| 68 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 429 | 170747 | ? |
| 69 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 391 | 208452 | ? |
| 70 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 430 | 169624 | ? |
| 71 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203834 | ? |
| 72 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188403 | ? |
| 73 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190985 | ? |
| 74 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196043 | ? |
| 75 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197574 | 專科 |
| 76 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 422 | 178400 | ? |
| 77 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 175061 | 專科 |
| 78 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 396 | 204561 | ? |
| 79 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 399 | 201904 | ? |
| 80 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 422 | 178586 | ? |
| 81 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 392 | 207823 | 專科 |
| 82 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 396 | 204037 | 專科 |
| 83 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186849 | 專科 |
| 84 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190626 | 專科 |
| 85 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 205453 | ? |
| 86 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190876 | 專科 |
| 87 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 196940 | 專科 |
| 88 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192616 | ? |
| 89 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203326 | ? |
| 90 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203541 | ? |
| 91 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198183 | ? |
| 92 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 205597 | ? |
| 93 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190783 | ? |
| 94 | 安徽電氣工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198410 | ? |
| 95 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 424 | 176870 | 專科 |
| 96 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 392 | 207583 | ? |
| 97 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 391 | 208313 | ? |
| 98 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 423 | 178116 | 專科 |
| 99 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 168521 | ? |
| 100 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 186208 | 專科 |
| 101 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 396 | 204067 | ? |
| 102 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202562 | ? |
| 103 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 402 | 199059 | ? |
| 104 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197860 | ? |
| 105 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 194852 | 專科 |
| 106 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 205614 | 專科 |
| 107 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197690 | 專科 |
| 108 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 194782 | ? |
| 109 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188618 | ? |
| 110 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 423 | 177201 | ? |
| 111 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 396 | 204103 | ? |
| 112 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 175067 | ? |
| 113 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 193300 | ? |
| 114 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 412 | 189501 | ? |
| 115 | 合肥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203629 | 專科 |
| 116 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 205916 | ? |
| 117 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192794 | ? |
| 118 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199388 | ? |
| 119 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 392 | 208029 | 專科 |
| 120 | 合肥幼兒師范高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194610 | ? |
| 121 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 421 | 180261 | ? |
| 122 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 400 | 200431 | ? |
| 123 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192928 | ? |
| 124 | 安徽機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 206326 | ? |
| 125 | 肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 393 | 206673 | ? |
| 126 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195063 | 專科 |
| 127 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202291 | ? |
| 128 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 392 | 207522 | 專科 |
| 129 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 392 | 207482 | 專科 |
| 130 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 205221 | ? |
| 131 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198167 | ? |
| 132 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 400 | 200899 | ? |
| 133 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199751 | ? |
| 134 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 427 | 173497 | 專科 |
| 135 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 193999 | ? |
| 136 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199511 | 專科 |
| 137 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 184700 | ? |
| 138 | 桐城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 399 | 202153 | ? |
| 139 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194584 | 專科 |
| 140 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 191667 | 專科 |
| 141 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 189863 | 專科 |
| 142 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196302 | 專科 |
| 143 | 閩北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 396 | 204201 | ? |
| 144 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195332 | ? |
| 145 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 392 | 207974 | ? |
| 146 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 426 | 173935 | ? |
| 147 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 206311 | ? |
| 148 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196375 | ? |
| 149 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 424 | 176842 | ? |
| 150 | 湖北開放職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 430 | 169888 | ? |
| 151 | 上海行健職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 205455 | 專科 |
| 152 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195344 | 專科 |
| 153 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 427 | 172454 | ? |
| 154 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 195894 | 專科 |
| 155 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 408 | 192770 | ? |
| 156 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 174772 | ? |
| 157 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 426 | 174450 | ? |
| 158 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199522 | ? |
| 159 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185440 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 426 | 174078 | ? |
| 2 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 168304 | 專科 |
| 3 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 415 | 185990 | ? |
| 4 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 429 | 171139 | ? |
| 5 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 198339 | ? |
| 6 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 427 | 172994 | 專科 |
| 7 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 167981 | ? |
| 8 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 429 | 171303 | ? |
| 9 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186982 | ? |
| 10 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192075 | 專科 |
| 11 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 183379 | 專科 |
| 12 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 430 | 170093 | ? |
| 13 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 187638 | ? |
| 14 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 186887 | ? |
| 15 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 424 | 175858 | ? |
| 16 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 406 | 195026 | ? |
| 17 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 403 | 197841 | ? |
| 18 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 423 | 177135 | ? |
| 19 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 429 | 170412 | ? |
| 20 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 422 | 179125 | ? |
| 21 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 398 | 202319 | 專科 |
| 22 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 169099 | 專科 |
| 23 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203341 | ? |
| 24 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 175392 | ? |
| 25 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 191079 | ? |
| 26 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203934 | ? |
| 27 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 206212 | ? |
| 28 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 421 | 179585 | ? |
| 29 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 419 | 182117 | ? |
| 30 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 426 | 174393 | ? |
| 31 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 401 | 199790 | ? |
| 32 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190324 | ? |
| 33 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 168431 | ? |
| 34 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 393 | 207152 | ? |
| 35 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 418 | 182400 | ? |
| 36 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 424 | 175898 | 專科 |
| 37 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 431 | 168312 | ? |
| 38 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 420 | 180901 | ? |
| 39 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 206277 | ? |
| 40 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196212 | ? |
| 41 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 205146 | ? |
| 42 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 197148 | 專科 |
| 43 | 無錫職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185321 | ? |
| 44 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203853 | ? |
| 45 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 426 | 174468 | ? |
| 46 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 430 | 169236 | ? |
| 47 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 394 | 206486 | 專科 |
| 48 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 391 | 208933 | ? |
| 49 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203577 | ? |
| 50 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187347 | ? |
| 51 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 196821 | ? |
| 52 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 414 | 187574 | ? |
| 53 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 174842 | 專科 |
| 54 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 175119 | 專科 |
| 55 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 395 | 204921 | ? |
| 56 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 402 | 198827 | ? |
| 57 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190387 | ? |
| 58 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 419 | 182341 | 專科 |
| 59 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 425 | 175188 | 專科 |
| 60 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194033 | ? |
| 61 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 409 | 192312 | ? |
| 62 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 420 | 180405 | 專科 |
| 63 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 404 | 197326 | ? |
| 64 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188427 | 專科 |
| 65 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 407 | 194149 | ? |
| 66 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 411 | 190210 | ? |
| 67 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 416 | 185282 | ? |
| 68 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 429 | 170747 | ? |
| 69 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 391 | 208452 | ? |
| 70 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 430 | 169624 | 專科 |
| 71 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 397 | 203834 | 專科 |
| 72 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 413 | 188403 | ? |
| 73 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 410 | 190985 | ? |
| 74 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 安徽 | 405 | 196043 | 專科 |
