當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高考歷史420分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年福建高考歷史420分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

福建高考歷史420分能上的公辦?茖W校名單有武漢商學院、蘭州石化職業(yè)技術大學、漳州職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、浙江機電職業(yè)技術學院、溫州職業(yè)技術學院、重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校、寧波城市職業(yè)技術學院、福州職業(yè)技術學院、常州工程職業(yè)技術學院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、廈門海洋職業(yè)技術學院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院、義烏工商職業(yè)技術學院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院、三明醫(yī)學科技職業(yè)學院、閩江師范高等?茖W校、福建電力職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 437 | 41250 | ? |
| 2 | 四川大學錦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | 專科 |
| 3 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 406 | 51359 | ? |
| 4 | 溫州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 416 | 48203 | 專科 |
| 5 | 漳州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | ? |
| 6 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 417 | 47886 | ? |
| 7 | 浙江機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 415 | 48536 | ? |
| 8 | 溫州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 418 | 47566 | ? |
| 9 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | 專科 |
| 10 | 寧波城市職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | ? |
| 11 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 433 | 42645 | ? |
| 12 | 福州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 419 | 47244 | 專科 |
| 13 | 常州工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 414 | 48864 | ? |
| 14 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 423 | 45952 | 專科 |
| 15 | 常州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 418 | 47566 | ? |
| 16 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 403 | 52290 | ? |
| 17 | 上海旅游高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 422 | 46259 | ? |
| 18 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 402 | 52596 | ? |
| 19 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 411 | 49835 | ? |
| 20 | 義烏工商職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 407 | 51036 | ? |
| 21 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 417 | 47886 | ? |
| 22 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 412 | 49526 | ? |
| 23 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 436 | 41617 | ? |
| 24 | 福建電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 421 | 46573 | ? |
| 25 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 411 | 49835 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 437 | 41250 | 專科 |
| 2 | 四川大學錦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | ? |
| 3 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 406 | 51359 | 專科 |
| 4 | 溫州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 416 | 48203 | ? |
| 5 | 漳州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | ? |
| 6 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 417 | 47886 | 專科 |
| 7 | 浙江機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 415 | 48536 | ? |
| 8 | 溫州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 418 | 47566 | 專科 |
| 9 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | 專科 |
| 10 | 寧波城市職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | ? |
| 11 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 433 | 42645 | ? |
| 12 | 福州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 419 | 47244 | ? |
| 13 | 常州工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 414 | 48864 | 專科 |
| 14 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 423 | 45952 | ? |
| 15 | 常州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 418 | 47566 | ? |
| 16 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 403 | 52290 | 專科 |
| 17 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 422 | 46259 | ? |
| 18 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 402 | 52596 | ? |
| 19 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 411 | 49835 | ? |
| 20 | 義烏工商職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 407 | 51036 | ? |
| 21 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 417 | 47886 | ? |
| 22 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 412 | 49526 | ? |
| 23 | 閩江師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 436 | 41617 | ? |
| 24 | 福建電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 421 | 46573 | 專科 |
| 25 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 411 | 49835 | ? |
| 26 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 412 | 47973 | 專科 |
| 27 | 桂林理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 438 | 39432 | ? |
| 28 | 瓊臺師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 424 | 44044 | ? |
| 29 | 吉林醫(yī)藥學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | 專科 |
| 30 | 荊楚理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | ? |
| 31 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 400 | 51820 | 專科 |
| 32 | 成都東軟學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | ? |
| 33 | 湖北師范大學文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | ? |
| 34 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 420 | 45363 | 專科 |
| 35 | 武漢生物工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | ? |
| 36 | 成都理工大學工程技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 423 | 44390 | ? |
| 37 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 400 | 51820 | 專科 |
| 38 | 寧波財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | ? |
| 39 | 溫州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 411 | 48287 | ? |
| 40 | 上海立達學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 41 | 順德職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 426 | 43402 | ? |
| 42 | 長沙民政職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 426 | 43402 | ? |
| 43 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 405 | 50245 | 專科 |
| 44 | 四川工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | ? |
| 45 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | ? |
| 46 | 連云港師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 423 | 44390 | ? |
| 47 | 漳州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 407 | 49580 | 專科 |
| 48 | 浙江旅游職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | ? |
| 49 | 焦作大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 430 | 42084 | 專科 |
| 50 | 廣州番禺職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | ? |
| 51 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | ? |
| 52 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 403 | 50883 | ? |
| 53 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 420 | 45363 | ? |
| 54 | 廣州城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 411 | 48287 | ? |
| 55 | 信陽職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 405 | 50245 | 專科 |
| 56 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 57 | 天津渤海職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 430 | 42084 | ? |
| 58 | 重慶工商職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 410 | 48615 | 專科 |
| 59 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 404 | 50555 | ? |
| 60 | 湖南交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 415 | 47000 | ? |
| 61 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 405 | 50245 | ? |
| 62 | 長沙航空職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 437 | 39773 | 專科 |
| 63 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | ? |
| 64 | 銅仁職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | 專科 |
| 65 | 寧波城市職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 429 | 42406 | ? |
| 66 | 天津市職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | ? |
| 67 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 407 | 49580 | ? |
| 68 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | ? |
| 69 | 溫州科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | ? |
| 70 | 天津交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 402 | 51195 | ? |
| 71 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | ? |
| 72 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 405 | 50245 | 專科 |
| 73 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 411 | 48287 | ? |
| 74 | 北京社會管理職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | 專科 |
| 75 | 福州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 410 | 48615 | ? |
| 76 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 400 | 51820 | ? |
| 77 | 浙江建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | ? |
| 78 | 東莞職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | ? |
| 79 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | ? |
| 80 | 麗水職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 404 | 50555 | 專科 |
| 81 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | ? |
| 82 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 413 | 47650 | ? |
| 83 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 404 | 50555 | 專科 |
| 84 | 常州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | ? |
| 85 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 427 | 43063 | ? |
| 86 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 438 | 39432 | ? |
| 87 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 427 | 43063 | ? |
| 88 | 安徽工商職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 418 | 46031 | 專科 |
| 89 | 閩西職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 413 | 47650 | ? |
| 90 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 418 | 46031 | ? |
| 91 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 425 | 43710 | 專科 |
| 92 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 418 | 46031 | 專科 |
| 93 | 湖南城建職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | ? |
| 94 | 廣東機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 402 | 51195 | ? |
| 95 | 泉州醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 413 | 47650 | ? |
| 96 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 431 | 41731 | 專科 |
| 97 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | ? |
| 98 | 重慶幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | ? |
| 99 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 413 | 47650 | ? |
| 100 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | 專科 |
| 101 | 白城醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 416 | 46682 | ? |
| 102 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 405 | 50245 | ? |
| 103 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 429 | 42406 | ? |
| 104 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 415 | 47000 | 專科 |
| 105 | 廈門城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | ? |
| 106 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 404 | 50555 | ? |
| 107 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | ? |
| 108 | 漳州城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | ? |
| 109 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | 專科 |
| 110 | 九江職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 411 | 48287 | ? |
| 111 | 江漢藝術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | ? |
| 112 | 福建幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 113 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | 專科 |
| 114 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | 專科 |
| 115 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | 專科 |
| 116 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | ? |
| 117 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 404 | 50555 | ? |
| 118 | 遵義職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 410 | 48615 | ? |
| 119 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 405 | 50245 | 專科 |
| 120 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | ? |
| 121 | 廣西幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 403 | 50883 | ? |
| 122 | 江西醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 123 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | 專科 |
| 124 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 125 | 上海城建職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 415 | 47000 | ? |
| 126 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | ? |
| 127 | 茂名職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | 專科 |
| 128 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | ? |
| 129 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | ? |
| 130 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 400 | 51820 | 專科 |
| 131 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 132 | 泉州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 416 | 46682 | ? |
| 133 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | 專科 |
| 134 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 135 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 420 | 45363 | ? |
| 136 | 湖北財稅職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 137 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 423 | 44390 | ? |
| 138 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | ? |
| 139 | 湖北幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 407 | 49580 | ? |
| 140 | 湖北科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專科 |
| 141 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 404 | 50555 | ? |
| 142 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 427 | 43063 | ? |
| 143 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | ? |
| 144 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 145 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 402 | 51195 | ? |
| 146 | 湖南工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 403 | 50883 | 專科 |
| 147 | 上海民航職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | ? |
| 148 | 福建電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | ? |
| 149 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 440 | 38705 | ? |
| 150 | 江西師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | 專科 |
| 151 | 撫州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | ? |
| 152 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專科 |
| 153 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 403 | 50883 | ? |
| 154 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專科 |
| 155 | 福建船政交通職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 403 | 50883 | ? |
福建985大學只有1所,即廈門大學,以下是全部名單一覽表及學校信息,希望對大家有所幫助。一、福建的985大學有哪幾所序號學校名稱主管部門985211雙一流世界一流大學1廈門大學教育部是是是是二、985大學簡介廈門大學廈門大學,簡稱廈大(XMU),由著名愛國華僑于1921年創(chuàng)辦,是中國代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學,也是國家“211工程”和“985工程”重點建設的高水大學。2017年,廈門大學入...查看更多
福建985大學名單有廈門大學。一、福建高考分數(shù)線985分數(shù)線多少分大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次選科要求院校省份隸屬于985211廈門大學綜合遼寧2022物理本科6392318福建教育部985211廈門大學綜合廣東2022物理本科6316380物理+不限福建教育部985211廈門大學綜合廣東2022物理本科6267916物理+(化學或生物學)福建教育部98521...查看更多
福建985大學名單有廈門大學。一、福建有哪些985大學名單序號學校名稱主管部門985211雙一流世界一流大學1廈門大學教育部是是是是二、福建985大學分數(shù)線大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次選科要求院校省份隸屬于985211本科專科廈門大學綜合遼寧2022物理本科6392318福建教育部985211本科-廈門大學綜合廣東2022物理本科6316380物理+不限福建教...查看更多
