當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高考?xì)v史426分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年福建高考?xì)v史426分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

福建高考?xì)v史426分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有四川大學(xué)錦江學(xué)院、溫州商學(xué)院、黎明職業(yè)大學(xué)、浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 437 | 41250 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 406 | 51359 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 溫州商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 416 | 48203 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 444 | 38797 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 417 | 47886 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 415 | 48536 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 418 | 47566 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 441 | 39839 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 433 | 42645 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 419 | 47244 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 414 | 48864 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 423 | 45952 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 418 | 47566 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 422 | 46259 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 446 | 38103 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 411 | 49835 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 407 | 51036 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 417 | 47886 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 412 | 49526 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 436 | 41617 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 421 | 46573 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 411 | 49835 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 437 | 41250 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 406 | 51359 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 溫州商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 416 | 48203 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 444 | 38797 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 417 | 47886 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 415 | 48536 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 418 | 47566 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 441 | 39839 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 433 | 42645 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 419 | 47244 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 414 | 48864 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 423 | 45952 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 418 | 47566 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 422 | 46259 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 446 | 38103 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 411 | 49835 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 407 | 51036 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 417 | 47886 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 412 | 49526 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 436 | 41617 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 421 | 46573 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 411 | 49835 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 武漢商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 412 | 47973 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 桂林理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 438 | 39432 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 424 | 44044 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 荊楚理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 成都東軟學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 420 | 45363 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 武漢生物工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 423 | 44390 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 溫州商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 411 | 48287 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 上海立達(dá)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 426 | 43402 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 445 | 37007 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 442 | 38049 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 426 | 43402 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 441 | 38380 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 442 | 38049 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 423 | 44390 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 407 | 49580 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 焦作大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 430 | 42084 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 420 | 45363 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 411 | 48287 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 430 | 42084 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 410 | 48615 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 415 | 47000 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 444 | 37319 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 437 | 39773 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 429 | 42406 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 開(kāi)封大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 445 | 37007 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 天津市職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 407 | 49580 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 411 | 48287 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 410 | 48615 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 413 | 47650 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 427 | 43063 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 438 | 39432 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 427 | 43063 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 418 | 46031 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 413 | 47650 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 418 | 46031 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 425 | 43710 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 418 | 46031 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 413 | 47650 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 431 | 41731 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 413 | 47650 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 416 | 46682 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 429 | 42406 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 415 | 47000 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | 專(zhuān)科 |
| 104 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | 專(zhuān)科 |
| 105 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 419 | 45706 | 專(zhuān)科 |
| 106 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 442 | 38049 | 專(zhuān)科 |
| 107 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | 專(zhuān)科 |
| 108 | 九江職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 411 | 48287 | 專(zhuān)科 |
| 109 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | 專(zhuān)科 |
| 110 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | 專(zhuān)科 |
| 111 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 417 | 46326 | 專(zhuān)科 |
| 112 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | 專(zhuān)科 |
| 113 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | 專(zhuān)科 |
| 114 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 441 | 38380 | 專(zhuān)科 |
| 115 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 442 | 38049 | 專(zhuān)科 |
| 116 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | 專(zhuān)科 |
| 117 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 410 | 48615 | 專(zhuān)科 |
| 118 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 406 | 49898 | 專(zhuān)科 |
| 119 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | 專(zhuān)科 |
| 120 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | 專(zhuān)科 |
| 121 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | 專(zhuān)科 |
| 122 | 上海城建職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 415 | 47000 | 專(zhuān)科 |
| 123 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 408 | 49278 | 專(zhuān)科 |
| 124 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | 專(zhuān)科 |
| 125 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | 專(zhuān)科 |
| 126 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | 專(zhuān)科 |
| 127 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 409 | 48939 | 專(zhuān)科 |
| 128 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 416 | 46682 | 專(zhuān)科 |
