當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年天津大學在廣東招生計劃如下:建筑類專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)學類專業(yè)招生人數(shù)為7人、工科試驗班專業(yè)招生人數(shù)為12人、工科試驗班專業(yè)招生人數(shù)為12人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津大學 | 廣東 | 建筑類(082801.建筑學+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃+082803.風景園林) | 綜合(不限) | 4 |
| 2 | 天津大學 | 廣東 | 數(shù)學類(020305.金融數(shù)學+070101.數(shù)學與應用數(shù)學+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 綜合(不限) | 7 |
| 3 | 天津大學 | 廣東 | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(080301.測控技術與儀器+080705.光電信息科學與工程+080303.智能感知工程+080702.電子科學與技術(光電子技術)) | 綜合(不限) | 12 |
| 4 | 天津大學 | 廣東 | 工科試驗班(電氣信息類)(080601.電氣工程及其自動化+080701.電子信息工程+080703.通信工程+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+080801.自動化+080602.智能電網(wǎng)信息工程) | 綜合(不限) | 12 |
| 5 | 天津大學 | 廣東 | 工科試驗班(智能制造與建造)(081103.港口航道與海岸工程+081101.水利水電工程+081001.土木工程+080501.能源與動力工程+080205.工業(yè)設計+080202.機械設計制造及其自動化+080102.工程力學+080213.智能制造工程+080203.材料成型及控制工程+081002.建筑環(huán)境與能源應用工程+080206.過程裝備與控制工程) | 綜合(不限) | 12 |
| 6 | 天津大學 | 廣東 | 工科試驗班(高新艦船與海洋裝備智能設計與管理)(081901.船舶與海洋工程) | 綜合(不限) | 6 |
| 7 | 天津大學 | 廣東 | 工科試驗班(智能與計算類)(080902.軟件工程+080717.人工智能+080911.網(wǎng)絡空間安全+080901.計算機科學與技術) | 綜合(不限) | 11 |
| 8 | 天津大學 | 廣東 | 醫(yī)學試驗班(新醫(yī)科)(071001.生物科學+100701.藥學+101011.智能醫(yī)學工程+082601.生物醫(yī)學工程+100201.臨床醫(yī)學(5年制)) | 綜合(不限) | 8 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津大學 | 建筑類(082801.建筑學+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃+082803.風景園林) | 廣東 | 5800元/學年元/年 | 5 |
| 2 | 天津大學 | 數(shù)學類(020305.金融數(shù)學+070101.數(shù)學與應用數(shù)學+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 廣東 | 5800元/學年元/年 | 4 |
| 3 | 天津大學 | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(080301.測控技術與儀器+080705.光電信息科學與工程+080303.智能感知工程+080702.電子科學與技術(光電子技術)) | 廣東 | 5800元/學年元/年 | 4 |
| 4 | 天津大學 | 工科試驗班(電氣信息類)(080601.電氣工程及其自動化+080701.電子信息工程+080703.通信工程+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+080801.自動化+080602.智能電網(wǎng)信息工程) | 廣東 | 5800元/學年元/年 | 4 |
| 5 | 天津大學 | 工科試驗班(智能制造與建造)(081103.港口航道與海岸工程+081101.水利水電工程+081001.土木工程+080501.能源與動力工程+080205.工業(yè)設計+080202.機械設計制造及其自動化+080102.工程力學+080213.智能制造工程+080203.材料成型及控制工程+081002.建筑環(huán)境與能源應用工程+080206.過程裝備與控制工程) | 廣東 | 5800元/學年元/年 | 4 |
| 6 | 天津大學 | 工科試驗班(高新艦船與海洋裝備智能設計與管理)(081901.船舶與海洋工程) | 廣東 | 5800元/學年元/年 | 4 |
| 7 | 天津大學 | 工科試驗班(智能與計算類)(080902.軟件工程+080717.人工智能+080911.網(wǎng)絡空間安全+080901.計算機科學與技術) | 廣東 | 5800元/學年元/年 | 4 |
| 8 | 天津大學 | 醫(yī)學試驗班(新醫(yī)科)(071001.生物科學+100701.藥學+101011.智能醫(yī)學工程+082601.生物醫(yī)學工程+100201.臨床醫(yī)學(5年制)) | 廣東 | 6200元/學年元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
中國人民公安大學在廣東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 21:16:33
北京石油化工學院在廣東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 10:22:58
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


