當前位置:高考升學網(wǎng) > 語錄大全 > 正文
東北農(nóng)業(yè)大學有農(nóng)學、植物保護、種子科學與工程、植物科學與技術(shù)、智慧農(nóng)業(yè)、園林、園藝、風景園林、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
| 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 授予學位門類 | 修業(yè)年限 | 專業(yè)情況 |
農(nóng)學院 | 090101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 四年 | 入選“卓越農(nóng)林人才”計劃專業(yè)、國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 090103 | 植物保護 | 農(nóng)學 | 四年 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 090105 | 種子科學與工程 | 農(nóng)學 | 四年 | ||
| 090104 | 植物科學與技術(shù) | 農(nóng)學 | 四年 | ||
| 090112T | 智慧農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學 | 四年 | 2021年新專業(yè) | |
園藝園林學院 | 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 090102 | 園藝 | 農(nóng)學 | 四年 | 入選“卓越農(nóng)林人才”計劃專業(yè)、國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 082803 | 風景園林 | 工學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 農(nóng)學 | 四年 | ||
資源與環(huán)境學院 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)學 | 四年 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 071004 | 生態(tài)學 | 理學 | 四年 | ||
| 090109T | 應(yīng)用生物科學 | 理學 | 四年 | ||
| 082502 | 環(huán)境工程 | 工學 | 四年 | ||
| 082503 | 環(huán)境科學 | 理學 | 四年 | ||
| 070602 | 應(yīng)用氣象學 | 理學 | 四年 | ||
動物科學技術(shù)學院 | 090301 | 動物科學 | 農(nóng)學 | 四年 | 入選“卓越農(nóng)林人才”計劃專業(yè)、國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 農(nóng)學 | 四年 | ||
| 090701 | 草業(yè)科學 | 農(nóng)學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
動物醫(yī)學學院 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 農(nóng)學 | 五年 | 入選“卓越農(nóng)林人才”計劃專業(yè)、國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 090402 | 動物藥學 | 農(nóng)學 | 四年 | ||
工程學院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學 | 四年 | |
| 082302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 工學 | 四年 | 入選“卓越農(nóng)林人才”計劃專業(yè)、國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 工學 | 四年 | ||
| 120602 | 物流工程 | 工學 | 四年 | ||
| 082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學 | 四年 | ||
| 080207 | 車輛工程 | 工學 | 四年 | ||
| 080503T | 新能源科學與工程 | 工學 | 四年 | ||
| 081702 | 包裝工程 | 工學 | 四年 | 已停招 | |
經(jīng)濟管理學院 | 120201K | 工商管理 | 管理學 | 四年 | |
| 120203K | 會計學 | 管理學 | 四年 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 管理學 | 四年 | 入選“卓越農(nóng)林人才”計劃專業(yè)、國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 020301K | 金融學 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 管理學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 020303 | 保險學 | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
| 120206 | 人力資源管理 | 管理學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 120901K | 旅游管理 | 管理學 | 四年 | 已停招 | |
生命科學學院 | 071002 | 生物技術(shù) | 理學 | 四年 | 國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 083001 | 生物工程 | 工學 | 四年 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 071001 | 生物科學 | 理學 | 四年 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 081302 | 制藥工程 | 工學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
食品學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 工學 | 四年 | 入選“卓越農(nóng)林人才”計劃專業(yè)、國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學 | 四年 | ||
| 082703 | 糧食工程 | 工學 | 四年 | ||
| 082704 | 乳品工程 | 工學 | 四年 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
公共管理與法學院 | 030302 | 社會工作 | 法學 | 四年 | |
| 030101K | 法學 | 法學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 120402 | 行政管理 | 管理學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理學 | 四年 | ||
| 082306T | 土地整治工程 | 工學 | 四年 | ||
| 120404 | 土地資源管理 | 管理學 | 四年 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
水利與土木工程學院 | 082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學 | 四年 | 入選“卓越農(nóng)林人才”計劃專業(yè)、國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 081101 | 水利水電工程 | 工學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 120103 | 工程管理 | 管理學 | 四年 | ||
| 081001 | 土木工程 | 工學 | 四年 | ||
| 081102 | 水文與水資源工程 | 工學 | 四年 | ||
| 國際文化教育學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 文學 | 四年 | |
藝術(shù)學院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 四年 | ||
| 130201 | 音樂表演 | 藝術(shù)學 | 四年 | ||
| 130305 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)學 | 四年 | ||
電氣與信息學院 | 080701 | 電子信息工程 | 工學 | 四年 | 已停招 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 四年 | 國家級專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 080902 | 軟件工程 | 工學 | 四年 | ||
| 082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 工學 | 四年 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 | 四年 | ||
| 080717T | 人工智能 | 工學 | 四年 | 2021年新專業(yè) | |
文理學院 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 工學 | 四年 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理學 | 四年 | 已停招 | |
| 071201 | 統(tǒng)計學 | 理學 | 四年 | ||
| 070303T | 化學生物學 | 理學 | 四年 | ||
| 050201 | 英語 | 文學 | 四年 | ||
| 050202 | 俄語 | 文學 | 四年 | ||
| 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理學 | 四年 | 2021年新專業(yè) |
朋友圈銷售話術(shù)的經(jīng)典語句6
時間:2023-09-16 06:0:35接待顧客銷售話術(shù)開場白和
時間:2023-09-17 01:0:22吸引女生的聊天話術(shù)開場白
時間:2023-09-16 16:0:17微信銷售技巧和聊天話術(shù)開
時間:2023-09-15 07:0:05
夢見被刀砍傷2023-09-16 19:04:53
夢見變成女人2023-09-14 09:25:56
麗江文化旅游學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:42:17
河南科技大學和湖南財政經(jīng)濟學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:40:57
重慶大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 09:39:26
上海應(yīng)用技術(shù)大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 09:38:17
天津理工大學中環(huán)信息學院在河北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 09:36:59
萍鄉(xiāng)學院和邯鄲學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:35:41
南昌工程學院和天津農(nóng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:34:30
河北經(jīng)貿(mào)大學和淮陰師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:33:12
重慶高考排名在8100的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:31:44
甘肅高考排名在95900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:30:27
湖北師范大學文理學院的互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:28:58
北京石油化工學院和成都工業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:27:34
2025年金華房價預測,金華未來房價走勢是漲還是跌2023-09-18 14:39:39 


