當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的重慶城市科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年重慶城市科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在浙江省份2022年的重慶城市科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是548分,對應的最低錄取位次在109843名;
2、在福建省份2019年的重慶城市科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是484分,對應的最低錄取位次在23886名;
3、在四川省份2022年的重慶城市科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是447分,對應的最低錄取位次在161893名;
4、在貴州省份2021年的重慶城市科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是399分,對應的最低錄取位次在96258名;
5、在云南省份2019年的重慶城市科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是505分,對應的最低錄取位次在29360名;
6、在陜西省份2019年的重慶城市科技學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是476分,對應的最低錄取位次在28720名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 505 | 38803 |
| 2 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 3 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 481 | 52579 |
| 4 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 297 | 45915 |
| 5 | 在永川校區(qū)學習網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 292 | 47150 |
| 6 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 7 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 548 | 109843 |
| 8 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 544 | 105259 |
| 9 | (永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 10 | (永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 554 | 97345 |
| 11 | (永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 12 | (永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 550 | 101577 |
| 13 | (原重慶大學城市科技學院。)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 479 | 25425 |
| 14 | (原重慶大學城市科技學院。)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 457 | 74494 |
| 15 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 482 | 22390 |
| 16 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 436 | 72499 |
| 17 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 484 | 23886 |
| 18 | (原重慶大學城市科技學院。)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 19 | (原重慶大學城市科技學院。)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 20 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 523 | 26005 |
| 21 | (15000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 514 | 53242 |
| 22 | (15000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 492 | 184345 |
| 23 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 492 | 55314 |
| 24 | (15000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 25 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 26 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 27 | (永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 28 | (文史類,4年,15000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 426 | 44650 |
| 29 | (理工類,4年,15000元/年)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 370 | 117788 |
| 30 | (文史類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 390 | 46485 |
| 31 | (理工類,4年,15000元/年,在永川校區(qū)辦學)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 376 | 113289 |
| 32 | (在永川校區(qū)辦學)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 403 | 45314 |
| 33 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 513 | 27319 |
| 34 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 525 | 23396 |
| 35 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 542 | 17487 |
| 36 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 37 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 441 | 29199 |
| 38 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 64261 |
| 39 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 34072 |
| 40 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 484 | 65720 |
| 41 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 455 | 33798 |
| 42 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 427 | 76204 |
| 43 | (永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 458 | 35452 |
| 44 | (永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 448 | 76754 |
| 45 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 495 | 50079 |
| 46 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 456 | 151789 |
| 47 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 483 | 45965 |
| 48 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 495 | 48237 |
| 49 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 495 | 131356 |
| 50 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 447 | 161893 |
| 51 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 495 | 49466 |
| 52 | (語種:不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 505 | 28563 |
| 53 | (語種:不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 399 | 96258 |
| 54 | (語種不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 498 | 26689 |
| 55 | (語種不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 422 | 91035 |
| 56 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 488 | 28062 |
| 57 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 404 | 94476 |
| 58 | (語種:不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (語種:不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 60 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 518 | 31413 |
| 61 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 453 | 80481 |
| 62 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 499 | 32730 |
| 63 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 465 | 75108 |
| 64 | (永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 505 | 29360 |
| 65 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 529 | 31451 |
| 66 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 454 | 27828 |
| 67 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 474 | 27488 |
| 68 | (教學地點:重慶市市轄區(qū)永川區(qū)光彩大道368號永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 476 | 28720 |
| 69 | (教學地點:重慶市市轄區(qū)永川區(qū)光彩大道368號永川校區(qū))網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 431 | 89995 |
| 70 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 402 | 93975 |
| 71 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 451 | 27270 |
| 72 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 473 | 19956 |
| 73 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (語種不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 464 | 6931 |
| 75 | (語種不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 369 | 20559 |
| 76 | (語種不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 479 | 7060 |
| 77 | (語種不限)網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 388 | 20461 |
| 78 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 499 | 6019 |
| 79 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 447 | 7863 |
| 80 | 網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 408 | 23848 |
重慶城市科技學院是全日制民辦普通本科高等學校,學校始建于2005年,其前身是重慶大學城市科技學院,2020年12月經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設為重慶城市科技學院。學校有永川和巴南(在建)兩個校區(qū),分別位于永川著名風景區(qū)茶山竹海之麓和巴南區(qū)高職城,現(xiàn)有在校生27000余人。學校設有建筑管理學院、土木工程學院、建筑學院、電氣信息學院、經(jīng)濟管理學院、藝術(shù)學院、人文學院7個二級學院和政治理論課部。設有本科專業(yè)43個、?茖I(yè)4個,其中:重慶市“一流”建設專業(yè)2個(土木工程、工程造價),重慶市特色專業(yè)5個(建筑學土木工程、電氣工程及其自動化工程造價、軟件工程),申報國家“雙萬計劃”建設專業(yè)1個(土木工程),形成了“以工學、管理學為主,工、管、經(jīng)、文、法、藝、教等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展”的學科專業(yè)布局! W校以,全面貫徹黨的教育方針,堅持辦學方向,以立德樹人為根本任務,以培養(yǎng)“基礎實、能力強、素質(zhì)高”的應用型人才為目標,為國家和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展提供人才支撐和智力支持,已為社會輸送5萬余名畢業(yè)生。2011年,學校獲批重慶市學士學位授予單位;2014年成為教育部“中國應用技術(shù)大學改革試點戰(zhàn)略研究項目參研高校”;中國應用技術(shù)大學聯(lián)盟理事單位獲批首批重慶市轉(zhuǎn)型發(fā)展試點單位;榮獲2016年度“重慶市民辦教育先進單位”和“重慶市民辦高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化建設獎”;2018年獲批重慶市第六批依法治校示范校、獲批重慶市第二批智慧校園建設示范校,經(jīng)濟管理學院學生第二黨支部獲批教育部全國黨建樣板支部培育單位;2019年獲批教師系列職稱評審權(quán);連續(xù)多年獲評新華網(wǎng)“品牌影響力獨立學院”;電氣信息學院教工黨支部獲批教育部全國黨建樣板支部培育單位。 新征程,學校秉持“厚德、博學、求是、創(chuàng)新”的校訓,堅持走“內(nèi)涵發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展”道路,以質(zhì)量立校,特色興校,為國家社會經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)應用型高素質(zhì)人才,為全面建設小康社會、實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢做出應有的貢獻。
重慶城市科技學院的網(wǎng)絡與
時間:2026-01-26 01:0:12重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學
時間:2026-01-25 22:0:37重慶財經(jīng)職業(yè)學院的現(xiàn)代文
時間:2026-01-25 21:0:05重慶幼兒師范高等?茖W校
時間:2026-01-25 21:0:48
重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院的電子競技運動與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022026-01-25 22:53:37
重慶財經(jīng)職業(yè)學院的現(xiàn)代文秘專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-25 21:57:05
湖南高考排名在222700的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 01:36:49
河北高考排名在41250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 01:35:18
巢湖學院的物理學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 01:33:48
安徽農(nóng)業(yè)大學和長春工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 01:32:27
重慶科技職業(yè)學院是985還是211大學?是985211嗎2026-01-26 01:31:13
湖州學院和海南熱帶海洋學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 01:30:02
安慶師范大學和南京審計大學金審學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-25 23:59:30
昆山登云科技職業(yè)學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-25 23:58:20
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-25 23:57:00
江西高考排名在43400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 23:55:49
2025青海高考263分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-25 23:54:32 