當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上閩北職業(yè)技術(shù)學院,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,閩北職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)閩北職業(yè)技術(shù)學院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、閩北職業(yè)技術(shù)學院2023年安徽理科科目最低分需要388分、錄取最低位次為210144名。
2、閩北職業(yè)技術(shù)學院2023年安徽文科科目最低分需要206分、錄取最低位次為148925名。
3、閩北職業(yè)技術(shù)學院2023年貴州文科科目最低分需要270分、錄取最低位次為116443名。
4、閩北職業(yè)技術(shù)學院2023年云南理科科目最低分需要-分、錄取最低位次為-名。
5、閩北職業(yè)技術(shù)學院2023年云南文科科目最低分需要371分、錄取最低位次為109489名。
6、閩北職業(yè)技術(shù)學院2023年甘肅理科科目最低分需要160分、錄取最低位次為118095名。
7、閩北職業(yè)技術(shù)學院2023年寧夏文科科目最低分需要-分、錄取最低位次為-名。
1、閩北職業(yè)技術(shù)學院2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 130 | 83635 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | ? | 180 | 69677 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 388 | 210144 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 206 | 148925 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 355 | 49425 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 339 | 52750 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 372 | 135948 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 351 | 144676 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | ? | 357 | 90290 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | ? | 344 | 74523 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 293 | 137060 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 266 | 208569 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 322 | 117943 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 414 | 53505 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 179 | 294523 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 279 | 199237 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 210 | 214207 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 270 | 116443 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | ? | 371 | 109489 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 160 | 118095 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 160 | 76386 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 217 | 31197 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | ? | 168 | 17383 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 189 | - |
2、閩北職業(yè)技術(shù)學院2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 89470 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 71305 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 396 | 204201 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 220 | 164237 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 333 | 107158 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 329 | 76209 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 271 | 161367 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 191 | 224045 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 267 | 136637 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 250 | 55880 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 269 | 270409 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 244 | 205730 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 242 | 202838 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 299 | 118301 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 313 | 158062 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 400 | 106648 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 160 | 112687 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 160 | 80842 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | - | - |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 205 | 25424 |
3、閩北職業(yè)技術(shù)學院2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 130 | 78315 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 65406 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 200 | 225474 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 329 | 161375 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 370 | 60538 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 232 | 117252 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 300 | 154317 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 339 | 73573 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 395 | 95683 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 192 | 206396 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 223 | 129052 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 451 | 40457 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 372 | 215236 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 337 | 158889 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 241 | 203340 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 353 | 110965 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 324 | 150190 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 413 | 92533 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 296 | 98274 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 309 | 63569 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 320 | 10928 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 228 | 24178 |
4、閩北職業(yè)技術(shù)學院2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 97430 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 78696 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 246 | 187029 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | ? | 234 | 127573 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | ? | 243 | 69013 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 343 | 74782 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 321 | 83948 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 398 | 101415 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 206 | 197034 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 223 | 122821 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 445 | 39654 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 356 | 226788 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 260 | 193963 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 251 | 208586 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 356 | 115616 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 328 | 147118 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 410 | 89687 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | - | - |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 347 | 63686 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 264 | 23144 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | ? | 309 | 9367 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | ? | 196 | 28540 |
閩北職業(yè)技術(shù)學院是2004年經(jīng)省政府批準成立,由南平市人民政府舉辦的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校。學院前身為建陽師范學校、南平經(jīng)濟貿(mào)易學校和南平業(yè)余大學。現(xiàn)為福建省就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進單位、福建省“高水平專業(yè)群”立項建設(shè)單位、福建省高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)孵化基地、南平市文明校園和南平市平安單位。學院設(shè)立教育系、設(shè)計系、管理系、信息系、食品系等5個系,現(xiàn)有在校生9169人,教職工222人。開設(shè)高職專業(yè)20個,其中省級高水平專業(yè)群1個,省級服務產(chǎn)業(yè)特色專業(yè)群1個,省級示范專業(yè)2個,省級二元制人才培養(yǎng)模式改革試點專業(yè)8個,省級現(xiàn)代學徒制試點專業(yè)2個,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點專業(yè)2個;建有校外實習實訓基地105個
多少分可以上閩北職業(yè)技術(shù)
時間:2026-01-30 02:0:51福建高考物理308分能上什么
時間:2026-01-29 20:0:27多少分可以上福建華南女子
時間:2026-01-29 19:0:12福建高考物理201分能上什么
時間:2026-01-20 14:0:50
福建高考物理308分能上什么大學2025 附物理308分左右的大學有哪些2026-01-29 20:07:27
多少分可以上福建華南女子職業(yè)學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-01-29 19:54:12
阜陽師范大學和南昌工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 02:52:19
河南高考排名在184400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 02:51:11
山東工商學院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-30 02:49:59
江蘇科技大學在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-30 02:48:32
黑龍江高考排名在114700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 02:47:04
湖北高考排名在54700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 02:45:49
唐山學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 02:44:20
云南民族大學應用技術(shù)學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 02:43:07
鄂州職業(yè)大學的小學教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 02:41:48
山西高考文科類431分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-30 02:40:31
海南高考497分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-30 02:38:58 