當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的邯鄲學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年邯鄲學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在湖北省份2020年的邯鄲學(xué)院教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是488分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24636名;
2、在重慶省份2020年的邯鄲學(xué)院教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是510分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17508名;
3、在重慶省份2019年的邯鄲學(xué)院教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是512分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18517名;
4、在四川省份2021年的邯鄲學(xué)院教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是518分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在32022名;
5、在青海省份2021年的邯鄲學(xué)院教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是405分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4622名;
6、在河北省份2019年的邯鄲學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是516分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在33392名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))(校本部)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 520 | 29214 |
| 2 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 534 | 28821 |
| 3 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 480 | 6487 |
| 4 | (師范類(lèi);含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 494 | 40597 |
| 5 | (師范類(lèi);含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 468 | 117642 |
| 6 | (含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè);師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 513 | 32710 |
| 7 | (含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè);師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 517 | 32909 |
| 8 | (含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè);師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 464 | 122777 |
| 9 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(學(xué)制四年)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 484 | 11742 |
| 10 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(包含專(zhuān)業(yè):特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 484 | 12245 |
| 11 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 534 | 12689 |
| 12 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 533 | 12979 |
| 13 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 477 | 10069 |
| 14 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 474 | 10949 |
| 15 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 415 | 15302 |
| 16 | (師范)(含特殊教育教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 560 | 86882 |
| 17 | (師范)(含特殊教育教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 18 | (師范)(含特殊教育教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 568 | 81561 |
| 19 | (師范)(含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 20 | (師范)(含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 565 | 85243 |
| 21 | (4600元/年;含特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 542 | 34083 |
| 22 | (師范)(4600元/年;含特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 521 | 33614 |
| 23 | (師范)(含特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 528 | 34034 |
| 24 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 529 | 22861 |
| 25 | (師范)(4600元/年;包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 521 | 47608 |
| 26 | (師范)(4600元/年;包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 530 | 39072 |
| 27 | (師范)(包含專(zhuān)業(yè):特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 508 | 41600 |
| 28 | (含特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 488 | 24636 |
| 29 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 499 | 24998 |
| 30 | (含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 489 | 50549 |
| 31 | (文史類(lèi),師范,4年,4600元/年,包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 460 | 30581 |
| 32 | (師范,包含專(zhuān)業(yè):特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 440 | 30900 |
| 33 | 包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué)(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 539 | 21376 |
| 34 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 540 | 20253 |
| 35 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 604 | 5701 |
| 36 | (師范類(lèi)包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 510 | 17508 |
| 37 | (師范類(lèi)包含專(zhuān)業(yè):特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 512 | 18517 |
| 38 | (師范)(包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 518 | 32022 |
| 39 | (師范)(包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 451 | 156754 |
| 40 | (師范)(包含專(zhuān)業(yè)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 498 | 34480 |
| 41 | (師范)(包含專(zhuān)業(yè):特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 509 | 37057 |
| 42 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué)師范)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 500 | 22666 |
| 43 | (師范類(lèi))(特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 534 | 23572 |
| 44 | (師范類(lèi)特殊教育、教育康復(fù)學(xué))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 523 | 21262 |
| 45 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 472 | 21927 |
| 46 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 488 | 22433 |
| 47 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué),教學(xué)地點(diǎn):河北省邯鄲市邯山區(qū)學(xué)院北路530號(hào)校本部)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 492 | 23109 |
| 48 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 454 | 20102 |
| 49 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 492 | 14815 |
| 50 | (特殊教育、教育康復(fù)學(xué))(師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 489 | 15086 |
| 51 | (師范類(lèi))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 405 | 4622 |
| 52 | (年收費(fèi)4600元師范類(lèi)包含教育康復(fù)學(xué)、特殊教育專(zhuān)業(yè))教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 455 | 2942 |
| 53 | (師范類(lèi),包含特殊教育、教育康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè)。)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 459 | 2971 |
| 54 | (師范)(語(yǔ)種不限)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 493 | 4382 |
| 55 | (師范)(語(yǔ)種不限)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 508 | 4424 |
| 56 | (師范)教育學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 515 | 4597 |
| 57 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 39976 |
| 58 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 114847 |
| 59 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 513 | 32710 |
| 60 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 498 | 118536 |
| 61 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 516 | 33392 |
| 62 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 464 | 122777 |
| 63 | 師范類(lèi)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 479 | 116040 |
| 64 | 師范類(lèi)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 491 | 38354 |
| 65 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 502 | 18288 |
| 66 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 483 | 61748 |
| 67 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 68 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 69 | (文史類(lèi),師范,4年,4600元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 432 | 28442 |
| 70 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 603 | 5761 |
| 71 | (師范)(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 420 | 92982 |
| 72 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 499 | 23122 |
| 73 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 523 | 21219 |
邯鄲學(xué)院位于國(guó)家歷史文化名城、國(guó)家優(yōu)秀旅游城市、太極拳圣地、成語(yǔ)典故之都河北省邯鄲市,是一所公辦全日制普通本科院校。辦學(xué)歷史始于1905年成立的邯鄲縣初級(jí)師范學(xué)堂,1982年升格為邯鄲師范專(zhuān)科學(xué)校,2004年升格為本科院校并定名為邯鄲學(xué)院,2012年通過(guò)教育部本科教學(xué)合格評(píng)估,2016年被列為河北省碩士學(xué)位授予權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位,2017年通過(guò)教育部本科教學(xué)審核評(píng)估。學(xué),F(xiàn)有在職教職工1118人,教授、副教授326人,博士、碩士851人。擁有國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家、全國(guó)優(yōu)秀教師等國(guó)家級(jí)、省部級(jí)高層次人才28人。全日制本專(zhuān)科在校生19846人,成人教育學(xué)生10027人。20個(gè)二級(jí)學(xué)院(中心),本科專(zhuān)業(yè)63個(gè),涉及10大學(xué)科門(mén)類(lèi)。校園占地1192.6畝,建筑面積57.95萬(wàn)平方米,是全國(guó)綠化模范先進(jìn)單位、河北省文明校園。 邯鄲學(xué)院以立德樹(shù)人為根本任務(wù),堅(jiān)持“立足邯鄲,服務(wù)社會(huì),承文育師,融導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”的服務(wù)面向定位,全面實(shí)施“創(chuàng)和諧環(huán)境,抓內(nèi)涵建設(shè),重協(xié)同創(chuàng)新,走特色之路”的基本戰(zhàn)略,推進(jìn)了學(xué)校事業(yè)的快速發(fā)展。學(xué)校擁有國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)1個(gè)、國(guó)家級(jí)一流課程1門(mén)、省級(jí)重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科3個(gè)、省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)10個(gè)、省級(jí)一流課程4門(mén)、國(guó)家和省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目27個(gè)、省級(jí)教學(xué)示范中心4個(gè),獲近兩屆教學(xué)成果獎(jiǎng)8項(xiàng),擁有省級(jí)科研平臺(tái)7個(gè)、市級(jí)科研平臺(tái)11個(gè),獲得河北省科技進(jìn)步獎(jiǎng)等省級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)46項(xiàng)。學(xué)校英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)順利通過(guò)教育部師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)二級(jí)認(rèn)證;與波蘭華沙生態(tài)與管理大學(xué)合作舉辦環(huán)境生態(tài)工程本科專(zhuān)業(yè)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目通過(guò)教育部審批,已于2021年9月招生;依托太行山文書(shū)研究,獲批河北省唯一設(shè)在高校的社科類(lèi)博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地和國(guó)家級(jí)博士后科研工作站;依托太極文化研究,成立了全國(guó)首家太極文化學(xué)院,與俄羅斯等國(guó)共建7所海外太極學(xué)院(課堂);依托特殊教育省級(jí)重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科,獲批河北省特殊教育協(xié)同創(chuàng)新中心,成立了特殊兒童教育康復(fù)中心,幾年來(lái)累計(jì)康復(fù)特殊兒童3000余人,培訓(xùn)特殊兒童家長(zhǎng)6000余人,2019年特殊教育學(xué)院被評(píng)為全國(guó)助殘先進(jìn)集體,受到了的集體接見(jiàn);依托化學(xué)與化工專(zhuān)業(yè)建設(shè),獲批了河北省雜環(huán)化合物重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。2019年以來(lái),學(xué)校獲批國(guó)家社科基金、國(guó)家自然基金、國(guó)家藝術(shù)基金等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目9項(xiàng)、省級(jí)項(xiàng)目163項(xiàng),獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利授權(quán)469項(xiàng),其中發(fā)明專(zhuān)利67項(xiàng),《邯鄲學(xué)院學(xué)報(bào)》“趙文化研究”專(zhuān)欄入選教育部高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào)名欄建設(shè)工程,《邯鄲學(xué)院學(xué)報(bào)》連續(xù)四屆榮獲全國(guó)高校優(yōu)秀社科期刊獎(jiǎng)。學(xué)生在“挑戰(zhàn)杯”等各類(lèi)大學(xué)生競(jìng)賽中榮獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)328項(xiàng),“青馬工程”大學(xué)生骨干培訓(xùn)班、“青馬紅馬扎”青年宣講、德能講堂、“燕趙青年說(shuō)”大學(xué)生勵(lì)志演講大賽、“折翼天使在飛翔”大學(xué)生關(guān)愛(ài)特殊兒童專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等品牌,多次被國(guó)家級(jí)媒體報(bào)道。 面向“十四五”發(fā)展新征程,邯鄲學(xué)院將按照《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》
邯鄲學(xué)院的學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)分
時(shí)間:2026-01-27 08:0:55河北民族師范學(xué)院的數(shù)據(jù)科
時(shí)間:2026-01-27 06:0:57河北金融學(xué)院的金融服務(wù)與
時(shí)間:2026-01-27 02:0:19河北政法職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)
時(shí)間:2026-01-26 22:0:30
河北民族師范學(xué)院的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分2026-01-27 06:24:57
河北金融學(xué)院的金融服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 02:35:19
2025年內(nèi)蒙古高考499分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2026-01-27 08:09:43
浙江高考排名在81450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 08:08:15
華東交通大學(xué)的建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 08:06:41
江蘇高考排名在149400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 08:05:21
四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-27 08:04:04
晉中學(xué)院的物理學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 08:02:36
河南高考排名在1900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 08:01:08
華中師范大學(xué)浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-27 07:59:44
三峽大學(xué)科技學(xué)院和西安信息職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 07:58:11
天津科技大學(xué)和云南民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-27 07:56:55
湛江科技學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 07:55:46 