當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年?yáng)|北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在廣西省份2022年的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是531分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在20569名;
2、在內(nèi)蒙古省份2020年的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是547分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8738名;
3、在黑龍江省份2020年的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是549分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14516名;
4、在浙江省份2020年的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是612分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在34633名;
5、在廣西省份2019年的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是541分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24538名;
6、在甘肅省份2020年的東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16815名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 21139 |
| 2 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化專業(yè)電氣類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 19205 |
| 3 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 548 | 16829 |
| 4 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 541 | 16014 |
| 5 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)(學(xué)制四年)電氣類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 536 | 8072 |
| 6 | (包含專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)(校本部)電氣類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 531 | 8068 |
| 7 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 16115 |
| 8 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 15831 |
| 9 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 506 | 15274 |
| 10 | (含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 451 | 28126 |
| 11 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 480 | 20790 |
| 12 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 511 | 13546 |
| 13 | (含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 14 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 493 | 17782 |
| 15 | (含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 609 | 33160 |
| 16 | (含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 615 | 32466 |
| 17 | (5500元/年;含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 574 | 25921 |
| 18 | (5500元/年;含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 570 | 25455 |
| 19 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 580 | 29469 |
| 20 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 578 | 29471 |
| 21 | (5500元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 591 | 32664 |
| 22 | (5500元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 578 | 30098 |
| 23 | (含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 38646 |
| 24 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部電氣類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 37386 |
| 25 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 535 | 21366 |
| 26 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 531 | 20569 |
| 27 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 578 | 33876 |
| 28 | (包含專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 581 | 28859 |
| 29 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)(語(yǔ)種:不限)電氣類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 492 | 29844 |
| 30 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)(語(yǔ)種:不限)電氣類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 497 | 26352 |
| 31 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 513 | 24832 |
| 32 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 517 | 24719 |
| 33 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 498 | 14994 |
| 34 | (電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化)電氣類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 500 | 13227 |
| 35 | (語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 451 | 7591 |
| 36 | (語(yǔ)種不限)電氣類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 458 | 6730 |
| 37 | (5500元)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 554 | 17162 |
| 38 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 612 | 23913 |
| 39 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 581 | 26258 |
| 40 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 572 | 17186 |
| 41 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 535 | 19535 |
| 42 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 547 | 8738 |
| 43 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 555 | 9646 |
| 44 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 568 | 17929 |
| 45 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 571 | 17528 |
| 46 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 549 | 14516 |
| 47 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 487 | 29517 |
| 48 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 485 | 30091 |
| 49 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 15272 |
| 50 | (1、該校以上專業(yè)為預(yù)科,只招收少數(shù)民族考生。2、錄取控制分?jǐn)?shù)線不低于該校本批次(院校代號(hào)為1604)投檔分?jǐn)?shù)線下80分。3、被錄取的考生需先在少數(shù)民族預(yù)科班(設(shè)在黑龍江民族職業(yè)學(xué)院)學(xué)習(xí)年,結(jié)業(yè)考試合格者準(zhǔn)許升人本科院校。預(yù)科一年學(xué)費(fèi)1.5萬(wàn)元,升入本科的學(xué)費(fèi)按所在院校統(tǒng)招專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4、已按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、現(xiàn)未實(shí)行按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,該專業(yè)改為按類招生,則按本科院校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、如考生升入本科院校后,錄取專業(yè)停電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃,招收41個(gè)縣(扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣、邊境縣)的農(nóng)村籍考生,具體說(shuō)明見(jiàn)考生必讀說(shuō)明。)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 521 | 23848 |
| 52 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 612 | 34633 |
| 53 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 615 | 32946 |
| 54 | (5500元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 26869 |
| 55 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 26428 |
| 56 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 30477 |
| 57 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 579 | 28366 |
| 58 | (5500元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
| 59 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 571 | 34124 |
| 60 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 573 | 36005 |
| 61 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 531 | 42687 |
| 62 | (理工類,4年,5500元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 540 | 23242 |
| 63 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 541 | 24538 |
| 64 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 601 | 25685 |
| 65 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 606 | 29842 |
| 66 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 514 | 28649 |
| 67 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 495 | 32223 |
| 68 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 521 | 25484 |
| 69 | (教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長(zhǎng)江路600號(hào)校本部)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 532 | 27326 |
| 70 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 507 | 16815 |
| 71 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 519 | 16387 |
| 72 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 433 | 7105 |
| 73 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 468 | 7939 |
| 74 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 485 | 7635 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所“以農(nóng)科為優(yōu)勢(shì),以生命科學(xué)和食品科學(xué)為特色,農(nóng)、工、理、經(jīng)、管等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展”的國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)和“世界一流學(xué)科”建設(shè)高校,是黑龍江省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部省部共建大學(xué)、國(guó)家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”項(xiàng)目入選高校、教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀院校。學(xué)校1948年創(chuàng)建于哈爾濱,始稱東北農(nóng)學(xué)院,是中國(guó)共產(chǎn)黨在解放區(qū)創(chuàng)辦的第一所普通高等農(nóng)業(yè)院校,知名教育家、哈爾濱市第一任市長(zhǎng)劉達(dá)為學(xué)校第一任院長(zhǎng)。建校以來(lái),先后隸屬于東北行政委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家高等教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、黑龍江省農(nóng)業(yè)委員會(huì)、黑龍江省教育廳,1981年被確定為黑龍江省省屬重點(diǎn)院校,1994年與黑龍江省農(nóng)業(yè)管理干部學(xué)院合并組建東北農(nóng)業(yè)大學(xué)。學(xué)校設(shè)有16個(gè)學(xué)院和1個(gè)教學(xué)部。現(xiàn)有3個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,3個(gè)國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科,2個(gè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點(diǎn)學(xué)科,2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科群,10個(gè)省級(jí)一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,4個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI國(guó)際學(xué)科排名前1%。學(xué)校是全國(guó)首批具有博士、碩士學(xué)位授予權(quán)的高等學(xué)校之一,現(xiàn)有10個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn),22個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn);1個(gè)博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,13個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別;10個(gè)博士后科研流動(dòng)站、2個(gè)博士后科研工作站;75個(gè)本科專業(yè),國(guó)家級(jí)特色專業(yè)10個(gè),國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)18個(gè)、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)30個(gè),入選國(guó)家級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè)。學(xué),F(xiàn)有專任教師1417人,其中教授333人、副教授483人;具有博士學(xué)位者912人,具有碩士學(xué)位者409人。現(xiàn)有“”特聘教授3人,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者3人,“”領(lǐng)軍人才入選者15人、青年拔尖人才入選者2人,“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選5人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者2人,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員5人,科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才11人,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第二批農(nóng)業(yè)科研杰出人才及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè),教育部“跨世紀(jì)、新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者10人,國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè),國(guó)家級(jí)教學(xué)名師3人,教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)分委員會(huì)副主任委員3人、委員12人,國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學(xué)家18人,黑龍江省“頭雁團(tuán)隊(duì)”5個(gè),“龍江學(xué)者”特聘教授19人,青年“龍江學(xué)者”7人,博士生導(dǎo)師297人。學(xué),F(xiàn)有全日制在校生29 286人,其中研究生5 020人、本科生24 009人、外國(guó)留學(xué)生257人,是首批“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目試點(diǎn)高校。擁有國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)2個(gè),國(guó)家級(jí)卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)項(xiàng)目2個(gè),國(guó)家級(jí)精品課程4門(mén)、國(guó)家級(jí)精品資源共享課2門(mén)、國(guó)家級(jí)精品視頻公開(kāi)課4門(mén),國(guó)家級(jí)精品在線開(kāi)放課程1門(mén),國(guó)家級(jí)一流本科課程8門(mén),國(guó)家級(jí)新農(nóng)科研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目5個(gè),國(guó)家級(jí)新工科研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目3個(gè),國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心5個(gè),國(guó)家級(jí)虛擬仿真項(xiàng)目3個(gè),國(guó)家級(jí)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的電氣工程及
時(shí)間:2026-01-24 17:0:42黑龍江工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)科
時(shí)間:2026-01-24 12:0:10東北林業(yè)大學(xué)的地理信息科
時(shí)間:2026-01-24 11:0:51大慶師范學(xué)院的法學(xué)專業(yè)分
時(shí)間:2026-01-24 07:0:05
黑龍江工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2026-01-24 12:13:10
東北林業(yè)大學(xué)的地理信息科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 11:18:51
廣東高考排名在243100的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 17:49:27
安慶師范大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 17:47:56
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 17:46:22
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院和山東職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 17:44:57
江西服裝學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 17:43:35
曲阜師范大學(xué)的翻譯專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 17:42:24
山東高考排名在346050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 17:40:51
遼寧高考?xì)v史類287分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-24 17:39:20
河北師范大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 17:37:49
廣東高考排名在383500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 17:36:12
嘉興學(xué)院在寧夏預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-24 17:34:55 