當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西工程技術(shù)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于山西陽泉市,是山西公辦本科理工類型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個普通類級別檔次的學(xué)校!

| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西工程技術(shù)學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時間 | 1984年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | 本科 | |
| 省/市 | 山西 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.sxit.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0353-5661122"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://www.sxit.edu.cn/zsjyc/ | |
山西工程技術(shù)學(xué)院坐落在“中共創(chuàng)建第一城”——山西省陽泉市,前身是建于1984年的山西礦業(yè)學(xué)院陽泉煤炭?瓢唷1986年經(jīng)省政府批準成立陽泉煤炭?茖W(xué)校;2001年經(jīng)省政府批準設(shè)立太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院,開展全日制本科教育;2014年經(jīng)教育部批準建立山西工程技術(shù)學(xué)院。學(xué)院是山西省首批應(yīng)用型本科高校建設(shè)院校,山西省首批產(chǎn)教融合重大平臺載體和實訓(xùn)基地重點建設(shè)單位,教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”產(chǎn)教融合創(chuàng)新項目培育院校,教育部校企合作委員會授予的“全,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的山西工程技術(shù)學(xué)院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 503 | 36534 | 綜合(物 或 化) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 506 | 35739 | 綜合(物) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 507 | 35495 | 綜合(化) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 512 | 34231 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 521 | 31862 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 500 | 34940 | 綜合(物) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 503 | 34329 | 綜合(物 或 化) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 509 | 33086 | 綜合(化) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 510 | 32904 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 518 | 31234 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 492 | 35235 | 綜合(物) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 501 | 33271 | 綜合(物 或 化) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 502 | 33060 | 綜合(化) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 506 | 32234 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 507 | 32021 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 500 | 36208 | 綜合(物) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 511 | 33845 | 綜合(物 或 化) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 517 | 32542 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 518 | 32296 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A |
| 2023 | 河北 | 479 | 127535 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 471 | 126020 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 444 | 138829 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 520 | 97902 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 529 | 24976 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 409 | 85872 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 山西 | 396 | 94352 | 理科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 429 | 84252 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 山西 | 417 | 93503 | 理科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 416 | 89480 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 山西 | 410 | 93000 | 理科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 449 | 91213 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 山西 | 449 | 91213 | 理科 | 本二B |
| 2023 | 山西 | 427 | 22574 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 山西 | 419 | 24902 | 文科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 460 | 22429 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 山西 | 450 | 25733 | 文科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 468 | 24027 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 山西 | 458 | 26756 | 文科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 475 | 24344 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 山西 | 469 | 26437 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 345 | 56309 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 342 | 53871 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 53817 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 49031 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 467 | 14272 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 436 | 73886 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 440 | 72275 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 436 | 68404 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 446 | 65957 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 527 | 14024 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 351 | 48107 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 370 | 53012 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 378 | 42745 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 373 | 53874 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 468 | 11283 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 326 | 69519 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 377 | 57567 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 367 | 54399 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 408 | 54962 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 449 | 12946 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江蘇 | 504 | 38764 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 498 | 38505 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 501 | 36587 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 503 | 39238 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 504 | 38612 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 490 | 137354 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 494 | 133441 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 480 | 126494 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 467 | 118624 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 330 | 120728 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 318 | 35131 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 534 | 124162 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 530 | 131544 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 安徽 | 453 | 134252 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 460 | 133141 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 419 | 153087 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 500 | 96342 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 522 | 32388 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 福建 | 500 | 18912 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 475 | 71151 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 479 | 68538 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 471 | 68986 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 471 | 68986 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 475 | 65767 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 451 | 65677 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 493 | 19301 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 484 | 86812 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 471 | 92660 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 482 | 211336 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 475 | 208523 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 478 | 200862 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 486 | 199467 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 477 | 191323 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 466 | 197206 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 459 | 206643 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 520 | 144698 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 513 | 49322 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 493 | 49917 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 525 | 44512 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 525 | 42716 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 478 | 27905 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 483 | 28445 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 487 | 26821 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 514 | 30413 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 516 | 29547 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 477 | 94563 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 481 | 91884 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 463 | 89170 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 465 | 87749 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 462 | 86343 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 463 | 36799 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 480 | 38350 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 497 | 28190 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 504 | 31200 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 516 | 24975 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 458 | 122961 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 459 | 121930 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 453 | 121010 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 455 | 118773 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 477 | 103261 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 500 | 50517 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 495 | 149637 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 498 | 145504 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 497 | 147820 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 497 | 147072 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 484 | 156042 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 485 | 155036 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 467 | 147170 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 492 | 48198 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 403 | 101038 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 400 | 97528 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 407 | 91746 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 405 | 93106 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 430 | 29161 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 539 | 24814 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 540 | 24567 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 540 | 24567 | 綜合(化) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 531 | 24662 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 538 | 22986 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 539 | 22731 | 綜合(化) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 526 | 24273 | 綜合(物) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 530 | 23372 | 綜合(化) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 543 | 20506 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 511 | 26491 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 525 | 23396 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 526 | 23149 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 535 | 21289 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 520 | 18920 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 452 | 64684 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 463 | 61378 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 498 | 60081 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 463 | 60029 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 510 | 17508 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 479 | 132251 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 468 | 136566 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 475 | 131567 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 489 | 122749 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 497 | 35204 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 411 | 92296 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 398 | 93470 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 401 | 93655 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 409 | 103556 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 503 | 23885 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 444 | 74165 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 455 | 79255 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 469 | 69579 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 472 | 70535 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 516 | 24214 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 410 | 84607 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 416 | 84751 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 407 | 83487 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 420 | 84252 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 486 | 23243 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 398 | 50772 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 407 | 51500 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 406 | 51578 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 433 | 49177 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 501 | 12422 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 青海 | 331 | 15834 | 理科 | 本一 |
| 2022 | 青海 | 345 | 15095 | 理科 | 本一 |
| 2021 | 青海 | 349 | 14300 | 理科 | 本一 |
| 2020 | 青海 | 367 | 12802 | 理科 | 本一 |
| 2020 | 青海 | 445 | 3434 | 文科 | 本一 |
| 2023 | 寧夏 | 377 | 17934 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 391 | 17704 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 383 | 18082 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 412 | 16388 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 501 | 5019 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 360 | 24753 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 359 | 25230 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 370 | 23686 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 394 | 23076 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 430 | 7342 | 文科 | 本二 |
山西工程技術(shù)學(xué)院屬于什么
時間:2026-01-26 23:0:13濟南職業(yè)學(xué)院山西錄取分數(shù)
時間:2026-01-26 23:0:43南京工程學(xué)院山西錄取分數(shù)
時間:2026-01-26 22:0:54廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西
時間:2026-01-26 19:0:11
濟南職業(yè)學(xué)院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-26 23:22:43
南京工程學(xué)院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-26 22:21:54
湖州師范學(xué)院和湖北理工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 23:57:01
塔里木大學(xué)和張家口學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 23:55:42
大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電子商務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 23:54:08
河北高考排名在32700的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 23:52:30
西南大學(xué)和黑龍江大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 23:51:18
湖南高考排名在92800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 23:50:06
浙江工商大學(xué)在湖北預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-26 23:48:56
中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)和山西中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 23:47:25
廣東高考排名在121700的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 23:46:00
四川高考文科504分能上什么大學(xué)2025 附文科504分左右的大學(xué)有哪些2026-01-26 23:44:40
西安醫(yī)學(xué)院在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 23:43:20 