當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的云南大學(xué)滇池學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年云南大學(xué)滇池學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在遼寧省份2022年的云南大學(xué)滇池學(xué)院工商管理類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是456分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22134名;
2、在安徽省份2021年的云南大學(xué)滇池學(xué)院工商管理類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是432分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在142594名;
3、在吉林省份2021年的云南大學(xué)滇池學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是414分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14652名;
4、在湖北省份2021年的云南大學(xué)滇池學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是479分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在47071名;
5、在湖南省份2019年的云南大學(xué)滇池學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是514分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在35808名;
6、在云南省份2020年的云南大學(xué)滇池學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是454分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在82517名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;楊林校區(qū))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 460 | 41533 |
| 2 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 467 | 42371 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理;楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 4 | 含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理專業(yè)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 151103 |
| 5 | 含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理專業(yè)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 465 | 54291 |
| 6 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 52330 |
| 7 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 435 | 146339 |
| 8 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 475 | 53207 |
| 9 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 465 | 148106 |
| 10 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)(楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 456 | 22134 |
| 11 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 22348 |
| 12 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 13 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 14 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 318 | 55796 |
| 15 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 426 | 17321 |
| 16 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 375 | 53380 |
| 17 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 18 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 390 | 19404 |
| 19 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 414 | 18793 |
| 20 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 21 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 420 | 33055 |
| 22 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理專業(yè))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 23 | (楊林校區(qū)。含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 526 | 136891 |
| 24 | (楊林校區(qū)。含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 522 | 130899 |
| 25 | (楊林校區(qū)。含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 546 | 103672 |
| 26 | (楊林校區(qū)。含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 27 | (楊林校區(qū)。含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 541 | 111841 |
| 28 | (22000元/年;含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 432 | 142594 |
| 29 | (18000元/年;含工商管理市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 456 | 136869 |
| 30 | (22000元/年;含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 31 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 459 | 32284 |
| 32 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 33 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 471 | 25594 |
| 34 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 36 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 37 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 38 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 39 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 40 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 474 | 210578 |
| 41 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 479 | 213584 |
| 42 | (22000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 470 | 92392 |
| 43 | (18000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 500 | 63994 |
| 44 | (18000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (22000元/年;包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 46 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 105359 |
| 47 | (含:工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 428 | 105029 |
| 48 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 49 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 40136 |
| 50 | (含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;收費(fèi)18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 503 | 44958 |
| 51 | (包含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 52 | 含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 53 | 包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理工商管理類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 530 | 23372 |
| 54 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 525 | 23396 |
| 55 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理工商管理類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 56 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 480 | 31459 |
| 57 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 481 | 25678 |
| 58 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 470 | 143320 |
| 60 | (楊林校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 443 | 166699 |
| 61 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(楊林校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 38958 |
| 62 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(楊林校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(楊林校區(qū))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 33261 |
| 64 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(楊林校區(qū))(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 408 | 105301 |
| 65 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)(楊林校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)(楊林校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 67 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 504 | 38968 |
| 68 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 430 | 96441 |
| 69 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 488 | 39014 |
| 70 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 447 | 87297 |
| 71 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 442 | 88835 |
| 72 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 513 | 39980 |
| 73 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(教學(xué)地點(diǎn)云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文博路楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 451 | 29059 |
| 74 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(教學(xué)地點(diǎn)云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文博路楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 75 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(教學(xué)地點(diǎn)云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文博路楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 469 | 29405 |
| 76 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(教學(xué)地點(diǎn)云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文博路楊林校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 78 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 79 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 80 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 384 | 63018 |
| 81 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 82 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 83 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 84 | (學(xué)費(fèi)待定;包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 85 | (包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理;)工商管理類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 316 | 18971 |
| 86 | (年收費(fèi)18000元包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 443 | 3538 |
| 87 | (年收費(fèi)18000元包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 360 | 13674 |
| 88 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 353 | 12584 |
| 89 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 315 | 33128 |
| 90 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 383 | 12203 |
| 91 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 336 | 33450 |
| 92 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 299 | 37372 |
| 93 | (工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)工商管理類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 344 | 12272 |
| 94 | (楊林校區(qū))(語種不限)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 451 | 43182 |
| 95 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 472 | 41525 |
| 96 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 402 | 30482 |
| 97 | (語種:不限)(口試:否)(楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 98 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 147340 |
| 99 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 470 | 51038 |
| 100 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 53019 |
| 101 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 435 | 146339 |
| 102 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 490 | 44840 |
| 103 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 460 | 152414 |
| 104 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 492 | 45197 |
| 105 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 430 | 153042 |
| 106 | 辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 373 | 25169 |
| 107 | (辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 385 | 40948 |
| 109 | (辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 110 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 457 | 21928 |
| 111 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 21829 |
| 112 | (語種不限)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 510 | 17587 |
| 113 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 509 | 18327 |
| 114 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 414 | 14652 |
| 115 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 116 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 117 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 421 | 15117 |
| 118 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 427 | 146210 |
| 119 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 143172 |
| 120 | 在嵩明縣楊林校區(qū)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 310 | 143861 |
| 121 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 122 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 538 | 122036 |
| 123 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 537 | 113580 |
| 124 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 125 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 542 | 109865 |
| 126 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 127 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 535 | 118484 |
| 128 | (22000元/年;楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 525 | 46592 |
| 129 | (18000元/年;楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 130 | (22000元/年)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 131 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 459 | 32284 |
| 132 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 429 | 86770 |
| 133 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 469 | 26219 |
| 134 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 418 | 80730 |
| 135 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 471 | 27891 |
| 136 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 405 | 79871 |
| 137 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 138 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 139 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 470 | 221170 |
| 140 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 474 | 209457 |
| 141 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 478 | 215009 |
| 142 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 461 | 164481 |
| 143 | (22000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 488 | 75691 |
| 144 | (22000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 423 | 263892 |
| 145 | (18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 499 | 64955 |
| 146 | (18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 147 | (辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 478 | 68501 |
| 148 | (辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 422 | 226764 |
| 149 | (22000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 150 | (辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 47071 |
| 151 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
| 152 | (辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 153 | (辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 154 | (辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 519 | 36026 |
| 155 | (辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 514 | 35808 |
| 156 | (辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 157 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 494 | 54891 |
| 158 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 159 | (楊林校區(qū))會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 507 | 51244 |
| 160 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 161 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 515 | 26837 |
| 162 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 537 | 20889 |
