當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于棗莊學院和北京郵電大學世紀學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看棗莊學院VS北京郵電大學世紀學院,包括棗莊學院和北京郵電大學世紀學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出棗莊學院和北京郵電大學世紀學院哪個好。
根據(jù)2023年最新棗莊學院和北京郵電大學世紀學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),棗莊學院和北京郵電大學世紀學院哪個好對比如下:
1、棗莊學院在天津2022年綜合最低分為503分,北京郵電大學世紀學院在天津2022年綜合最低分為468分,從最低錄取分數(shù)線對比,棗莊學院已經(jīng)超過北京郵電大學世紀學院,分數(shù)線排名的角度來說棗莊學院更好;
2、棗莊學院和北京郵電大學世紀學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1971年和2005年;
3、棗莊學院院校類型是高校、北京郵電大學世紀學院院校類型是財經(jīng)類大學;
4、棗莊學院是在山東棗莊市;北京郵電大學世紀學院是在北京延慶區(qū);
5、棗莊學院隸屬關系為省政府、北京郵電大學世紀學院隸屬關系為市教委;
6、棗莊學院辦學層次為本科、北京郵電大學世紀學院辦學層次為本科;
下面是棗莊學院和北京郵電大學世紀學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體棗莊學院和北京郵電大學世紀學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供棗莊學院和北京郵電大學世紀學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 棗莊學院 | 北京郵電大學世紀學院 |
| 綜合排名 | 852 | 1126 |
| 所屬地區(qū) | 山東棗莊市 | 北京延慶區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1971年 | 2005年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 財經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 20 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 89 | 15 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 56 |
| 女生占比 | 36 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 102916 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23434 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 棗莊學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147585 | 物理+不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 棗莊學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+化學 |
| 2022 | 棗莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207988 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 223277 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97283 | |
| 2022 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 20724 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21862 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130255 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 26584 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 64458 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 444 | 284801 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 9617 | |
| 2022 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99900 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 59810 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 97017 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 493 | 165448 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 492 | 35235 | 物 |
| 2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152716 | 物理+不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197114 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 21296 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 90425 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 216104 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
| 2021 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 22904 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+化學 |
| 2021 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 11136 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 63334 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 281275 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135608 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 433 | 297176 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 83228 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
| 2021 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 562 | 88457 | |
| 2020 | 棗莊學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
| 2020 | 棗莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33252 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 棗莊學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 24148 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 175789 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79084 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 491 | 15100 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 194503 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23422 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 棗莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 26509 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
| 2020 | 棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222269 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 145910 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 451 | 63668 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 | |
| 2020 | 棗莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | - | |
| 2020 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 437 | 293794 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 91012 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
| 2020 | 棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 368598 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
| 2020 | 棗莊學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 549 | 108704 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155620 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 40894 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 462 | 50808 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105251 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
| 2022 | 北京郵電大學世紀學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159561 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 48191 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 45251 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 368 | 27511 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 356 | 21142 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
| 2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 472 | 34837 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42733 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 114881 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 39569 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 北京郵電大學世紀學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | - | - |
1、棗莊學院師資屬性介紹
棗莊學院是山東省屬公辦全日制普通本科高校。學校前身為1971年建立的棗莊市教師進修學校,1984年經(jīng)山東省人民政府批準成立棗莊師范?茖W校,2004年5月經(jīng)教育部批準升格為棗莊學院,2012年棗莊師范學校(前身為1908年創(chuàng)建的實業(yè)中學)并入我校。中國科學院院士王梓坤教授、姚建銓教授任名譽校長。學校以,堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,秉承“兼愛。
2、北京郵電大學世紀學院師資屬性介紹
北京郵電大學世紀學院2005年經(jīng)教育部批準成立,由北京郵電大學與北京學涵教育科技有限公司按照新的機制和新的辦學模式合作舉辦的全日制本科普通高校,是教育部直屬高校在京舉辦的第一所獨立學院。 學院位于延慶區(qū)康莊鎮(zhèn),現(xiàn)有校園占地500畝,建有充足的教學及輔助用房,獨棟的圖書館大樓及實驗樓。圖書館藏書68.89萬余冊,電子圖書45.63萬余冊,音視頻470小時,可訪問數(shù)據(jù)庫85個,能夠充分滿足學生學。
棗莊學院和北京郵電大學世
時間:2026-01-30 07:0:08通化師范學院和北京郵電大
時間:2026-01-30 05:0:06西南大學和北京信息科技大
時間:2026-01-30 01:0:12北京工業(yè)職業(yè)技術學院和北
時間:2026-01-29 21:0:12
通化師范學院和北京郵電大學世紀學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 05:28:06
西南大學和北京信息科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 01:43:12
西安建筑科技大學在山東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-30 07:00:45
太原旅游職業(yè)學院的婚慶服務與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 06:59:16
黑龍江高考排名在54350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 06:57:47
西安翻譯學院和西安明德理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 06:56:36
云南藝術學院文華學院和河北科技工程職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 06:55:23
遼寧高考排名在28900的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 06:53:51
河南理工大學和大理大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 06:52:28
大連財經(jīng)學院和鞍山師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 06:50:58
武漢輕工大學和河南工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 06:49:29
2025年大同煤炭職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)及EMS快遞查詢2026-01-30 06:48:17
白城師范學院在海南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-30 06:46:49 