今天很多人問高老師,關于九江學院和梧州學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看九江學院VS梧州學院,包括九江學院和梧州學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出九江學院和梧州學院哪個好。
根據(jù)2023年最新九江學院和梧州學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),九江學院和梧州學院哪個好對比如下:
1、九江學院在天津2022年綜合最低分為499分,梧州學院在天津2022年綜合最低分為499分,從最低錄取分數(shù)線對比,梧州學院與九江學院相當;
2、九江學院是在江西九江市;梧州學院是在廣西梧州市;
3、九江學院和梧州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1901年和1985年;
4、九江學院辦學層次為本科、梧州學院辦學層次為本科;
5、九江學院隸屬關系為省政府、梧州學院隸屬關系為省政府;
6、九江學院院校類型是高校、梧州學院院校類型是大學;
下面是九江學院和梧州學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體九江學院和梧州學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供九江學院和梧州學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 九江學院 | 梧州學院 |
| 綜合排名 | 687 | 719 |
| 所屬地區(qū) | 江西九江市 | 廣西梧州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1901年 | 1985年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 24 | 11 |
| 專業(yè)數(shù) | 103 | 41 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 59 |
| 女生占比 | 39 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 九江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
| 2022 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75062 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116712 | |
| 2022 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 |
| 2022 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 九江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26555 | |
| 2022 | 九江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
| 2022 | 九江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 九江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22884 | |
| 2022 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
| 2022 | 九江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26886 | |
| 2022 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 138491 | 物理+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 九江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 九江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
| 2022 | 九江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 九江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
| 2022 | 九江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
| 2022 | 九江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103967 | |
| 2022 | 九江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 九江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
| 2022 | 九江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 482 | 16867 | |
| 2022 | 九江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202331 | |
| 2022 | 九江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 九江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 九江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 91982 | |
| 2022 | 九江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 | |
| 2022 | 九江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+化學 |
| 2022 | 九江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 九江學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 62082 | |
| 2022 | 九江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 462 | 22614 | |
| 2022 | 九江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 26584 | |
| 2022 | 九江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 | 不限 |
| 2022 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
| 2022 | 九江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | |
| 2022 | 九江學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 | |
| 2022 | 九江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 432 | 12363 | |
| 2022 | 九江學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
| 2022 | 九江學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
| 2022 | 九江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81024 | |
| 2022 | 九江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 | |
| 2022 | 九江學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33864 | 不限 |
| 2022 | 九江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 九江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | |
| 2022 | 九江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
| 2022 | 九江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 九江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
| 2022 | 九江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 56783 | |
| 2022 | 九江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
| 2022 | 九江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131839 | |
| 2022 | 九江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25438 | |
| 2022 | 九江學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 九江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25073 | |
| 2021 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
| 2021 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 82535 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 |
| 2021 | 九江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23260 | |
| 2021 | 九江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
| 2021 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 114074 | |
| 2021 | 九江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 九江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+不限 |
| 2021 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 九江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 九江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
| 2021 | 九江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
| 2021 | 九江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | |
| 2021 | 九江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16799 | |
| 2021 | 九江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 |
| 2021 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 九江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 不限 |
| 2021 | 九江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 九江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
| 2021 | 九江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48418 | 歷史+不限 |
| 2021 | 九江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 | |
| 2021 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
| 2021 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 136484 | 物理+不限 |
| 2021 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化學 |
| 2021 | 九江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 | |
| 2021 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
| 2021 | 九江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+化學 |
| 2021 | 九江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
| 2021 | 九江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 55880 | |
| 2021 | 九江學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 | |
| 2021 | 九江學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 489 | 175874 | |
| 2021 | 九江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
| 2021 | 九江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
| 2021 | 九江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | |
| 2021 | 九江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188462 | |
| 2021 | 九江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 九江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80875 | |
| 2021 | 九江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
| 2021 | 九江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98940 | |
| 2021 | 九江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20406 | |
| 2021 | 九江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
| 2021 | 九江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 | |
| 2021 | 九江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
| 2021 | 九江學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 445 | 65115 | |
| 2021 | 九江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 32983 | 不限 |
| 2021 | 九江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 28693 | |
| 2021 | 九江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 12431 | |
| 2021 | 九江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 | |
| 2021 | 九江學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
| 2021 | 九江學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 | 不限 |
| 2021 | 九江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 417 | 16447 | |
| 2021 | 九江學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
| 2021 | 九江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
| 2021 | 九江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | |
| 2021 | 九江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 88703 | |
| 2021 | 九江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
| 2021 | 九江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21988 | |
| 2021 | 九江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 | |
| 2021 | 九江學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 | |
| 2021 | 九江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 九江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 28679 | |
| 2020 | 九江學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
| 2020 | 九江學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 19576 | 不限 |
| 2020 | 九江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22676 | |
| 2020 | 九江學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 |
| 2020 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 119582 | |
| 2020 | 九江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
| 2020 | 九江學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 532 | 23601 | |
| 2020 | 九江學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 九江學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
| 2020 | 九江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23315 | |
| 2020 | 九江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
| 2020 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 不限 |
| 2020 | 九江學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 九江學院(九江職業(yè)大學就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26955 | |
| 2020 | 九江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
| 2020 | 九江學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 510 | 14941 | |
| 2020 | 九江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 21753 | |
| 2020 | 九江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92798 | |
| 2020 | 九江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 11905 | |
| 2020 | 九江學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 501 | 20743 | |
| 2020 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 36393 | 物 |
| 2020 | 九江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73820 | |
| 2020 | 九江學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
| 2020 | 九江學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45447 | |
| 2020 | 九江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 5437 | |
| 2020 | 九江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 186932 | |
| 2020 | 九江學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 489 | 120623 | |
| 2020 | 九江學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
| 2020 | 九江學院(九江職業(yè)大學就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81865 | |
| 2020 | 九江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
| 2020 | 九江學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 485 | 50365 | |
| 2020 | 九江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23654 | |
| 2020 | 九江學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 20980 | |
| 2020 | 九江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
| 2020 | 九江學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 469 | 55668 | |
| 2020 | 九江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 32916 | 不限 |
| 2020 | 九江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
| 2020 | 九江學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
| 2020 | 九江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 18388 | |
| 2020 | 九江學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 463 | 81424 | |
| 2020 | 九江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 13234 | |
| 2020 | 九江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 12811 | |
| 2020 | 九江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 | |
| 2020 | 九江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 68780 | |
| 2020 | 九江學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 3750 | |
| 2020 | 九江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 | |
| 2020 | 九江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74349 | |
| 2020 | 九江學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 30520 | 不限 |
| 2020 | 九江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 49177 | |
| 2020 | 九江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 | |
| 2020 | 九江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
| 2020 | 九江學院 | 江西 | 文科 | ? | 407 | 16626 | |
| 2020 | 九江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
| 2020 | 九江學院 | 江西 | 理科 | ? | 395 | 18247 | |
| 2020 | 九江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 | |
| 2020 | 九江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
| 2020 | 九江學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
| 2020 | 九江學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 九江學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 梧州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 梧州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 |
| 2022 | 梧州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122923 | |
| 2022 | 梧州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 梧州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22216 | |
| 2022 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29518 | |
| 2022 | 梧州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140230 | 物理+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140876 | 物理+(政治或地理) |
| 2022 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
| 2022 | 梧州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 梧州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42060 | 歷史+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 | |
| 2022 | 梧州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19527 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 梧州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42357 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 梧州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42041 | |
| 2022 | 梧州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 梧州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 梧州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 梧州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 梧州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
| 2022 | 梧州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 478 | 17592 | |
| 2022 | 梧州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
| 2022 | 梧州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205694 | |
| 2022 | 梧州學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
| 2022 | 梧州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 | |
| 2022 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 | |
| 2022 | 梧州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
| 2022 | 梧州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 梧州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 梧州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 梧州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23838 | |
| 2022 | 梧州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
| 2022 | 梧州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138619 | |
| 2022 | 梧州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110393 | |
| 2022 | 梧州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
| 2022 | 梧州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 梧州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 71140 | |
| 2022 | 梧州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
| 2022 | 梧州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
| 2022 | 梧州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 85975 | |
| 2022 | 梧州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
| 2022 | 梧州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
| 2022 | 梧州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85599 | |
| 2022 | 梧州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 梧州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
| 2022 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 梧州學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
| 2022 | 梧州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
| 2022 | 梧州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 梧州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
| 2022 | 梧州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
| 2022 | 梧州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
| 2022 | 梧州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 梧州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33141 | |
| 2021 | 梧州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
| 2021 | 梧州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26531 | |
| 2021 | 梧州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
| 2021 | 梧州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122850 | |
| 2021 | 梧州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
| 2021 | 梧州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+(政或地) |
| 2021 | 梧州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
| 2021 | 梧州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 2021 | 梧州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 17923 | |
| 2021 | 梧州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
| 2021 | 梧州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 梧州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 梧州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48473 | 歷史+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
| 2021 | 梧州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
| 2021 | 梧州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 梧州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
| 2021 | 梧州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71824 | |
| 2021 | 梧州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
| 2021 | 梧州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 146632 | 物理+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148845 | 物理+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
| 2021 | 梧州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192863 | |
| 2021 | 梧州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
| 2021 | 梧州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 梧州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
| 2021 | 梧州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 470 | 26841 | |
| 2021 | 梧州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 | |
| 2021 | 梧州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 梧州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23723 | |
| 2021 | 梧州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
| 2021 | 梧州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 | |
| 2021 | 梧州學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 | |
| 2021 | 梧州學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 | |
