1、華中科技大學在廣西的電子信息工程((信息類數理提高班)(理工類,4年,5850元/年))招生人數為4人;
2、華中科技大學在廣西的人工智能((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年))招生人數為2人;
3、華中科技大學在廣西的生物醫(yī)學工程類((國家生命科學與技術人才試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物醫(yī)學工程、生物信息學))招生人數為6人;
4、華中科技大學在廣西的基礎醫(yī)學((理工類,5年,4500元/年,在同濟醫(yī)學院辦學))招生人數為3人;
5、華中科技大學在廣西的預防醫(yī)學((理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學))招生人數為7人;
6、華中科技大學在廣西的土木類((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)土木工程、工程管理、水利水電工程))招生人數為2人;

1、2022華中科技大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學類 ((理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學,包含專業(yè)臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、兒科學、醫(yī)學影像學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 10 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((本博貫通培養(yǎng))(理工類,8年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 經濟學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經濟學(實驗班)、經濟統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 10 | - | 理科 |
| 傳播學 ((網絡傳播、計算機雙學位)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 數學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)數學與應用數學、統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)物理學、應用物理學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化(智能制造、先進電子制造、機器人)、工業(yè)工程、測控技術與儀器)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 9 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((未來技術學院)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)材料成型及控制工程(3D打印、智能成型)、材料科學與工程(智能材料、新能源))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 10 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電信學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 9 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((光電學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術、微電子科學與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 20 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((信息類數理提高班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)人工智能、自動化、智能醫(yī)學工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 8 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯網工程、數據科學與大數據技術)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 10 | - | 理科 |
| 計算機類 ((網安學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((計算機卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土木工程、工程管理、水利水電工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 4 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)飛行器設計與工程、工程力學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((智慧環(huán)境試驗班)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 5 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程類 ((國家生命科學與技術人才試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物醫(yī)學工程、生物信息學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 6 | - | 理科 |
| 基礎醫(yī)學 ((理工類,5年,4500元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 3 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 7 | - | 理科 |
| 藥學類 ((理工類,4年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學,包含專業(yè)藥學、藥學(生物藥學基地班)、臨床藥學(五年制))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 6 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學 ((理工類,5年,4500元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 8 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((國家理科基地及新興產業(yè)試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學、生物技術、生物制藥)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 10 | - | 理科 |
| 化學類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)化學、應用化學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)土木工程、工程管理、水利水電工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5850元/年,民族班)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 4 | - | 文科 |
| 社會學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學、社會工作)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)英語、德語、日語、翻譯、法語)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | 3 | - | 文科 |
| 建筑類 ((智慧建筑規(guī)劃試驗班)(文史類,5年,5850元/年,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)財務管理、會計學(智能會計)、財政學(稅務)、工商管理(數字化人力資源)、市場營銷(數字化營銷))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | 5 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 038 | 4 | - | 文科 |
2、2021華中科技大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學類 ((同濟醫(yī)學院)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學,包含專業(yè)臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、兒科學、醫(yī)學影像學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 10 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((本碩博貫通培養(yǎng))(理工類,8年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 經濟學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經濟學(實驗班)、經濟統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 10 | - | 理科 |
| 傳播學 ((網絡傳播,計算機雙學位)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 數學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)物理學、應用物理學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((機械學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化(智能制造、先進電子制造、機器人、測控)、工業(yè)工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 10 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)材料成型及控制工程、電子封裝技術、材料科學與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 9 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)能源與動力工程、儲能科學與工程、新能源科學與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電信學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((光電學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術、微電子科學與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 20 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((啟明實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((AI試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)人工智能、自動化)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 8 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、物聯網工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 10 | - | 理科 |
| 計算機類 ((網安、軟件學院)(理工類,4年,5850元/年包含專業(yè)網絡空間安全、密碼科學與技術、信息安全、軟件工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 7 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((計算機卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 4 | - | 理科 |
| 土木類 ((智能化建造試驗班)(理工類,4年,4500元/年包含專業(yè)智能建造、土木工程、工程管理、水利水電工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 4 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)飛行器設計與工程、工程力學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((智慧環(huán)境試驗班)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程類 ((國家生命科學與技術人才試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物醫(yī)學工程、生物信息學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 5 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 4 | - | 理科 |
| 基礎醫(yī)學 ((同濟醫(yī)學院)(理工類,5年,4500元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 6 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((同濟醫(yī)學院)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 8 | - | 理科 |
| 藥學類 ((同濟醫(yī)學院)(理工類,4年,5850元/年,在同濟醫(yī)學院辦學,包含專業(yè)藥學、藥學(生物藥學基地班))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 10 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學、生物技術、生物制藥)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 5 | - | 理科 |
| 化學類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)化學、應用化學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((智能化建造試驗班)(理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)智能建造、土木工程、工程管理、水利水電工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5850元/年,民族班)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 4 | - | 文科 |
| 社會學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學、社會工作)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)英語、德語、日語、翻譯、法語)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 3 | - | 文科 |
| 建筑類 ((智慧建筑規(guī)劃試驗班)(文史類,5年,5850元/年,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)工商管理(人力資源)、市場營銷(數字化營銷)、財務管理、財政學(稅務)、會計學(注冊會計師))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 036 | 5 | - | 文科 |
3、2020華中科技大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 042 | 4 | - | 文科 |
| 社會學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學、社會工作)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 043 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 045 | 4 | - | 文科 |
| 建筑類 ((智慧建筑規(guī)劃試驗班,包含專業(yè)見招生簡章)(文史類,5年,5850元/年,包含專業(yè)建筑學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 046 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)工商管理(人力資源)、市場營銷(數字化營銷)、會計學(注冊會計師)、財政學(稅務)、財務管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 047 | 5 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
| 基礎醫(yī)學 ((理工類,5年,4500元/年,在同濟校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((理工類,5年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學,包含專業(yè)臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、兒科學、醫(yī)學影像學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 10 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((本碩博貫通培養(yǎng))(理工類,8年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 經濟學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經濟學(實驗班)、經濟統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | 11 | - | 理科 |
| 傳播學 ((網絡傳播、計算機雙學位)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 數學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)物理學、應用物理學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
| 化學類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)化學(含基礎學科拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班)、應用化學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((國家理科基地及新興產業(yè)試驗班,詳見簡章)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 機械類 ((先進制造試驗班,具體專業(yè)詳見招生簡章)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 40 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((材料卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((能源卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電氣卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電信學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((光電學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術、微電子科學與工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | 22 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((信息類數理提高班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((AI試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)人工智能、自動化)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | 7 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯網工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | 9 | - | 理科 |
| 計算機類 ((網安、軟件學院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)網絡空間安全、信息安全、軟件工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | 8 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((計算機卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((智能化建造試驗班,具體專業(yè)詳見招生簡章)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)智能建造)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((智慧環(huán)境試驗班,具體專業(yè)詳見招生簡章)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | 5 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程類 ((國家生命科學與技術人才試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物醫(yī)學工程、生物信息學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | 5 | - | 理科 |
| 建筑類 ((智慧建筑規(guī)劃試驗班,包含專業(yè)見招生簡章)(理工類,5年,5850元/年,包含專業(yè)建筑學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 036 | 3 | - | 理科 |
| 建筑學 ((創(chuàng)新實驗班)(理工類,5年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 037 | 2 | - | 理科 |
| 藥學類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)藥學、藥學(生物藥學基地班))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 038 | 4 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((大數據管理與供應鏈優(yōu)化試驗班)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理(含管理學創(chuàng)新實驗班))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 039 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)工商管理(人力資源)、市場營銷(數字化營銷)、會計學(注冊會計師)、財政學(稅務)、財務管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 040 | 4 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 041 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((理工類,4年,4500元/年,民族班)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((理工類,4年,5850元/年,民族班,包含專業(yè)人工智能、自動化)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,5850元/年,民族班,包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯網工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 3 | - | 理科 |
華中科技大學是國家教育部直屬重點綜合性大學,由原華中理工大學、同濟醫(yī)科大學、武漢城市建設學院于2000年5月26日合并成立,是國家“211工程”重點建設和“985工程”建設高校之一,是首批“雙一流”建設高校。學校校園占地7000余畝,園內樹木蔥蘢,碧草如茵,環(huán)境優(yōu)雅,景色秀麗,綠化覆蓋率72%,被譽為“森林式大學”。學校教學科研支撐體系完備,各項公共服務設施齊全。學校學科齊全、結構合理,基本構建起綜合性、研究型大學的學科體系。擁有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學等10大學科門類;設有106個本科專業(yè),46個碩士學位授權一級學科,44個博士學位授權一級學科,39個博士后科研流動站,F有一級學科國家重點學科7個,二級學科國家重點學科15個(內科學、外科學按三級計),國家重點(培育)學科7個。在教育部第四輪學科評估中,我校44個學科參評,全部上榜,其中機
華中科技大學在廣西高考專
時間:2026-01-24 03:0:22廣西高考排名在46750的理科
時間:2026-01-23 21:0:57廣西高考排名在57800的文科
時間:2026-01-23 21:0:02廣西高考排名在49550的理科
時間:2026-01-23 20:0:49
廣西高考排名在46750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 21:38:57
廣西高考排名在57800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 21:31:02
吉林高考排名在2300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 03:53:02
江蘇科技大學在北京預估錄取分數線2025年多少分2026-01-24 03:51:42
河南高考排名在384050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 03:50:32
西北大學的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 03:49:07
北京石油化工學院和天津科技大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 03:47:40
陜西高考排名在22500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 03:46:08
河南高考排名在325100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 03:44:43
西南交通大學和河北師范大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 03:43:12
廣東科學技術職業(yè)學院在四川錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 03:42:00
燕山大學和河北大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 03:40:52
福建高考排名在27100的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 03:39:30 