當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的電氣自動(dòng)化技術(shù)((理工類(lèi),3年,4800元/年))招生人數(shù)為1人;
2、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的小學(xué)數(shù)學(xué)教育((理工類(lèi),師范,3年,3000元/年))招生人數(shù)為6人;
3、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的小學(xué)英語(yǔ)教育((理工類(lèi),師范,3年,3600元/年))招生人數(shù)為6人;
4、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的小學(xué)科學(xué)教育((理工類(lèi),師范,3年,3000元/年))招生人數(shù)為6人;
5、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的小學(xué)教育((文史類(lèi),師范,3年,3000元/年))招生人數(shù)為10人;
6、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的小學(xué)英語(yǔ)教育((文史類(lèi),師范,3年,3600元/年))招生人數(shù)為5人;

1、2022朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類(lèi),3年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((理工類(lèi),3年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) ((理工類(lèi),3年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((理工類(lèi),3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 早期教育 ((理工類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 006 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 007 | 9 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 008 | 6 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3600元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 009 | 6 | - | 理科 |
| 小學(xué)科學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 010 | 6 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類(lèi),3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 011 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類(lèi),3年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 012 | 1 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((文史類(lèi),3年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 013 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類(lèi),3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 014 | 1 | - | 文科 |
| 早期教育 ((文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 015 | 5 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 016 | 5 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 017 | 10 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 018 | 12 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,3600元/年)) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 019 | 5 | - | 文科 |
2、2021朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類(lèi),3年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((理工類(lèi),3年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) ((理工類(lèi),3年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6900元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范類(lèi))(理工類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(理工類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 006 | 10 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(理工類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 007 | 6 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范類(lèi))(理工類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 008 | 6 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(理工類(lèi),師范,3年,3600元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 009 | 6 | - | 理科 |
| 小學(xué)科學(xué)教育 ((師范類(lèi))(理工類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 010 | 6 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6900元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 011 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類(lèi),3年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 012 | 1 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((文史類(lèi),3年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 013 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類(lèi),3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 014 | 1 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 015 | 5 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 016 | 10 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 017 | 7 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 018 | 8 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3600元/年)) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 019 | 5 | - | 文科 |
3、2020朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6900元/年,與沈陽(yáng)神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司合作辦學(xué),定向培養(yǎng),定向就業(yè))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 013 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((文史類(lèi),3年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 014 | 1 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((文史類(lèi),3年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 015 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類(lèi),3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 016 | 1 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 017 | 3 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 018 | 8 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 019 | 7 | - | 文科 |
| 語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 020 | 7 | - | 文科 |
| 英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3600元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 021 | 5 | - | 文科 |
| 歷史教育 ((師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 022 | 6 | - | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((與沈陽(yáng)神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司合作辦學(xué),定向培養(yǎng),定向就業(yè))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范類(lèi))(師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 006 | 6 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 007 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)教育 ((師范類(lèi))(師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 008 | 6 | - | 理科 |
| 英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 物理教育 ((師范類(lèi))(師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 010 | 4 | - | 理科 |
| 化學(xué)教育 ((師范類(lèi))(師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 生物教育 ((師范類(lèi))(師范)) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 012 | 5 | - | 理科 |
"朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校(簡(jiǎn)稱(chēng)朝陽(yáng)師專(zhuān))有著清晰的歷史傳承脈絡(luò)和深厚的文化底蘊(yùn),建校歷史可追溯至1960年,時(shí)名為朝陽(yáng)師范專(zhuān)科學(xué)校,以后遷變分合,至1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)重建。1993年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)改為現(xiàn)名。學(xué),F(xiàn)已發(fā)展成為一所涵蓋教育、裝備制造、礦物、電子信息、生物化工、財(cái)經(jīng)、旅游、文化藝術(shù)等多個(gè)專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi),多層次、多形式協(xié)調(diào)發(fā)展的地方性普通高等專(zhuān)科學(xué)校。 學(xué)校校園占地854畝,建筑面積21.78萬(wàn)平方米,位于遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)龍山街四段966號(hào)。環(huán)境優(yōu)美,景色宜人。 學(xué)校以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為首要目標(biāo),不斷調(diào)整優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局,確立了“一型兩性”(技術(shù)技能型、師范性、地方性)的辦學(xué)定位和“一個(gè)鞏固兩個(gè)突出”(鞏固師范教育專(zhuān)業(yè)集群優(yōu)勢(shì),突出涉工類(lèi)專(zhuān)業(yè);突出現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè))的發(fā)展布局,堅(jiān)持深化內(nèi)涵與拓展外延并重,著力打造優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)和品牌專(zhuān)業(yè),F(xiàn)設(shè)有學(xué)院1個(gè),教學(xué)系(部)12個(gè)。設(shè)置高職高專(zhuān)專(zhuān)
朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣
時(shí)間:2026-01-30 09:0:02廣西高考排名在121700的文
時(shí)間:2026-01-30 08:0:16廣西高考排名在224350的理
時(shí)間:2026-01-30 07:0:59廣西高考排名在167600的理
時(shí)間:2026-01-30 04:0:54
廣西高考排名在121700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 08:01:16
廣西高考排名在224350的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 07:08:59
云南高考排名在98950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 09:42:30
河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 09:40:58
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 09:39:37
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-30 09:38:17
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 09:36:46
南京旅游職業(yè)學(xué)院在山東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-30 09:35:24
徐州工程學(xué)院和南陽(yáng)理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 09:33:57
福建高考排名在45600的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 09:32:21
南陽(yáng)師范學(xué)院和長(zhǎng)春工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 09:30:51
甘肅高考422分能上什么大學(xué)?2025可以報(bào)考哪些學(xué)校2026-01-30 09:29:40
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 09:28:09 