當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的中藥學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為30人;
2、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的藥品經(jīng)營(yíng)與管理((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為20人;
3、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的現(xiàn)代家政服務(wù)與管理((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為20人;
4、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的醫(yī)學(xué)美容技術(shù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為25人;
5、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的老年保健與管理((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為15人;
6、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的中醫(yī)康復(fù)技術(shù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為35人;

1、2022遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 55 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 30 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 25 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 30 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 13 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 30 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 30 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 104 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 20 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 70 | - | 理科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 20 | - | 理科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 20 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 20 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 30 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 30 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 142 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 20 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((日腔護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 10 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | 20 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 20 | 13 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 21 | 10 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 22 | 20 | - | 理科 |
| 老年保健與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 23 | 5 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 86 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 96 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 50 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 25 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 40 | - | 文科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 30 | - | 文科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 20 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 56 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((口腔護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 30 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 40 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 25 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 30 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 50 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 15 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 35 | - | 文科 |
2、2021遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((口腔護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 10 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 10 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 70 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 40 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 25 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 70 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 15 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 105 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 104 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 16 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 40 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 18 | - | 理科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 45 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 80 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 20 | - | 理科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 10 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 289 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 109 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 21 | 35 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 22 | 10 | - | 理科 |
| 老年保健與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 23 | 20 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | 45 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 25 | 10 | - | 理科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 26 | 15 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((口腔護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 20 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 20 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 90 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 45 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 30 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 30 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 30 | - | 文科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 25 | - | 文科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 35 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 45 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 20 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 40 | - | 文科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 30 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 70 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 18 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 10 | - | 文科 |
3、2020遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家政服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 100 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 110 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 125 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 60 | - | 理科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 125 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 85 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 30 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((口腔護(hù)理方向)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 20 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 35 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 40 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 169 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 169 | - | 理科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 85 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((僅招女生)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 46 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((僅招女生)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 558 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 10 | - | 理科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | 10 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 22 | 55 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 23 | 20 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 24 | 25 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 25 | 135 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 40 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((僅招女生)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 40 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 50 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 50 | - | 文科 |
| 公共衛(wèi)生管理 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 10 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 22 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((僅招女生)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 5 | - | 文科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 5 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 20 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 86 | - | 文科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 75 | - | 文科 |
| 家政服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 10 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 123 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((口腔護(hù)理方向)(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 10 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 28 | - | 文科 |
遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校是一所公辦全日制醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)高職高專(zhuān)學(xué)校,于2006年經(jīng)教育部批準(zhǔn)創(chuàng)建。學(xué)校是貴州省高水平高職學(xué)校立項(xiàng)建設(shè)單位、貴州省優(yōu)質(zhì)高職院校、貴州省示范性高等職業(yè)院校、全省文明校園、全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)示范學(xué)校。學(xué)校在全省高校政治教育工作評(píng)估中連續(xù)榮獲優(yōu)秀等次。辦學(xué)60余年來(lái),共培養(yǎng)學(xué)生7萬(wàn)余人。一、校區(qū)概況學(xué)校坐落于遵義市新蒲新區(qū)大學(xué)城,總投資23億元,占地面積1290畝,建筑面積59.79萬(wàn)平方米。學(xué)校建筑突出紅色文化元素,兼具黔北民居風(fēng)格,系部樓宇文化各具專(zhuān)業(yè)特色,醫(yī)學(xué)人文氛圍濃厚。二、專(zhuān)業(yè)建設(shè)學(xué)校設(shè)有6個(gè)系2個(gè)教學(xué)部(院)、26個(gè)專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)方向),其中臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿為國(guó)控專(zhuān)業(yè)。護(hù)理、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)為國(guó)家財(cái)政部支持建設(shè)的重點(diǎn)專(zhuān)業(yè),藥學(xué)專(zhuān)業(yè)是中央財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè),中醫(yī)專(zhuān)業(yè)獲批貴州省開(kāi)放性實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目,臨床系
遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在貴
時(shí)間:2026-01-05 13:0:03常熟理工學(xué)院在貴州高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-05 11:0:54貴州高考排名在22950的理科
時(shí)間:2026-01-05 03:0:01貴州高考排名在37950的理科
時(shí)間:2026-01-04 21:0:32
常熟理工學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-05 11:58:54
貴州高考排名在22950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 03:00:01
安徽高考排名在153950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 13:05:28
河北高考排名在118300的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 13:04:19
西安歐亞學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-05 13:03:04
成都醫(yī)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2026-01-05 13:01:51
福建農(nóng)林大學(xué)的食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-05 13:00:43
淮陰師范學(xué)院和沈陽(yáng)體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-05 12:59:19
重慶高考排名在97750的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 12:57:56
甘肅政法大學(xué)在河北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-05 12:56:42
河南高考排名在17500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 12:55:27
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-05 12:54:18
四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-05 12:52:59 