當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高位次排名在45150的文科類考生能報考的大學(xué)名單有:江蘇理工學(xué)院、南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院、上海建橋?qū)W院、青島城市學(xué)院、浙江越秀外國語學(xué)院、廣州城市理工學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、長春光華學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、哈爾濱商業(yè)大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在44233名左右;
2、上海杉達(dá)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44424名左右;
3、上海建橋?qū)W院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44361名左右;
4、浙江師范大學(xué)行知學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44292名左右;
5、寧波財經(jīng)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44420名左右;
6、廣州新華學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44239名左右;
7、沈陽城市學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44348名左右;
8、廣東理工學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44401名左右;
9、哈爾濱信息工程學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44323名左右;
10、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在貴州文科類錄取位次排名在44447名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44419 |
| 2 | 江蘇理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44235 |
| 3 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44233 |
| 4 | 貴州師范大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44405 |
| 5 | 長春大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44934 |
| 6 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(中外合作、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44215 |
| 7 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44303 |
| 8 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44189 |
| 9 | 珠?萍紝W(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44329 |
| 10 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44197 |
| 11 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44424 |
| 12 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44068 |
| 13 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44361 |
| 14 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44437 |
| 15 | 閩南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44355 |
| 16 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44248 |
| 17 | 天津天獅學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44302 |
| 18 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44292 |
| 19 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44322 |
| 20 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44420 |
| 21 | 青島城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44260 |
| 22 | 廣州新華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44239 |
| 23 | 廣東白云學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44138 |
| 24 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44237 |
| 25 | 長春人文學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44080 |
| 26 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44273 |
| 27 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44341 |
| 28 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44412 |
| 29 | 浙江樹人學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44298 |
| 30 | 江西服裝學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44417 |
| 31 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44230 |
| 32 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44348 |
| 33 | 廣東科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44336 |
| 34 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44401 |
| 35 | 溫州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44107 |
| 36 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44212 |
| 37 | 廣州城市理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44337 |
| 38 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44437 |
| 39 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44377 |
| 40 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44434 |
| 41 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44410 |
| 42 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44261 |
| 43 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44309 |
| 44 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44183 |
| 45 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44353 |
| 46 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44176 |
| 47 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44414 |
| 48 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44402 |
| 49 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44364 |
| 50 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44323 |
| 51 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44413 |
| 52 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44279 |
| 53 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44437 |
| 54 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44429 |
| 55 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44108 |
| 56 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44284 |
| 57 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44252 |
| 58 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44306 |
| 59 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44437 |
| 60 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44447 |
| 61 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44891 |
| 62 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44636 |
| 63 | 株洲師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44890 |
1、武漢輕工大學(xué)(中外合作)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 2019 | 文科 | 貴州 | 459 | 44368 |
2、哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44419 |
3、江蘇理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44235 |
4、哈爾濱商業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44233 |
5、長春師范大學(xué)(中外合作)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春師范大學(xué)(中外合作) | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44383 |
| 2 | 長春師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44383 |
貴州高考排名在45150的文科
時間:2026-01-26 09:0:06平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在
時間:2026-01-26 06:0:29貴州高考排名在119700的理
時間:2026-01-26 06:0:06貴州高考排名在3350的理科
時間:2026-01-26 05:0:00
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 06:26:29
貴州高考排名在119700的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 06:25:06
湖北高考排名在33700的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 09:30:43
西華大學(xué)和山東工商學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 09:29:21
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院的模具設(shè)計與制造專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 09:27:50
邢臺學(xué)院和昌吉學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 09:26:17
成都師范學(xué)院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 09:24:44
山東工商學(xué)院和鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 09:23:12
杭州醫(yī)學(xué)院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 09:21:43
廣西民族大學(xué)和鞍山師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 09:20:16
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-26 09:18:59
齊魯師范學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 09:17:35
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 09:16:22 