當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于太原工業(yè)學院和河南工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看太原工業(yè)學院VS河南工學院,包括太原工業(yè)學院和河南工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出太原工業(yè)學院和河南工學院哪個好。
根據(jù)2023年最新太原工業(yè)學院和河南工學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),太原工業(yè)學院和河南工學院哪個好對比如下:
1、太原工業(yè)學院在河北2022年物理最低分為482分,河南工學院在河北2022年物理最低分為487分,從最低錄取分數(shù)線對比,河南工學院已經(jīng)超過太原工業(yè)學院,分數(shù)線排名的角度來說太原工業(yè)學院更好;
2、太原工業(yè)學院院校類型是理工類高校、河南工學院院校類型是理工類大學;
3、太原工業(yè)學院隸屬關系為省政府、河南工學院隸屬關系為省政府;
4、太原工業(yè)學院和河南工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1954年和1975年;
5、太原工業(yè)學院辦學層次為本科、河南工學院辦學層次為本科;
6、太原工業(yè)學院是在山西太原市;河南工學院是在河南新鄉(xiāng)市;
下面是太原工業(yè)學院和河南工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體太原工業(yè)學院和河南工學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供太原工業(yè)學院和河南工學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 太原工業(yè)學院 | 河南工學院 |
| 綜合排名 | 905 | 893 |
| 所屬地區(qū) | 山西太原市 | 河南新鄉(xiāng)市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1954年 | 1975年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 12 |
| 專業(yè)數(shù) | 42 | 57 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 3 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 57 |
| 女生占比 | 36 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 化 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141090 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142874 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146065 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150764 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86899 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115221 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216224 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 22891 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70556 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76783 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93029 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 化 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126336 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 化 或 生 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 化 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 145940 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191626 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158312 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 20494 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81282 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 22899 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 116898 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 69761 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 77425 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 22333 | 化 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 不限 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 化 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94764 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 71454 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 17357 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 20024 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 492 | 23424 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 487 | 167028 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 196026 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 479 | 78109 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146535 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 79288 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 3434 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 73371 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 80721 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 19251 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 46535 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11931 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 21548 | 不限 |
| 2022 | 河南工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 和 化 |
| 2022 | 河南工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 128825 | |
| 2022 | 河南工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 河南工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 河南工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河南工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 180296 | |
| 2022 | 河南工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115571 | |
| 2022 | 河南工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213603 | |
| 2022 | 河南工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 河南工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95633 | |
| 2022 | 河南工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
| 2022 | 河南工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
| 2022 | 河南工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76738 | |
| 2022 | 河南工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
| 2022 | 河南工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93985 | |
| 2022 | 河南工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
| 2021 | 河南工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 |
| 2021 | 河南工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 河南工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 143078 | |
| 2021 | 河南工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
| 2021 | 河南工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
| 2021 | 河南工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河南工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 206836 | |
| 2021 | 河南工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 河南工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
| 2021 | 河南工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92236 | |
| 2021 | 河南工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 114748 | |
| 2021 | 河南工學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 450 | 110592 | |
| 2021 | 河南工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
| 2021 | 河南工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 76641 | |
| 2021 | 河南工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
| 2021 | 河南工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 17554 | |
| 2021 | 河南工學院 | 河南 | 理科 | ? | 378 | 327739 | |
| 2021 | 河南工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南工學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 |
| 2020 | 河南工學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 23396 | 物 |
| 2020 | 河南工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 520 | 97902 | |
| 2020 | 河南工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 46713 | |
| 2020 | 河南工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 175789 | |
| 2020 | 河南工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75541 | |
| 2020 | 河南工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 105717 | |
| 2020 | 河南工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
| 2020 | 河南工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 199468 | |
| 2020 | 河南工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 482 | 95144 | |
| 2020 | 河南工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 462 | 82173 | |
| 2020 | 河南工學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
| 2020 | 河南工學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 | |
| 2020 | 河南工學院 | 河南 | 文科 | ? | 445 | 118360 | |
| 2020 | 河南工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 79205 | |
| 2020 | 河南工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
| 2020 | 河南工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 78750 | |
| 2020 | 河南工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 88550 | |
| 2020 | 河南工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
| 2020 | 河南工學院 | 河南 | 理科 | ? | 380 | 328522 | |
| 2020 | 河南工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 |
1、太原工業(yè)學院師資屬性介紹
太原工業(yè)學院坐落于山西省省會——太原市,是山西省人民政府管理的以工為主,以工程應用為特色,涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝、教八大學科門類,多學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的全日制普通本科高校;是國家“十三五”應用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目支持高校,是山西省確定的向應用型轉變的首批試點高校,是山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。學校創(chuàng)建于1954年,前身為華北第五工業(yè)學校,是我國第一個“五年計劃”時。
2、河南工學院師資屬性介紹
河南工學院是省屬全日制普通本科院校,位于豫北名城新鄉(xiāng)市,始建于1975年。學校是全國就業(yè)先進單位、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、河南省示范性應用技術類型本科高校、河南省文明校園標兵、河南省平安校園。 學校在工學結合中誕生、在校企合作中發(fā)展,有較深厚的歷史積淀和較豐富的辦學資源。在近半個世紀的辦學歷程中,逐步鑄煉形成了“厚德、博學、求實、創(chuàng)新”的校訓、“團結、創(chuàng)造、競爭、快樂”的校風、“修德。
太原工業(yè)學院和河南工學院
時間:2026-01-26 07:0:36蘭州工商學院和商丘工學院
時間:2026-01-26 07:0:36西南醫(yī)科大學和新鄉(xiāng)醫(yī)學院
時間:2026-01-26 03:0:21河南工程學院和信陽學院哪
時間:2026-01-26 03:0:27
蘭州工商學院和商丘工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:08:36
西南醫(yī)科大學和新鄉(xiāng)醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 03:40:21
攀枝花學院和桂林理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:52:12
山西中醫(yī)藥大學和陜西理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:51:00
黑龍江高考排名在10650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 07:49:39
廣東嶺南職業(yè)技術學院的空中乘務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 07:48:29
湖南高考排名在10200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 07:47:16
浙江高考排名在73450的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 07:45:47
貴州師范大學的社會工作專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 07:44:36
浙江高考排名在77700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 07:43:03
廣西科技大學和內蒙古科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 07:41:45
鄭州輕工業(yè)大學福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-26 07:40:21
武昌首義學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 07:38:54 