當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看廣東金融學(xué)院VS鄭州工程技術(shù)學(xué)院,包括廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、廣東金融學(xué)院在北京2022年綜合最低分為469分,鄭州工程技術(shù)學(xué)院在北京2022年綜合最低分為458分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,廣東金融學(xué)院已經(jīng)超過鄭州工程技術(shù)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說廣東金融學(xué)院更好;
2、廣東金融學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、鄭州工程技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
3、廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1950年和1980年;
4、廣東金融學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、鄭州工程技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、廣東金融學(xué)院辦學(xué)層次為本科、鄭州工程技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、廣東金融學(xué)院是在廣東廣州市;鄭州工程技術(shù)學(xué)院是在河南鄭州市;
下面是廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣東金融學(xué)院和鄭州工程技術(shù)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 廣東金融學(xué)院 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 319 | 658 |
| 所屬地區(qū) | 廣東廣州市 | 河南鄭州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1950年 | 1980年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財(cái)經(jīng) | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 50 | 57 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 3 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 57 |
| 女生占比 | 45 | 43 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 或 物 或 化 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 或 化 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 或 化 或 政 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 579 | 71755 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22172 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11639 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 6995 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76236 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12520 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21780 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116771 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 51714 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128136 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129487 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38851 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 13049 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 89825 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 | 不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45587 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 43321 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15683 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 政 或 物 或 化 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 476 | 6268 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 50263 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 64100 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 或 化 或 政 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 10427 | 政 或 物 或 化 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 55657 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 17520 | 政 或 物 或 化 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 572 | 5881 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 10397 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 19122 | 物 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11826 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 563 | 20777 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23618 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 14127 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 12129 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 8344 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 71779 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 86405 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 531 | 9953 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 30538 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31720 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 100614 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51878 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 4110 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46653 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 126673 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 14680 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89689 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 19620 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 28308 | 不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 9229 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 3727 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 29738 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 452 | 31275 | 政 或 物 或 化 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院(肇慶市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 63227 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院(肇慶市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 或 政 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 427 | 14740 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 | 不限 |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 420 | 37108 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4081 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 | |
| 2021 | 廣東金融學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9631 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5042 | 政 或 物 或 化 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5727 | 物 或 化 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 8973 | 不限 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 47651 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14706 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 | 政 或 物 或 化 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 不限 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 586 | 4641 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 583 | 43502 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 567 | 12561 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 16955 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 60408 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 84489 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 563 | 27078 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 6603 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 559 | 5564 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 13227 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 8254 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 545 | 66573 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 541 | 3555 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 541 | 47566 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6230 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 13204 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 536 | 33399 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 535 | 11598 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 532 | 68326 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(廣州市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 532 | 5888 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(地方專項(xiàng)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 530 | 23522 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(地方專項(xiàng)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 529 | 75091 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 526 | 3052 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26615 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 521 | 30764 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 519 | 85588 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 514 | 14312 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(廣州) | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 25007 | 政 或 物 或 化 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 511 | 18953 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(廣州) | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 25585 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 504 | 24950 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 497 | 2958 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45778 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 494 | 7091 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 13339 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 483 | 43544 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 143922 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24521 | 政 或 物 或 化 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(廣州市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 461 | 34448 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 457 | 58651 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 453 | 27138 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 449 | 14447 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 442 | 11452 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | |
| 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114161 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 27275 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31321 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24029 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142914 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33306 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 43847 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106477 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 16955 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202320 | |
| 2022 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
