當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的新聞學(xué)((網(wǎng)絡(luò)新媒體)(54900元/年))招生人數(shù)為3人;
2、海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((數(shù)字平臺運(yùn)維)(35900元/年))招生人數(shù)為9人;
3、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的工程造價((34900元/年))招生人數(shù)為3人;
4、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的電子商務(wù)((35900元/年))招生人數(shù)為3人;
5、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的旅游管理((23800元/年))招生人數(shù)為2人;
6、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的市場營銷((26900元/年))招生人數(shù)為5人;

1、2022海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((36900元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融與科技方向)、金融工程國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向);詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / 本二 | 63 | 4 | - | 理科 |
| 新聞學(xué) ((網(wǎng)絡(luò)新媒體)(54900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 64 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((34900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 65 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((34900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 66 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 ((34900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 67 | 4 | - | 理科 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((34900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 68 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((34900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 69 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((數(shù)字平臺運(yùn)維)(35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 70 | 9 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((34900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 71 | 7 | - | 理科 |
| 土木工程 ((34900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 72 | 6 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)輸 ((民航運(yùn)輸)(36900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 73 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((39900元/年;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 河南 | 2022 / 本二 | 74 | 4 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 ((39900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 75 | 3 | - | 理科 |
| 工程造價 ((34900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 76 | 3 | - | 理科 |
| 會計學(xué) ((35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 77 | 4 | - | 理科 |
| 財務(wù)管理 ((35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 78 | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((薪酬績效設(shè)計師)(35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 79 | 5 | - | 理科 |
| 審計學(xué) ((35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 80 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((國際物流)(45900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 81 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 82 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((36900元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)) | 河南 | 2022 / 本二 | 83 | 6 | - | 理科 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((數(shù)字會展)(36900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 84 | 6 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((36900元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融與科技方向)、金融工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向);詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / 本二 | 64 | 5 | - | 文科 |
| 英語 ((教育、翻譯、商務(wù)方向)(36900元/年;只招英語語種考生。詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / 本二 | 65 | 4 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) ((網(wǎng)絡(luò)新媒體)(54900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 66 | 4 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) ((應(yīng)用影像創(chuàng)作與傳播)(54900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 67 | 2 | - | 文科 |
| 交通運(yùn)輸 ((民航運(yùn)輸)(36900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 68 | 2 | - | 文科 |
| 建筑類 ((39900元/年;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 河南 | 2022 / 本二 | 69 | 3 | - | 文科 |
| 風(fēng)景園林 ((39900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 70 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((新媒體營銷)(35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 71 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((45900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 72 | 3 | - | 文科 |
| 會計學(xué) ((35900元/年;下設(shè)CMA、CPA方向班,入校后可自愿選擇,具體說明及費用詳見招生簡章)) | 河南 | 2022 / 本二 | 73 | 3 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 74 | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((薪酬績效設(shè)計師)(35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 75 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((45900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 76 | 4 | - | 文科 |
| 審計學(xué) ((35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 77 | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((國際物流)(45900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 78 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((創(chuàng)業(yè)與商業(yè)管理)(45900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 79 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((35900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 80 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((36900元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)) | 河南 | 2022 / 本二 | 81 | 4 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((智慧旅游)(36900元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 82 | 8 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 0A | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 0B | 8 | - | 理科 |
| 會展策劃與管理 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 0C | 2 | - | 理科 |
| 會展策劃與管理 ((數(shù)字會展)(19900元/年;華聞文創(chuàng)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / 專科 | 0D | 6 | - | 理科 |
| 應(yīng)用韓語 ((22900元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 0E | 6 | - | 理科 |
| 電子競技運(yùn)動與管理 ((25900元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((23000元/年;聚星數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 0G | 4 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((人力資本管理與分析師)(26900元/年;營創(chuàng)國際商學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 0H | 5 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)計 ((23000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 85 | 10 | - | 理科 |
| 工程造價 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 86 | 10 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術(shù) ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 87 | 2 | - | 理科 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 88 | 2 | - | 理科 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 89 | 4 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 90 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((25900元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 91 | 10 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((跨境電商)(22900元/年;詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / 專科 | 92 | 2 | - | 理科 |
| 國際商務(wù) ((22900元/年;詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / ? | 93 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((奢侈品營銷)(22900元/年;華聞文創(chuàng)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 94 | 6 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((26900元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 95 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((19800元/年;聚星數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 96 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((商業(yè)分析與大數(shù)據(jù))(26900元/年;營創(chuàng)國際商學(xué)院)) | 河南 | 2022 / 專科 | 97 | 3 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((19800元/年;聚星數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / 專科 | 98 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((智慧旅游)(19900元/年;華聞文創(chuàng)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / 專科 | 99 | 5 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((23000元/年;聚星數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / 專科 | 0A | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((人力資本管理與分析師)(26900元/年;營創(chuàng)國際商學(xué)院)) | 河南 | 2022 / 專科 | 0B | 4 | - | 文科 |
| 測繪地理信息技術(shù) ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 83 | 4 | - | 文科 |
| 建筑設(shè)計 ((虛擬空間設(shè)計)(28000元/年;詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / 專科 | 84 | 5 | - | 文科 |
| 民航運(yùn)輸服務(wù) ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 85 | 6 | - | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((22900元/年;詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / ? | 86 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((25900元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 87 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((25900元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 88 | 15 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((影視營銷與制作)(35900元/年;南海電影學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 89 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((26900元/年;營創(chuàng)國際商學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 90 | 6 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((奢侈品營銷)(22900元/年;華聞文創(chuàng)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 91 | 5 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((商業(yè)分析與大數(shù)據(jù))(26900元/年;營創(chuàng)國際商學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 92 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((智慧旅游)(19900元/年;華聞文創(chuàng)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / 專科 | 93 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((研學(xué)旅行)(23800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 94 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 95 | 3 | - | 文科 |
| 會展策劃與管理 ((數(shù)字會展)(19900元/年;華聞文創(chuàng)學(xué)院)) | 河南 | 2022 / ? | 96 | 5 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((22900元/年;詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / ? | 97 | 3 | - | 文科 |
| 應(yīng)用韓語 ((22900元/年;詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / ? | 98 | 6 | - | 文科 |
| 商務(wù)日語 ((22900元/年;詳情請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / ? | 99 | 3 | - | 文科 |
2、2021?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((36900元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融方向)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向)、金融工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 72 | 6 | - | 理科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((36900元/年;包含專業(yè)英語(商務(wù)、教育、翻譯方向)、日語(商務(wù)方向)、朝鮮語(商務(wù)方向)、泰語(旅游商務(wù)方向))) | 河南 | 2021 / 本二 | 73 | 5 | - | 理科 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((28900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 74 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((數(shù)字平臺運(yùn)維方向)(35900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 75 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((34900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 76 | 3 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((34900元/年;包含專業(yè)工程管理、工程造價)) | 河南 | 2021 / 本二 | 77 | 4 | - | 理科 |
| 財務(wù)管理 ((35900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 78 | 10 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((數(shù)字化人力資源方向)(45900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 79 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((電商直播方向)(35900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 80 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((36900元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融方向)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向)、金融工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 72 | 6 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((36900元/年;包含專業(yè)英語(商務(wù)、教育、翻譯方向)、日語(商務(wù)方向)、朝鮮語(商務(wù)方向)、泰語(旅游商務(wù)方向))) | 河南 | 2021 / 本二 | 73 | 4 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) ((網(wǎng)絡(luò)新媒體)(54900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 74 | 4 | - | 文科 |
| 建筑類 ((39900元/年;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 河南 | 2021 / 本二 | 75 | 4 | - | 文科 |
| 風(fēng)景園林 ((39900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 76 | 5 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((新媒體營銷)(35900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 77 | 3 | - | 文科 |
| 會計學(xué) ((35900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 78 | 7 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((35900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 79 | 6 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((薪酬績效設(shè)計師方向)(35900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 80 | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((國際物流方向)(45900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 81 | 4 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((跨境電商直播方向)(45900元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 82 | 3 | - | 文科 |
| 建筑設(shè)計 ((23000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 81 | 6 | - | 理科 |
| 園林工程技術(shù) ((19800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 82 | 5 | - | 理科 |
| 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) ((19800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 83 | 7 | - | 理科 |
| 工程造價 ((19800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 84 | 5 | - | 理科 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((16900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 85 | 3 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) ((基站建設(shè)與運(yùn)維)(16900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 86 | 3 | - | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((22900元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 87 | 10 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((25900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 88 | 8 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((25900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 89 | 7 | - | 理科 |
| 國際商務(wù) ((22900元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 90 | 4 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((19800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 91 | 5 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((15900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 92 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用韓語 ((22900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 93 | 6 | - | 理科 |
| 電子競技運(yùn)動與管理 ((25900元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 94 | 3 | - | 理科 |
| 測繪地理信息技術(shù) ((19800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 83 | 5 | - | 文科 |
| 建筑設(shè)計 ((虛擬空間設(shè)計)(28000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 84 | 5 | - | 文科 |
| 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) ((19800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 85 | 5 | - | 文科 |
| 民航運(yùn)輸服務(wù) ((15900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 86 | 2 | - | 文科 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 ((16900元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 87 | 2 | - | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((22900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 88 | 4 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((25900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 89 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((25900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 90 | 5 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((跨境電商)(22900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 91 | 9 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((19800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 92 | 5 | - | 文科 |
| 會展策劃與管理 ((15900元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 93 | 4 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((22900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 94 | 5 | - | 文科 |
| 應(yīng)用韓語 ((22900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 95 | 4 | - | 文科 |
| 商務(wù)日語 ((22900元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 96 | 5 | - | 文科 |
| 電子競技運(yùn)動與管理 ((25900元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 97 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((23000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 98 | 7 | - | 文科 |
3、2020海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((23900元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融方向)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向)、金融工程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 59 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) ((網(wǎng)絡(luò)新媒體)(49800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 60 | 3 | - | 文科 |
| 建筑類 ((29900元/年;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 河南 | 2020 / 本二 | 61 | 2 | - | 文科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((29900元/年;包含專業(yè)工程管理、工程造價)) | 河南 | 2020 / 本二 | 62 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((電商運(yùn)營與藝人經(jīng)紀(jì))(49900元/年;好萊塢華都影視學(xué)院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 63 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((23900元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)) | 河南 | 2020 / 本二 | 64 | 2 | - | 文科 |
| 電子信息類 ((23900元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 61 | 2 | - | 理科 |
| 計算機(jī)類 ((23900元/年;包含專業(yè)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 河南 | 2020 / 本二 | 62 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((29900元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 63 | 3 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 ((29900元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 64 | 3 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((29900元/年;包含專業(yè)工程管理、工程造價)) | 河南 | 2020 / 本二 | 65 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((23900元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)) | 河南 | 2020 / 本二 | 66 | 2 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)計 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 65 | 10 | - | 文科 |
| 建筑設(shè)計 ((虛擬空間設(shè)計)(25900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 66 | 4 | - | 文科 |
| 工程造價 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 67 | 15 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術(shù) ((14600元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 68 | 8 | - | 文科 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((14600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 69 | 5 | - | 文科 |
| 移動通信技術(shù) ((基站建設(shè)與運(yùn)維)(14800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 70 | 8 | - | 文科 |
| 金融管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 71 | 5 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 72 | 8 | - | 文科 |
| 會計 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 73 | 6 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((跨境電商)(13600元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 74 | 5 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((電商運(yùn)營與藝人經(jīng)紀(jì))(39900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 75 | 5 | - | 文科 |
| 物流管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 76 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((研學(xué)旅行)(13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 77 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((舞龍舞獅)(25900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 78 | 5 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 79 | 8 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 80 | 5 | - | 文科 |
| 商務(wù)日語 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 81 | 5 | - | 文科 |
| 電子競技運(yùn)動與管理 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 82 | 8 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 83 | 5 | - | 文科 |
| 測繪地理信息技術(shù) ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 67 | 20 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)計 ((虛擬空間設(shè)計)(25900元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 68 | 4 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)計 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 69 | 10 | - | 理科 |
| 工程造價 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 70 | 15 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術(shù) ((14600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 71 | 8 | - | 理科 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((14600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 72 | 5 | - | 理科 |
| 移動通信技術(shù) ((基站建設(shè)與運(yùn)維)(14800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 73 | 8 | - | 理科 |
| 金融管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 74 | 10 | - | 理科 |
| 財務(wù)管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 75 | 8 | - | 理科 |
| 會計 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 76 | 8 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((跨境電商)(13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 77 | 10 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((電商運(yùn)營與藝人經(jīng)紀(jì))(39900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 78 | 5 | - | 理科 |
| 物流管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 79 | 8 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((研學(xué)旅行)(13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 80 | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((舞龍舞獅)(25900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 81 | 5 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 82 | 5 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 83 | 10 | - | 理科 |
| 商務(wù)日語 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 84 | 10 | - | 理科 |
| 電子競技運(yùn)動與管理 ((18000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 85 | 8 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((13600元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 86 | 5 | - | 理科 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院是2008年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的海南省第一所獨立設(shè)置的民辦本科高校。學(xué)校的辦學(xué)歷史可以追溯到1974年創(chuàng)辦的?跇I(yè)余大學(xué),歷經(jīng)?诼殬I(yè)大學(xué)、?诮(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等發(fā)展階段。學(xué)校牢固樹立應(yīng)用型人才培養(yǎng)的辦學(xué)定位,貫徹落實“一個中心”(人才培養(yǎng)),突出“兩根主線”(教學(xué)、科研),推進(jìn)“三大建設(shè)”(師資隊伍、學(xué)科專業(yè)、條件環(huán)境)的發(fā)展思路,全面推進(jìn)“兩個轉(zhuǎn)型”(高職教育向本科教育轉(zhuǎn)型,規(guī)模發(fā)展向內(nèi)涵建設(shè)轉(zhuǎn)型),創(chuàng)業(yè)型大學(xué)建設(shè)扎實推進(jìn),辦學(xué)實力顯著增強(qiáng),人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提升。學(xué)校辦學(xué)條件優(yōu)越。校園占地1800畝,建筑面積110余萬平方米;總投資逾30億元。教學(xué)設(shè)備設(shè)施齊全,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.4億元;圖書館館藏豐富,環(huán)境優(yōu)雅,館藏紙質(zhì)圖書157.5萬余冊,電子圖書190萬余冊;文化體育設(shè)施齊全;生活設(shè)施完善,為理想的求學(xué)勝地。學(xué)校下設(shè)中廣天擇傳媒學(xué)院、南海音樂學(xué)院、雅和人
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南高考專
時間:2025-09-20 08:0:35河南高考排名在316600的文
時間:2025-09-20 08:0:39上海震旦職業(yè)學(xué)院在河南高
時間:2025-09-20 07:0:18河南高考排名在216750的文
時間:2025-09-20 06:0:22
河南高考排名在316600的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-20 08:30:39
上海震旦職業(yè)學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-20 07:25:18
安徽高考排名在27150的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-20 08:44:24
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-20 08:43:18
