當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高位次排名在8250的文科類考生能報考的大學名單有:河北大學、寧波諾丁漢大學、黑龍江大學、哈爾濱理工大學、湖南第一師范學院、山西師范大學、山西中醫(yī)藥大學、大連民族大學、南京特殊教育師范學院、齊齊哈爾大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、河北大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7761名左右;
2、寧波諾丁漢大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7894名左右;
3、黑龍江大學(B)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7894名左右;
4、哈爾濱理工大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7894名左右;
5、大連交通大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7626名左右;
6、云南中醫(yī)藥大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7894名左右;
7、哈爾濱商業(yè)大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7894名左右;
8、安陽師范學院2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在8144名左右;
9、齊齊哈爾大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7894名左右;
10、黑龍江八一農(nóng)墾大學2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在7894名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 2 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 3 | 河北大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 4 | 延邊大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 5 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 6 | 江蘇科技大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 7 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 8 | 中南民族大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 9 | 東北電力大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 10 | 黑龍江大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 465 | 7626 |
| 11 | 黑龍江大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 12 | 海南師范大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 7488 |
| 13 | 成都大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 14 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 15 | 大連交通大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 16 | 大連交通大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 465 | 7626 |
| 17 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 18 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 19 | 山東政法學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 20 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 21 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 22 | 遼寧工程技術大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 7358 |
| 23 | 中華女子學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 24 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 25 | 山西師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 26 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 27 | 廈門理工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 28 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 29 | 哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 30 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 31 | 哈爾濱師范大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 32 | 云南財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 465 | 7626 |
| 33 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 34 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 35 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 36 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 37 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 38 | 太原師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 465 | 7626 |
| 39 | 鄭州師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 7240 |
| 40 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 41 | 廣西民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 42 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 43 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 44 | 安陽師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 461 | 8144 |
| 45 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 464 | 7761 |
| 46 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 47 | 黑龍江科技大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 462 | 8020 |
| 48 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 49 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 50 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 51 | 綏化學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
1、哈爾濱工程大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工程大學(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 475 | 7648 |
2、海南大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 7234 |
| 2 | 海南大學(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 7204 |
3、河南大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 |
4、哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 2 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 |
5、東北農(nóng)業(yè)大學(B)(預科)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 463 | 7894 |
| 2 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B)(預科) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 7855 |
| 3 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 7494 |
| 4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 502 | 7451 |
| 5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B)(預科) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 502 | 7451 |
黑龍江高考排名在8250的文
時間:2026-01-30 15:0:21黑龍江高考排名在64850的理
時間:2026-01-30 14:0:08黑龍江高考排名在103300的
時間:2026-01-30 13:0:32黑龍江高考排名在54350的理
時間:2026-01-30 06:0:47
黑龍江高考排名在64850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 14:09:08
黑龍江高考排名在103300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 13:12:32
內蒙古鴻德文理學院在廣西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-30 15:48:12
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 15:46:47
焦作師范高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 15:45:28
內蒙古工業(yè)大學和新疆科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 15:43:56
安徽高考排名在124150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 15:42:27
石河子大學在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-30 15:40:57
廣西演藝職業(yè)學院的市場營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 15:39:36
襄陽職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 15:38:15
福建高考排名在23050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 15:36:51
大連醫(yī)科大學中山學院在新疆預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-30 15:35:17
江蘇海洋大學和南昌師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 15:33:53 