當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于北京印刷學院和沈陽理工大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京印刷學院VS沈陽理工大學,包括北京印刷學院和沈陽理工大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京印刷學院和沈陽理工大學哪個好。
根據(jù)2023年最新北京印刷學院和沈陽理工大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京印刷學院和沈陽理工大學哪個好對比如下:
1、北京印刷學院在北京2022年綜合最低分為493分,沈陽理工大學在北京2022年綜合最低分為486分,從最低錄取分數(shù)線對比,北京印刷學院已經(jīng)超過沈陽理工大學,分數(shù)線排名的角度來說北京印刷學院更好;
2、北京印刷學院和沈陽理工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1948年;
3、北京印刷學院隸屬關系為市政府、沈陽理工大學隸屬關系為省政府;
4、北京印刷學院是在北京大興區(qū);沈陽理工大學是在遼寧沈陽市;
5、北京印刷學院院校類型是理工類高校、沈陽理工大學院校類型是理工類大學;
6、北京印刷學院辦學層次為本科、沈陽理工大學辦學層次為本科;
下面是北京印刷學院和沈陽理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京印刷學院和沈陽理工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京印刷學院和沈陽理工大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 北京印刷學院 | 沈陽理工大學 |
| 綜合排名 | 250 | 484 |
| 所屬地區(qū) | 北京大興區(qū) | 遼寧沈陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1948年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 11 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 37 | 50 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 19 | 20 |
| 男生占比 | 56 | 61 |
| 女生占比 | 44 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京印刷學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 不限 |
| 2022 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 573 | 79031 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 5918 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87611 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 560 | 4403 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 9328 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 6975 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11393 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 6072 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85849 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 17841 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
| 2022 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 94006 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 20593 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 528 | 5287 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104286 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43155 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 517 | 68216 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 510 | 40744 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
| 2022 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 化 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
| 2022 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 490 | 4506 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 48925 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1616 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
| 2022 | 北京印刷學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 458 | 45900 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29062 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 | |
| 2022 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 362 | 1597 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13071 | |
| 2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 | 6725 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5873 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 579 | 4748 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12761 | |
| 2021 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 570 | 4015 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 569 | 7740 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
| 2021 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88706 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17422 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30452 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 541 | 5765 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 2565 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88562 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94909 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 528 | 3192 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 99242 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 519 | 36441 | |
| 2021 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 519 | 38892 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 516 | 5634 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 1824 | |
| 2021 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 30807 | |
| 2021 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 25312 | 不限 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 | 化 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87512 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 27008 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
| 2021 | 北京印刷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 473 | 42494 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21024 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 26941 | 不限 |
| 2021 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 445 | 24376 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 440 | 13012 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11172 | |
| 2021 | 北京印刷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京印刷學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8277 | 不限 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 600 | 46743 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 588 | 4408 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 10223 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
| 2020 | 北京印刷學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 39161 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 571 | 4042 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20760 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 570 | 79786 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8795 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5578 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6215 | |
| 2020 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 560 | 5475 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 29143 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 7016 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 重慶 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
| 2020 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 558 | 3584 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 553 | 22804 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 3427 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 3958 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 548 | 3013 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 542 | 3694 | |
| 2020 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 541 | 4801 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 97669 | |
| 2020 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 | |
| 2020 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 534 | 3573 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 526 | 25557 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 2183 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 515 | 22175 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 96319 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 25786 | 不限 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 重慶 | 理科 | 本一 | 509 | 37752 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 26132 | 化 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 27056 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 27250 | 物 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 500 | 33885 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 498 | 1264 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 38146 | |
| 2020 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 482 | 20737 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 480 | 26167 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 12546 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 59570 | |
| 2020 | 北京印刷學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
| 2020 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 405 | 39416 | |
| 2020 | 北京印刷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 14065 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈陽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 化 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 和 化 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44175 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 125917 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 化 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93663 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 13617 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 102201 | 物理+化學 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 16968 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24373 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20380 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 116623 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 29917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化學 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60330 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+化學 |
| 2022 | 沈陽理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 13654 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87882 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化學 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 11633 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 物 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 485 | 19939 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 479 | 5507 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 209263 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
| 2022 | 沈陽理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118562 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+化學 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 465 | 61110 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 62839 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
| 2022 | 沈陽理工大學(化工類中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 166699 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 438 | 73256 | |
| 2022 | 沈陽理工大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
| 2022 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 437 | 34927 | |
