今天很多人問高老師,關于河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北農業(yè)大學VS山東農業(yè)工程學院,包括河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院哪個好。
根據2023年最新河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院各自招生辦公布的數據,河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院哪個好對比如下:
1、河北農業(yè)大學在河北2022年物理最低分為489分,山東農業(yè)工程學院在河北2022年物理最低分為490分,從最低錄取分數線對比,山東農業(yè)工程學院已經超過河北農業(yè)大學,分數線排名的角度來說河北農業(yè)大學更好;
2、河北農業(yè)大學在河北2022年歷史最低分為506分,山東農業(yè)工程學院在河北2022年歷史最低分為509分,從最低錄取分數線對比,山東農業(yè)工程學院已經超過河北農業(yè)大學,分數線排名的角度來說河北農業(yè)大學更好;
3、河北農業(yè)大學隸屬關系為省政府、山東農業(yè)工程學院隸屬關系為省政府;
4、河北農業(yè)大學院校類型是農林類高校、山東農業(yè)工程學院院校類型是農林類大學;
5、河北農業(yè)大學是在河北保定市;山東農業(yè)工程學院是在山東濟南市;
6、河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1971年;
7、河北農業(yè)大學辦學層次為本科、山東農業(yè)工程學院辦學層次為本科;
下面是河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工程學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北農業(yè)大學 | 山東農業(yè)工程學院 |
| 綜合排名 | 661 | 835 |
| 所屬地區(qū) | 河北保定市 | 山東濟南市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1902年 | 1971年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 農林 | 農林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 21 | 11 |
| 專業(yè)數 | 95 | 45 |
| 博士點 | 12 | 0 |
| 碩士點 | 36 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 55 |
| 女生占比 | 38 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 23309 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174156 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181033 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 52298 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103711 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79716 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 53900 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128625 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 64003 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 68791 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95738 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 47425 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 482 | 50851 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 69942 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71784 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北農業(yè)大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 | 物 |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 73612 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 71139 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 509 | 28298 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30714 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25880 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211139 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216278 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131071 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23592 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 313208 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84280 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 410 | 358263 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 408 | 362146 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129340 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32182 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 29042 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 202587 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 210748 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 136940 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 447 | 269593 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131857 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 425 | 13877 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 405 | 347146 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 347495 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32796 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 517 | 100734 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 151757 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 23825 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 105968 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 197336 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 12889 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218904 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 13611 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 422 | 318145 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92317 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 350 | 423710 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 334 | 442474 |
1、河北農業(yè)大學師資屬性介紹
河北農業(yè)大學是河北省人民政府與教育部、農業(yè)農村部、國家林業(yè)和草原局分別共建的省屬重點骨干大學,國家大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,教育部卓越工程師、卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃實施高校,河北省“雙一流”建設高校。學校創(chuàng)建于1902年,是我國最早實施高等農業(yè)教育的院校之一,河北省建立最早的高等院校,先后經歷了直隸農務學堂、直隸高等農業(yè)學堂、直隸公立農業(yè)專門學校、河北省立農。
2、山東農業(yè)工程學院師資屬性介紹
山東農業(yè)工程學院是山東省省屬普通本科院校。1953年,山東省人民政府批準設立山東省農林干部學校,期間分設為山東省農業(yè)干部學校、山東省林業(yè)干部學校,1959年又合并為山東省農林干部學校,后又歷經山東省革命委員會五七干部學校、山東省革委會生產指揮部五七干校、山東省省級機關五七干部學校,1979年恢復山東省農林干部學校,1983年改建為山東省農業(yè)管理干部學院,2013年改建為山東農業(yè)工程學院。68年。
河北農業(yè)大學和山東農業(yè)工
時間:2026-01-24 23:0:34安慶師范大學和山東管理學
時間:2026-01-24 22:0:25沈陽醫(yī)學院和濱州醫(yī)學院哪
時間:2026-01-24 21:0:49西安建筑科技大學和青島農
時間:2026-01-24 21:0:48
安慶師范大學和山東管理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 22:54:25
沈陽醫(yī)學院和濱州醫(yī)學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 21:08:49
煙臺科技學院和河南開封科技傳媒學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 23:07:10
常州機電職業(yè)技術學院的城市軌道交通供配電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 23:05:59
南京審計大學在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-24 23:04:40
云南高考文科類454分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-24 23:03:22
鄭州商學院的資產評估專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 23:02:05
山西農業(yè)大學和湖北經濟學院法商學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 23:00:55
云南理工職業(yè)學院的新能源汽車技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 22:59:45
河北中醫(yī)學院和廣西科技大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 22:58:25
武昌工學院在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 22:57:16
石家莊醫(yī)學高等?茖W校在北京錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 22:55:53 