當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高位次排名在16650的考生能報考的大學(xué)名單有:南京醫(yī)科大學(xué)、南京中醫(yī)藥大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、四川美術(shù)學(xué)院、北京師范大學(xué)-、哈爾濱師范大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、上海電力大學(xué)(物)2022年在上海錄取位次排名在15882名左右;
2、浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 地)2022年在上海錄取位次排名在16282名左右;
3、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在15882名左右;
4、山西大學(xué)(物)2022年在上海錄取位次排名在15665名左右;
5、浙江傳媒學(xué)院(不限)2022年在上海錄取位次排名在16484名左右;
6、四川美術(shù)學(xué)院(物 或 史 或 地)2022年在上海錄取位次排名在15665名左右;
7、北京師范大學(xué)-(不限)2022年在上海錄取位次排名在15665名左右;
8、哈爾濱師范大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在15665名左右;
9、安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在15665名左右;
10、廣東以色列理工學(xué)院(物)2022年在上海錄取位次排名在16074名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 |
| 2 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 |
| 3 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 |
| 4 | 南京信息工程大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 |
| 5 | 上海政法學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 |
| 6 | 上海理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 |
| 7 | 上海電力大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 |
| 8 | 東北財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 |
| 9 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 |
| 10 | 上海師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 |
| 11 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 |
| 12 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 |
| 13 | 揚州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 |
| 14 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 |
| 15 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 |
| 16 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 |
| 17 | 山東師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 |
| 18 | 江西師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 |
| 19 | 江西師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 |
| 20 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 |
| 21 | 重慶師范大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 |
| 22 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 |
| 23 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 |
| 24 | 山西大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 |
| 25 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 |
| 26 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 505 | 16484 |
| 27 | 四川美術(shù)學(xué)院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 |
| 28 | 北京師范大學(xué)-(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 |
| 29 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 |
| 30 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 509 | 15665 |
| 31 | 廣東以色列理工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 |
1、西北政法大學(xué)(01)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北政法大學(xué)(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 498 | 16055 |
2、南京醫(yī)科大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 507 | 16074 |
| 2 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 508 | 15882 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 496 | 16607 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(xué)(02)(化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 497 | 16300 |
| 5 | 南京醫(yī)科大學(xué)(2)(物 或 化 或 生) | 2019 | 綜合 | 上海 | 496 | 16366 |
| 6 | 南京醫(yī)科大學(xué)(3)(物 或 化 或 生) | 2019 | 綜合 | 上海 | 499 | 15660 |
3、云南大學(xué)(2)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué)(2)(史) | 2019 | 綜合 | 上海 | 495 | 16610 |
| 2 | 云南大學(xué)(1)(物) | 2019 | 綜合 | 上海 | 497 | 16124 |
| 3 | 云南大學(xué)(3)(物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 497 | 16124 |
4、南京審計大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京審計大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 500 | 15723 |
5、南京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 506 | 16282 |
| 2 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 500 | 15723 |
| 3 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(2)(化 或 生) | 2019 | 綜合 | 上海 | 495 | 16610 |
上海高考排名在16650的考生
時間:2026-01-24 18:0:44南京郵電大學(xué)通達學(xué)院在上
時間:2026-01-24 13:0:19上海高考排名在17350的考生
時間:2026-01-23 16:0:06南華大學(xué)在上海高考專業(yè)招
時間:2026-01-22 14:0:11
南京郵電大學(xué)通達學(xué)院在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 13:29:19
上海高考排名在17350的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 16:40:06
呼和浩特民族學(xué)院的翻譯專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 18:20:29
山東理工大學(xué)和萍鄉(xiāng)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 18:19:21
上海大學(xué)和西北大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 18:18:09
貴州高考排名在188450的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 18:16:39
新疆醫(yī)科大學(xué)和江蘇海洋大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 18:15:12
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 18:13:59
桂林信息科技學(xué)院和山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 18:12:40
廈門醫(yī)學(xué)院和唐山師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 18:11:20
甘肅高考排名在86850的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 18:09:45
福建農(nóng)林大學(xué)和福建工程學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 18:08:13
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院和沈陽城市學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 18:06:54 