當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看寧波諾丁漢大學VS天津中德應用技術大學,包括寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學哪個好。
根據(jù)2023年最新寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學哪個好對比如下:
1、寧波諾丁漢大學在河北2022年物理最低分為523分,天津中德應用技術大學在河北2022年物理最低分為398分,從最低錄取分數(shù)線對比,寧波諾丁漢大學已經(jīng)超過天津中德應用技術大學,分數(shù)線排名的角度來說寧波諾丁漢大學更好;
2、寧波諾丁漢大學在河北2022年歷史最低分為540分,天津中德應用技術大學在河北2022年歷史最低分為388分,從最低錄取分數(shù)線對比,寧波諾丁漢大學已經(jīng)超過天津中德應用技術大學,分數(shù)線排名的角度來說寧波諾丁漢大學更好;
3、寧波諾丁漢大學辦學層次為本科、天津中德應用技術大學辦學層次為本科;
4、寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2004年和1985年;
5、寧波諾丁漢大學是在浙江寧波市;天津中德應用技術大學是在天津津南區(qū);
6、寧波諾丁漢大學隸屬關系為省教育廳、天津中德應用技術大學隸屬關系為市政府;
7、寧波諾丁漢大學院校類型是高校、天津中德應用技術大學院校類型是理工類大學;
下面是寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供寧波諾丁漢大學和天津中德應用技術大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 寧波諾丁漢大學 | 天津中德應用技術大學 |
| 綜合排名 | 213 | 610 |
| 所屬地區(qū) | 浙江寧波市 | 天津津南區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 2004年 | 1985年 |
| 辦學性質(zhì) | 中外/港澳 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 市政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 3 | 9 |
| 專業(yè)數(shù) | 16 | 49 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 12 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 63 |
| 女生占比 | 43 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53493 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42822 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42942 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 567 | 18885 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 | 歷史+政治 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 563 | 14432 | 物 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 9076 | 歷史+政治 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 551 | 9432 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 62018 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 8616 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 9973 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48762 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 536 | 14023 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7522 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 18959 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 | 物 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 7229 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34537 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 | 不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 530 | 4696 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 13919 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 14242 | 歷史+政治 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 518 | 25640 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 512 | 7903 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 494 | 34715 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38183 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 461 | 7377 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2928 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 432 | 28830 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 432 | 36692 | |
| 2022 | 寧波諾丁漢大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 404 | 16965 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 9784 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13777 | 不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53793 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 589 | 54060 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2673 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6761 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 7215 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 40775 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 13882 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 573 | 5633 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 44882 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 571 | 7260 | 歷史+政治 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 | 不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 11119 | 歷史+政治 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 567 | 13092 | 不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 13403 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 559 | 5564 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 10495 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 551 | 5169 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+政治 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 11469 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 19690 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 11291 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 14809 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32072 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 543 | 17073 | 物 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 543 | 7678 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 88238 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48634 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30160 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 84459 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 10117 | 物 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 526 | 8159 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 524 | 25941 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 523 | 26452 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 517 | 12039 | 不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 513 | 6069 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 34488 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 478 | 3292 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 473 | 7874 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 41443 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 466 | 45868 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 416 | 38341 | |
| 2021 | 寧波諾丁漢大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 17987 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 13067 | 物 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 9065 | 不限 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 9676 | 物 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 9970 | 物 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52113 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 10167 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 591 | 4089 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 | 不限 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 53981 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 566 | 4651 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 561 | 33393 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 559 | 2336 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 559 | 9556 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 3380 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7867 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 556 | 3851 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 23655 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 18431 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 101503 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 34935 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9193 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 18341 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 544 | 2033 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 541 | 4633 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 13204 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 537 | 10888 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 80436 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 9550 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 525 | 74347 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 1924 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 10431 | 物 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 522 | 12485 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 516 | 11954 | 不限 |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 | 73908 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 17411 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 495 | 27336 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 495 | 36916 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 494 | 7091 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 469 | 7819 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 33491 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 457 | 58397 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 450 | 14303 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
| 2020 | 寧波諾丁漢大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 或 化 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 化 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18710 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25633 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24556 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 173492 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74649 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 文科 | ? | 485 | 56198 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105622 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+(選考生物或政治) |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(生或政) |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 451 | 67460 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 444 | 63243 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 文科 | ? | 443 | 61477 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(生物或政治) |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 36212 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 理科 | ? | 416 | 196332 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 415 | 33314 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 414 | 108675 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 物理 | ? | 412 | 164019 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | 409 | 61248 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 物理 | ? | 398 | 213874 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98786 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 理科 | ? | 390 | 25463 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 歷史 | ? | 388 | 104871 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 372 | 35275 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 343 | 479738 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 337 | 152531 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 326 | 29691 | |
| 2022 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 理科 | ? | 324 | 159127 | |
