av网址网站,欧美三区二区,精品久久久三级丝袜,国产一a在一片一级在一片,日本久久天堂,日b在线视频,久久粉嫩av

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文

廣西高考成績(jī)489分可以上什么大學(xué)2025

更新:2026-01-28 09:19:36 高考升學(xué)網(wǎng)

廣西高考成績(jī)?cè)?89分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績(jī)489分左右可以考慮上的大學(xué)有湖北汽車工業(yè)學(xué)院、大連民族大學(xué)、瓊臺(tái)師范學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作)、長(zhǎng)沙學(xué)院、延邊大學(xué)、西藏民族大學(xué)、常州大學(xué)、南京傳媒學(xué)院、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、天津科技大學(xué)、忻州師范學(xué)院、成都大學(xué)、湖南人文科技學(xué)院、南寧師范大學(xué)(民族班)、西交利物浦大學(xué)、華僑大學(xué)、南京特殊教育師范學(xué)院等。

廣西高考成績(jī)489分可以上什么大學(xué)2025

以下是廣西高考成績(jī)?cè)?89分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 四川美術(shù)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 495 38106
2 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 41239
3 武漢體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
4 南陽(yáng)理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
5 長(zhǎng)沙學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
6 南京曉莊學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
7 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 484 44019
8 福建師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 22545
9 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
10 廣東警官學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
11 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
12 大連民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 44563
13 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 491 24079
14 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 485 43483
15 東莞理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
16 南京傳媒學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 27330
17 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 484 26919
18 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 39161
19 南寧師范大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
20 鹽城工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
21 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 41239
22 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 23314
23 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
24 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
25 湖北醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
26 臺(tái)州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
27 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
28 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
29 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 489 24823
30 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 41816
31 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 41239
32 昭通學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
33 福建商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 490 24486
34 廣西師范大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 484 44019
35 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24823
36 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 483 26920
37 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
38 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 22545
39 廣西科技大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
40 西藏民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 491 24079
41 哈爾濱學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
42 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 492 23721
43 忻州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
44 湖北文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
45 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 491 40207
46 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
47 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/理科/本一 2023 486 42962
48 張家口學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
49 常州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
50 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
51 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
52 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 40750
53 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 42962
54 信陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 22923
55 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
56 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
57 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
58 華僑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 494 38650
59 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
60 賀州學(xué)院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 483 27330
61 廣西民族師范學(xué)院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
62 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
63 西安文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
64 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
65 浙大城市學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 491 40207
66 山東師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
67 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本二 2023 491 24079
68 榆林學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
69 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 486 42962
70 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
71 廣西科技師范學(xué)院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 493 23314
72 商洛學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
73 太原學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
74 濟(jì)南大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 40207
75 成都大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 485 43483
76 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
77 寧波工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
78 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 483 44563
79 湖北工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
80 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
81 洛陽(yáng)理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
82 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
83 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 26124
84 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 26124
85 肇慶學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
86 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 484 44019
87 北京工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 40750
88 廣西民族大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
89 中北大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 40750
90 保山學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
91 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
92 廈門醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
93 滄州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
94 華北理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 40207
95 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
96 沈陽(yáng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
97 廣西警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
98 石河子大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 42962
99 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 41239
100 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 43483
101 貴州商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
102 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
103 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
104 九江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
105 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 492 23721
106 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
107 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 488 41816
108 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 484 26919
109 賀州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
110 安順學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
111 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
112 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
113 北部灣大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本二 2023 487 25696
114 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
115 西安工程大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 22545
116 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
117 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
118 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
119 廣西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
120 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 489 24895
121 麗水學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
122 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
123 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 44563

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績(jī)?cè)?89分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績(jī)?cè)?89分的錄取數(shù)據(jù)!

廣西高考489分左右可以上的大學(xué)名單

以下是廣西高考成績(jī)?cè)?89分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
2 廣西民族大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
3 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
4 華僑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 494 38650
5 忻州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
6 廣西師范大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 484 44019
7 信陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 22923
8 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
9 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
10 太原學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
11 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 491 40207
12 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 39161
13 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 485 43483
14 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
15 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 44563
16 湖北工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
17 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/理科/本一 2023 486 42962
18 山東師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
19 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 484 26919
20 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 41239
21 武漢體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
22 西安文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
23 常州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
24 廣東警官學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
25 濟(jì)南大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 40207
26 南京曉莊學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
27 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 483 26920
28 榆林學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
29 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
30 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 23314
31 肇慶學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
32 北部灣大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本二 2023 487 25696
33 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 43483
34 廣西民族師范學(xué)院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
35 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
36 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 484 26919
37 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 492 23721
38 中北大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 40750
39 廣西科技大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
40 保山學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
41 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
42 麗水學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
43 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
44 廣西警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
45 湖北醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
46 張家口學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
47 南寧師范大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
48 鹽城工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
49 南陽(yáng)理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
50 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
51 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
52 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
53 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本二 2023 491 24079
54 浙大城市學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 491 40207
55 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
56 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 484 44019
57 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 41239
58 廣西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
59 昭通學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
60 洛陽(yáng)理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
61 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
62 哈爾濱學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
63 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 483 44563
64 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
65 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
66 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 484 44019
67 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 40750
68 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
69 九江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
70 大連民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 44563
71 安順學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
72 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 22545
73 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 488 41816
74 寧波工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
75 東莞理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
76 滄州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
77 福建師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 22545
78 北京工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 40750
79 湖北文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
80 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 489 24823
81 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
82 廈門醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
83 石河子大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 42962
84 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
85 賀州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
86 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
87 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 41816
88 四川美術(shù)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 495 38106
89 南京傳媒學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 27330
90 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 491 24079
91 廣西科技師范學(xué)院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 493 23314
92 商洛學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
93 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 42962
94 貴州商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
95 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
96 沈陽(yáng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
97 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 486 42962
98 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
99 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
100 賀州學(xué)院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 483 27330
101 華北理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 40207
102 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
103 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 489 24895
104 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
105 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
106 長(zhǎng)沙學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
107 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 41239
108 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 492 23721
109 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 41239
110 西安工程大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 22545
111 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
112 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 39674
113 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
114 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
115 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
116 成都大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 485 43483
117 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 26124
118 西藏民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 491 24079
119 福建商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 490 24486
120 臺(tái)州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
121 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
122 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 26124
123 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 489 24823
124 新疆師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 493 21933
125 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 495 21288
126 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 488 39567
127 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
128 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 488 39567
129 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 486 24500
130 陜西學(xué)前師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
131 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 483 25614
132 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 491 38079
133 保山學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 483 25614
134 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 489 23360
135 江漢大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 489 39061
136 宜春學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
137 西藏民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
138 沈陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 488 23759
139 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 486 24500
140 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 486 24500
141 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 485 41132
142 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 494 36574
143 賀州學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 489 23360
144 山東管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
145 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 495 21288
146 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 492 37560
147 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
148 邵陽(yáng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 486 24500
149 湖南工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
150 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 485 24833
151 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 492 37560
152 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項(xiàng)) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
153 寧德師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
154 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
155 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 495 21288
156 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 493 37069
157 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 485 41132
158 嘉應(yīng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
159 湖北警官學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 487 24129
160 興義民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
161 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 495 21288
162 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 492 22299
163 北部灣大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本二 2022 493 21933
164 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 494 21605
165 貴州警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
166 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳/理科/本一 2022 492 37560
167 東北電力大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 493 21933
168 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
169 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
170 荊楚理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 487 24129
171 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 485 41132
172 長(zhǎng)春師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 483 25614
173 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
174 信陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
175 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 491 38079
176 四川警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 485 24833
177 莆田學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
178 廣西科技大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本二 2022 494 21605
179 南通大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 485 41132
180 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 489 39061
181 新余學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 494 21605
182 廣西民族師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
183 長(zhǎng)沙學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
184 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 489 23360
185 浙大城市學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 494 36574
186 石河子大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 492 37560
187 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 494 21605
188 德州學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 483 25614
189 河北金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 483 25614
190 攀枝花學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
191 西藏大學(xué) 公辦/理科/本二 2022 487 40069
192 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
193 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 487 24129
194 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 491 22481
195 安徽師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 484 41653
196 江西理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 489 39061
197 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 490 38571
198 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 489 39061
199 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2022 490 38571
200 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 487 40069
201 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 485 41132
202 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
203 南京審計(jì)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 493 37069
204 華北理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 487 40069
205 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
206 湖南工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 483 42233
207 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 492 37560
208 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 490 38571
209 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 486 40591
210 浙大寧波理工學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 494 36574
211 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 492 22299
212 廣西科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 492 22299
213 昭通學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
214 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2022 488 39567
215 黃岡師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 494 21605
216 濟(jì)南大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 490 38571
217 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
218 貴州商學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
219 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二 2022 483 25614
220 宜賓學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
221 玉溪師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
222 四川旅游學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 485 24833
223 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 491 38079
224 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 485 41132
225 衢州學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 495 21288
226 蘭州理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 484 25244
227 廣西民族師范學(xué)院(民族班) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
228 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 487 24129
229 天津科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 483 25614
230 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
231 廣西科技師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
232 昆明理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 487 40069
233 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
234 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
235 咸陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 487 24129
236 麗水學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
237 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
238 中北大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 484 41653
239 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 492 22299
240 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二 2022 485 41132
241 阿壩師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
242 懷化學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
243 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 490 23012
244 洛陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 489 23360
245 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 491 38079
246 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
247 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 487 24129
248 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 491 38079
