當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
對于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于貴州331分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

貴州331分左右的公辦?拼髮W具體名單有大連科技學院、天津濱海汽車工程職業(yè)學院、赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、荊州職業(yè)技術(shù)學院、濟寧職業(yè)技術(shù)學院、陜西能源職業(yè)技術(shù)學院、青島航空科技職業(yè)學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、江西冶金職業(yè)技術(shù)學院、南充科技職業(yè)學院、珠海城市職業(yè)技術(shù)學院、安徽國防科技職業(yè)學院、海南外國語職業(yè)學院、山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院、河北正定師范高等專科學校、湖北科技職業(yè)學院、石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院、萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院、廣東茂名健康職業(yè)學院、重慶護理職業(yè)學院、云南水利水電職業(yè)學院等。那么針對今年貴州高考331分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是貴州331分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 332 | 169482 |
| 2 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 334 | 109704 |
| 3 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167046 |
| 4 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 166999 |
| 5 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 336 | 166749 |
| 6 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170383 |
| 7 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 334 | 167675 |
| 8 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 173034 |
| 9 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 326 | 173544 |
| 10 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 333 | 168726 |
| 11 | 廣東肇慶航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110520 |
| 12 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166456 |
| 13 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 333 | 109993 |
| 14 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167587 |
| 15 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 326 | 111041 |
| 16 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 335 | 109512 |
| 17 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 327 | 110958 |
| 18 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 329 | 171561 |
| 19 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 332 | 169615 |
| 20 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166728 |
| 21 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170564 |
| 22 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 328 | 172250 |
| 23 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 336 | 166865 |
| 24 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 333 | 169098 |
| 25 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169663 |
| 26 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166342 |
| 27 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167329 |
| 28 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 328 | 172746 |
| 29 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173527 |
| 30 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169331 |
| 31 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166288 |
| 32 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 334 | 109869 |
| 33 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 335 | 109526 |
| 34 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 169929 |
| 35 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110541 |
| 36 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 329 | 110675 |
| 37 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170522 |
| 38 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 334 | 167834 |
| 39 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 330 | 110447 |
| 40 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 173338 |
| 41 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 333 | 168537 |
| 42 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 330 | 170931 |
| 43 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 328 | 110778 |
| 44 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 328 | 110846 |
| 45 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 333 | 168419 |
| 46 | 云南旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 329 | 171386 |
| 47 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 326 | 173975 |
| 48 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 326 | 173778 |
| 49 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 334 | 168110 |
| 50 | 重慶護理職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 329 | 171853 |
| 51 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 329 | 110576 |
| 52 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 334 | 109701 |
| 53 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170443 |
| 54 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 333 | 109948 |
| 55 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166852 |
| 56 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 334 | 167669 |
| 57 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170927 |
| 58 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 328 | 172691 |
| 59 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166062 |
| 60 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170588 |
| 61 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 336 | 109333 |
| 62 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 328 | 110808 |
| 63 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172761 |
| 64 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 330 | 110446 |
| 65 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 330 | 171302 |
| 66 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 334 | 167948 |
| 67 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 327 | 110874 |
| 68 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110347 |
| 69 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 326 | 111044 |
| 70 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 327 | 111009 |
| 71 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 332 | 110107 |
| 72 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 331 | 110264 |
| 73 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170984 |
| 74 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 172962 |
| 75 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 333 | 109903 |
| 76 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167592 |
| 77 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166459 |
| 78 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 326 | 111144 |
| 79 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170192 |
| 80 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169350 |
| 81 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169819 |
| 82 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 332 | 169284 |
| 83 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 169984 |
| 84 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 333 | 109876 |
| 85 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170035 |
| 86 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 330 | 170710 |
| 87 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 173200 |
| 88 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 326 | 111172 |
| 89 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 329 | 171324 |
| 90 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 328 | 172393 |
| 91 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 333 | 168780 |
| 92 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 330 | 110403 |
| 93 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167017 |
| 94 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 173079 |
| 95 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170308 |
| 96 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110352 |
| 97 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 330 | 171306 |
| 98 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167243 |
| 99 | 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 330 | 171075 |
| 100 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 331 | 110237 |
| 101 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 330 | 170617 |
| 102 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 326 | 174116 |
| 103 | 德宏師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169487 |
| 104 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 335 | 167346 |
| 105 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 331 | 110241 |
| 106 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 333 | 109888 |
| 107 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 333 | 169098 |
| 108 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 333 | 169098 |
| 109 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 331 | 110248 |
| 110 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 172849 |
| 111 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169704 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 334 | 167948 |
| 2 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166288 |
| 3 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 328 | 172691 |
| 4 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 326 | 111144 |
| 5 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 333 | 169098 |
| 6 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166728 |
| 7 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 328 | 110808 |
| 8 | 云南旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 329 | 171386 |
| 9 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 334 | 167834 |
| 10 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173338 |
| 11 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166865 |
| 12 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166342 |
| 13 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 173200 |
| 14 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 331 | 110237 |
| 15 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 333 | 168419 |
| 16 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 333 | 109903 |
| 17 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 173527 |
| 18 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 326 | 173544 |
| 19 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 329 | 171561 |
| 20 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172250 |
| 21 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 335 | 109512 |
| 22 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 173034 |
| 23 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 335 | 167346 |
| 24 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 329 | 171324 |
| 25 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169819 |
| 26 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 330 | 170710 |
| 27 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 172962 |
| 28 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 334 | 109704 |
| 29 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 171306 |
| 30 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 333 | 109888 |
| 31 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 326 | 173975 |
| 32 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170308 |
| 33 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110264 |
| 34 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 330 | 110446 |
| 35 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 326 | 111044 |
| 36 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 166999 |
| 37 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 335 | 167587 |
| 38 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 333 | 109876 |
| 39 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 334 | 167669 |
| 40 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 335 | 109526 |
| 41 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 328 | 110846 |
| 42 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 334 | 109701 |
| 43 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 334 | 168110 |
| 44 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170443 |
| 45 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167329 |
| 46 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172746 |
| 47 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167046 |
| 48 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170522 |
| 49 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 334 | 167675 |
| 50 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 169984 |
| 51 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 169929 |
| 52 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170588 |
| 53 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169482 |
| 54 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 326 | 111041 |
| 55 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170984 |
| 56 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 326 | 173778 |
| 57 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 336 | 166456 |
| 58 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170383 |
| 59 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169284 |
| 60 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 331 | 110248 |
| 61 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 333 | 169098 |
| 62 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169331 |
| 63 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 329 | 110576 |
| 64 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 333 | 169098 |
| 65 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172761 |
| 66 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 330 | 170927 |
| 67 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166749 |
| 68 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169704 |
| 69 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 333 | 109948 |
| 70 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166062 |
| 71 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 171302 |
| 72 | 重慶護理職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 329 | 171853 |
| 73 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169663 |
| 74 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 330 | 110447 |
| 75 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170564 |
| 76 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 331 | 110352 |
| 77 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170617 |
| 78 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 331 | 110241 |
| 79 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 327 | 173079 |
| 80 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 326 | 111172 |
| 81 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 329 | 110675 |
| 82 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 336 | 166459 |
| 83 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 333 | 168726 |
| 84 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 172849 |
| 85 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 336 | 109333 |
| 86 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 333 | 109993 |
| 87 | 廣東肇慶航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 330 | 110520 |
| 88 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 328 | 110778 |
| 89 | 德宏師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 332 | 169487 |
| 90 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170035 |
| 91 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 335 | 167017 |
| 92 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172393 |
| 93 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 331 | 170192 |
| 94 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 326 | 174116 |
