《河北高考206分可以報考大學名單及分數定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據自身分數精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年河北高考314可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

河北高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年河北314分可以上的院校具體名單有湖北工程學院新技術學院、煙臺科技學院、華北理工大學輕工學院、湖南信息學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、河南測繪職業(yè)學院、包頭職業(yè)技術學院、廣東省外語藝術職業(yè)學院、河南農業(yè)職業(yè)學院、江門職業(yè)技術學院、襄陽汽車職業(yè)技術學院、漳州理工職業(yè)學院、安徽電子信息職業(yè)技術學院、阿勒泰職業(yè)技術學院、江西楓林涉外經貿職業(yè)學院、廈門軟件職業(yè)技術學院、安徽汽車職業(yè)技術學院、安徽冶金科技職業(yè)學院、內蒙古科技職業(yè)學院、可克達拉職業(yè)技術學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數據:參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗裕侠矸峙洳煌瑢哟蔚膶W校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。
| 序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吐魯番職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 309 | 174216 |
| 2 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/物理/? | 2023 | 308 | 310754 |
| 3 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 313 | 171025 |
| 4 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 5 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 6 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 311 | 172607 |
| 7 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 8 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 9 | 武昌首義學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 317 | 306419 |
| 10 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 11 | 銀川科技學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 314 | 307981 |
| 12 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 320 | 304893 |
| 13 | 四川電影電視學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 14 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 312 | 171837 |
| 15 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 16 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 313 | 308453 |
| 17 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 319 | 305438 |
| 18 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 19 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 313 | 171025 |
| 20 | 西安工商學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 21 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 22 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 23 | 西安翻譯學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 317 | 167721 |
| 24 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 166880 |
| 25 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 315 | 169430 |
| 26 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 27 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 312 | 171837 |
| 28 | 山東外貿職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 29 | 新疆科信職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 319 | 305438 |
| 30 | 百色職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 308 | 174963 |
| 31 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 32 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 33 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 34 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 166880 |
| 35 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 36 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 37 | 滄州航空職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 38 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 313 | 171025 |
| 39 | 西安交通工程學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 166880 |
| 40 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 41 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 42 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 311 | 172607 |
| 43 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 308 | 310754 |
| 44 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 309 | 310306 |
| 45 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 310 | 309847 |
| 46 | 云南經濟管理學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 47 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 48 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 311 | 172607 |
| 49 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 317 | 167721 |
| 50 | 內蒙古科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 319 | 305438 |
| 51 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 319 | 305438 |
| 52 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 53 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 316 | 168539 |
| 54 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 55 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 320 | 165107 |
| 56 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 57 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 58 | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 317 | 167721 |
| 59 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 60 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 317 | 167721 |
| 61 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 62 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 316 | 168539 |
| 63 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 64 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2023 | 316 | 306950 |
| 65 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 319 | 166008 |
| 66 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 315 | 307480 |
| 67 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 319 | 166008 |
| 68 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 319 | 305438 |
| 69 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 70 | 貴州工貿職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 71 | 湖南信息學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 311 | 172607 |
| 72 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 317 | 306419 |
| 73 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 317 | 306419 |
| 74 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 316 | 168539 |
| 75 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 76 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 317 | 306419 |
| 77 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 309 | 310306 |
| 78 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 311 | 309414 |
| 79 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 80 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 315 | 169430 |
| 81 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 82 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 319 | 166008 |
| 83 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 313 | 171025 |
| 84 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 316 | 168539 |
| 85 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦/物理/? | 2023 | 318 | 305935 |
| 86 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 318 | 305935 |
| 87 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 320 | 165107 |
| 88 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 89 | 可克達拉職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 312 | 308955 |
| 90 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 320 | 165107 |
| 91 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 311 | 309414 |
| 92 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 317 | 167721 |
| 93 | 安徽工貿職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 94 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 309 | 310306 |
| 95 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 314 | 307981 |
| 96 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 97 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 98 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 310 | 309847 |
| 99 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 316 | 306950 |
| 100 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 316 | 306950 |
| 101 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 102 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 103 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 104 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 105 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 320 | 304893 |
| 106 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 107 | 西安歐亞學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 108 | 煙臺科技學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 109 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 313 | 171025 |
| 110 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 111 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 112 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 113 | 阿勒泰職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 114 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 115 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 312 | 308955 |
| 116 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 117 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 312 | 308955 |
| 118 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 311 | 309414 |
| 119 | 江門職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 120 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 121 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 122 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 123 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 319 | 305438 |
| 124 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 166880 |
| 125 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 320 | 304893 |
| 126 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 319 | 166008 |
| 127 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 311 | 309414 |
| 128 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 319 | 305438 |
| 129 | 江西藝術職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
下表是河北314分左右可以上的大學統(tǒng)計數據,
高考后根據分數選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數據:不僅要關注去年的數據,還要參考近幾年的數據,因為錄取分數線會受到當年考生整體水平、招生計劃調整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調整專業(yè)服從調劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調劑”,但需考慮被調劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 320 | 165107 |
| 2 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 317 | 167721 |
| 3 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 316 | 168539 |
| 4 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 311 | 309414 |
| 5 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 319 | 305438 |
| 6 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 311 | 309414 |
| 7 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 8 | 阿勒泰職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 9 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 320 | 165107 |
| 10 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 11 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 311 | 309414 |
| 12 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 317 | 167721 |
| 13 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 14 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 15 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 308 | 310754 |
| 16 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 316 | 168539 |
| 17 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 18 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 320 | 165107 |
| 19 | 江西藝術職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 20 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 319 | 166008 |
| 21 | 武昌首義學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 317 | 306419 |
| 22 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 309 | 174216 |
| 23 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 24 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 312 | 308955 |
| 25 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 309 | 174216 |
| 26 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 27 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 28 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 166880 |
| 29 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 30 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 316 | 168539 |
| 31 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 310 | 309847 |
| 32 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 309 | 310306 |
| 33 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 311 | 172607 |
| 34 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 311 | 172607 |
| 35 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 318 | 305935 |
| 36 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 166880 |
| 37 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 38 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 39 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 40 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 320 | 304893 |
| 41 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 42 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 312 | 171837 |
| 43 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 44 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 314 | 170223 |
| 45 | 云南經濟管理學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 46 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 315 | 307480 |
| 47 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 48 | 山東外貿職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 49 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 50 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 320 | 304893 |
| 51 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 166880 |
| 52 | 江門職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 53 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 314 | 170223 |
| 54 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 315 | 169430 |
| 55 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 317 | 306419 |
| 56 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 316 | 168539 |
| 57 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 311 | 309414 |
| 58 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 59 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 319 | 166008 |
| 60 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 319 | 166008 |
| 61 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 314 | 170223 |
| 62 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 63 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/物理/? | 2023 | 319 | 305438 |
| 64 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 316 | 306950 |
| 65 | 新疆科信職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 319 | 305438 |
| 66 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 67 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 312 | 171837 |
| 68 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 320 | 304893 |
| 69 | 西安歐亞學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 318 | 166880 |
| 70 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 71 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 316 | 168539 |
| 72 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 319 | 166008 |
| 73 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 311 | 172607 |
| 74 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 75 | 銀川科技學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 314 | 307981 |
| 76 | 西安翻譯學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 317 | 167721 |
| 77 | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 317 | 167721 |
| 78 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 314 | 170223 |
| 79 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 317 | 306419 |
| 80 | 安徽工貿職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 309 | 174216 |
| 81 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/物理/? | 2023 | 308 | 310754 |
| 82 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 315 | 169430 |
| 83 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 309 | 310306 |
| 84 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 85 | 滄州航空職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 309 | 310306 |
| 86 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 319 | 305438 |
| 87 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 315 | 307480 |
| 88 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 89 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 309 | 174216 |
| 90 | 西安交通工程學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
| 91 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 92 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 313 | 171025 |
| 93 | 煙臺科技學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 310 | 173421 |
| 94 | 內蒙古科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 319 | 305438 |
| 95 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 316 | 306950 |
| 96 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 312 | 171837 |
| 97 | 湖南信息學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 311 | 172607 |
| 98 | 吐魯番職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 309 | 174216 |
| 99 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 313 | 171025 |
| 100 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 310 | 173421 |
| 101 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 309 | 310306 |
| 102 | 百色職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 308 | 174963 |
