av网址网站,欧美三区二区,精品久久久三级丝袜,国产一a在一片一级在一片,日本久久天堂,日b在线视频,久久粉嫩av

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文

黑龍江高考成績423分可以上什么大學(xué)2025

更新:2026-01-23 10:53:06 高考升學(xué)網(wǎng)

黑龍江高考成績在423分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績423分左右可以考慮上的大學(xué)有安陽師范學(xué)院、大連交通大學(xué)、石河子大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北中醫(yī)藥大學(xué)、中國勞動關(guān)系學(xué)院、湖南科技大學(xué)、商洛學(xué)院、成都大學(xué)(中外合作)、湖北醫(yī)藥學(xué)院、福建農(nóng)林大學(xué)、瓊臺師范學(xué)院、青海師范大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作)、濰坊學(xué)院、吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作)、廣東金融學(xué)院、渤海大學(xué)等。

黑龍江高考成績423分可以上什么大學(xué)2025

以下是黑龍江高考成績在423分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 蘭州理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 425 33380
2 集美大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 420 34912
3 沈陽建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 425 33380
4 暨南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 424 33671
5 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
6 浙江傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
7 南昌師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
8 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
9 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 420 34912
10 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2023 420 34912
11 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
12 安陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
13 浙江師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 429 32164
14 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
15 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
16 西安外國語大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 417 35825
17 衡陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
18 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 428 32477
19 湖北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
20 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
21 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
22 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 423 33972
23 長江大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 421 34599
24 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
25 遼寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
26 青海師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
27 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
28 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 422 8887
29 西南大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 422 34290
30 山東政法學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
31 安徽理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 429 32164
32 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 429 32164
33 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
34 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
35 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
36 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
37 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
38 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
39 廣東以色列理工學(xué)院 中外/港澳/理科/本一A 2023 424 33671
40 佳木斯大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 425 33380
41 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
42 廈門理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
43 蘭州財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
44 石河子大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 421 34599
45 湖北醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 426 33075
46 大連海洋大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
47 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
48 天津理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 424 8623
49 集美大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
50 河南科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
51 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 423 8759
52 河南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 419 35254
53 成都大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
54 云南師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
55 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 417 35825
56 濱州學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
57 河北民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
58 廣東金融學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 424 33671
59 湖南工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
60 四川旅游學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
61 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 423 8759
62 大慶師范學(xué)院 公辦/理科/本一A 2023 420 34912
63 青島理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 423 33972
64 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 423 8759
65 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
66 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 420 34912
67 安徽建筑大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
68 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
69 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 419 9298
70 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
71 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 426 33075
72 河北工程大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
73 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
74 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
75 河北科技師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
76 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
77 南昌航空大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 418 35561
78 湖南科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 424 33671
79 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
80 瓊臺師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
81 淮陰師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 419 9298
82 商洛學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
83 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 424 8623
84 北方民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
85 青島理工大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
86 東北電力大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
87 河南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 422 34290
88 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 429 32164
89 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
90 天津體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
91 沈陽航空航天大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
92 江蘇科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 424 33671
93 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
94 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
95 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 428 32477
96 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 421 34599
97 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 424 33671
98 臨沂大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 424 8623
99 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
100 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 418 35561
101 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 419 35254
102 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 427 32776
103 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
104 福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 427 32776
105 河南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 422 34290
106 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳/理科/本一A 2023 425 33380
107 常州工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
108 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 421 34599
109 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
110 嘉興學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
111 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
112 山西財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 419 9298
113 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 427 32776

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績在423分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在423分的錄取數(shù)據(jù)!

黑龍江高考423分左右可以上的大學(xué)名單

以下是黑龍江高考成績在423分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
2 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 421 34599
3 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
4 浙江師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 429 32164
5 大連海洋大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
6 安陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
7 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
8 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
9 湖北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
10 江蘇科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 424 33671
11 河南科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
12 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2023 420 34912
13 湖北醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 426 33075
14 山西財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 419 9298
15 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 429 32164
16 四川旅游學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
17 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
18 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
19 河南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 422 34290
20 青島理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 423 33972
21 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
22 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 418 35561
23 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 423 8759
24 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 426 33075
25 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 420 34912
26 浙江傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
27 沈陽航空航天大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
28 商洛學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
29 東北電力大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
30 廣東以色列理工學(xué)院 中外/港澳/理科/本一A 2023 424 33671
31 衡陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
32 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
33 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
34 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 417 35825
35 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
36 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 420 34912
37 湖南工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
38 集美大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
39 南昌師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
40 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
41 大慶師范學(xué)院 公辦/理科/本一A 2023 420 34912
42 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
43 淮陰師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 419 9298
44 廣東金融學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 424 33671
45 成都大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
46 石河子大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 421 34599
47 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
48 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 427 32776
49 蘭州理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 425 33380
50 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 428 32477
51 常州工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
52 河南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 419 35254
53 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 423 8759
54 山東政法學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
55 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 429 32164
56 福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 427 32776
57 沈陽建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 425 33380
58 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 424 8623
59 天津理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 424 8623
60 北方民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
61 青島理工大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
62 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
63 青海師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
64 西南大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 422 34290
65 廈門理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
66 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
67 河北科技師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
68 瓊臺師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
69 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
70 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳/理科/本一A 2023 425 33380
71 蘭州財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
72 南昌航空大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 418 35561
73 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
74 中國勞動關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
75 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
76 湖南科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 424 33671
77 長江大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 421 34599
78 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 423 33972
79 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 422 8887
80 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
81 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
82 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 424 33671
83 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 421 34599
84 臨沂大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 424 8623
85 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 419 9298
86 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 426 8357
87 河北民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
88 安徽建筑大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
89 佳木斯大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 425 33380
90 遼寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
91 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 423 8759
92 集美大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 420 34912
93 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
94 河北工程大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
95 西安外國語大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 417 35825
96 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 418 9438
97 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 421 9032
98 河南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 422 34290
99 暨南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 424 33671
100 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 429 7965
101 云南師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
102 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 419 35254
103 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 425 8484
104 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 427 32776
105 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
106 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 427 8225
107 天津體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
108 嘉興學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 428 32477
109 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 428 32477
110 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 420 9167
111 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 417 9606
112 濱州學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 428 8094
113 安徽理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 429 32164
114 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
115 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 422 40304
116 沈陽化工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 418 41861
117 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 425 13615
118 三峽大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 418 41861
119 江蘇海洋大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
120 湖北文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 417 42252
121 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 422 14146
122 長春工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 420 41074
123 武漢紡織大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 424 39588
124 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
125 浙江科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
126 山東理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 420 41074
127 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 429 37717
128 浙江海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 426 38844
129 湖南人文科技學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二A 2022 417 15023
130 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 419 41481
131 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
132 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 425 13615
133 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 419 41481
134 大連大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 424 39588
135 河南科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 423 39943
136 哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
137 上海商學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 426 38844
138 黑龍江工程學(xué)院 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
139 廣東藥科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 423 39943
140 山東交通學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 424 13814
141 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 418 41861
142 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
143 上饒師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 429 12884
144 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 418 41861
145 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2022 422 14146
146 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
147 太原學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 417 15023
148 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 429 37717
149 西北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 428 38094
150 西安航空學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 419 41481
151 吉林醫(yī)藥學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 421 14330
152 渤海大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
153 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 419 14702
154 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 421 14330
155 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 423 13971
156 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 423 39943
157 樂山師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 428 38094
158 沈陽音樂學(xué)院 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
159 武漢體育學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 421 40699
160 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 426 13436
161 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 423 39943
162 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 418 41861
163 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 424 13814
164 徐州工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 424 13814
165 常州工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 428 13067
166 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 426 38844
167 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
168 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 429 12884
169 延邊大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 427 38494
170 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 426 38844
171 云南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 421 14330
172 大連工業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它) 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
173 煙臺大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2022 429 12884
174 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 424 13814
175 湖南理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 417 15023
176 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/理科/本二A 2022 419 41481
177 大慶師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 418 14861
178 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 429 37717
179 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
180 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 423 13971
181 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 424 39588
182 四川電影電視學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 426 13436
183 安康學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 421 14330
184 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 429 37717
185 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 418 14861
186 重慶財經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 429 12884
187 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 427 13240
188 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 428 13067
189 安徽理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
190 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 419 14702
191 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
192 甘肅民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 426 13436
193 齊齊哈爾大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 429 37717
194 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 419 14702
195 常州大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 423 39943
196 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 421 40699
197 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 426 13436
198 聊城大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 427 38494
199 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 424 13814
200 滄州師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 421 14330
201 喀什大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 421 14330
202 山東政法學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 428 38094
203 紹興文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 422 40304
204 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 419 14702
205 沈陽大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 417 42252
206 梧州學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 417 15023
207 長春工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 417 15023
208 金陵科技學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 417 42252
209 湖南第一師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 428 38094
210 湖北理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 423 13971
211 河北北方學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
212 浙江海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 423 39943
213 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 421 14330
214 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 423 39943
215 黑河學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 419 14702
216 山東女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 418 14861
217 佳木斯大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 419 14702
218 長治學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 425 13615
219 長春工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 419 41481
220 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
221 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 420 41074
222 贛南醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 424 13814
223 大連民族大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 422 40304
224 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 429 12884
225 東北石油大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
226 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 民辦/文科/本二A 2022 420 14488
227 忻州師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 429 12884
228 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 427 38494
229 遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 417 42252
230 呼和浩特民族學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 417 15023
231 河南理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 418 41861
232 邢臺學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 419 14702
233 佳木斯大學(xué)(電氣類專業(yè)) 公辦/理科/本一A 2022 429 37717
234 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 417 42252
235 吉林師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) 公辦/文科/本二A 2022 428 13067
236 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 425 39227
237 西南大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 429 37717
238 邯鄲學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 419 14702
239 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 422 14146
240 長春師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 421 40699
241 四川輕化工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 426 38844
242 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯校區(qū)) 公辦/文科/本二A 2022 426 13436
243 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(B) 公辦/理科/本一B 2022 429 37717
244 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 424 13814
245 無錫學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 423 39943
