當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧投檔線(xiàn) > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年遼寧高考成績(jī)305分左右可以考慮上的大學(xué)有大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泰山科技學(xué)院、衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、威海職業(yè)學(xué)院、金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院、沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院、興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南水利水電職業(yè)學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院、遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、佳木斯職業(yè)學(xué)院、克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 2 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 3 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 46570 |
| 4 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 5 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 129646 |
| 6 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 300 | 131668 |
| 7 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 306 | 130184 |
| 8 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 301 | 131439 |
| 9 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 304 | 47235 |
| 10 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 307 | 129920 |
| 11 | 滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 299 | 131930 |
| 12 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 47433 |
| 13 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 306 | 130184 |
| 14 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 15 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 16 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 300 | 131668 |
| 17 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 305 | 130456 |
| 18 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 303 | 47327 |
| 19 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 46455 |
| 20 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 129409 |
| 21 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 22 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 300 | 47631 |
| 23 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 24 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 300 | 47631 |
| 25 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 306 | 130184 |
| 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 301 | 131439 |
| 27 | 遼陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 28 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 47433 |
| 29 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 305 | 130456 |
| 30 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 31 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 46570 |
| 32 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 46670 |
| 33 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 129409 |
| 34 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 46570 |
| 35 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 36 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 299 | 131930 |
| 37 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129144 |
| 38 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 46570 |
| 39 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 46799 |
| 40 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 129646 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的遼寧高考成績(jī)?cè)?05分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績(jī)?cè)?05分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績(jī)?cè)?05分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 129409 |
| 2 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 299 | 131930 |
| 3 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 300 | 131668 |
| 4 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 129144 |
| 5 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 301 | 131439 |
| 6 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 300 | 47631 |
| 7 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 8 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 47433 |
| 9 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 129409 |
| 10 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 129646 |
| 11 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 306 | 130184 |
| 12 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 46455 |
| 13 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 309 | 46670 |
| 14 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 47433 |
| 15 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 305 | 130456 |
| 16 | 遼陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 17 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 18 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 306 | 130184 |
| 19 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 46570 |
| 20 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 46570 |
| 21 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 304 | 47235 |
| 22 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 303 | 47327 |
| 23 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 306 | 130184 |
| 24 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 46570 |
| 25 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 26 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 300 | 131668 |
| 27 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 307 | 129920 |
| 28 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 300 | 47631 |
| 29 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 129646 |
| 30 | 滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 299 | 131930 |
| 31 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 301 | 131439 |
| 32 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 308 | 46799 |
| 33 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 34 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 310 | 46570 |
| 35 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 36 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 37 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 302 | 131203 |
| 38 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 39 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 305 | 130456 |
| 40 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 311 | 128867 |
| 41 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 310 | 45454 |
| 42 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 303 | 46153 |
| 43 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 305 | 45980 |
| 44 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 311 | 122815 |
| 45 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 310 | 45495 |
| 46 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 303 | 124630 |
| 47 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 306 | 45852 |
| 48 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 299 | 46461 |
| 49 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 304 | 46054 |
| 50 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 310 | 123044 |
| 51 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 309 | 123224 |
| 52 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 306 | 124025 |
| 53 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 301 | 46326 |
| 54 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 304 | 46070 |
| 55 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 301 | 46276 |
| 56 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 302 | 46235 |
| 57 | 濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 311 | 45390 |
| 58 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 310 | 123136 |
| 59 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 305 | 124112 |
| 60 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 307 | 45776 |
| 61 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 304 | 46045 |
| 62 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 306 | 45814 |
| 63 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 310 | 122973 |
| 64 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 308 | 45711 |
| 65 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 303 | 124671 |
| 66 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 304 | 46011 |
| 67 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 309 | 45608 |
| 68 | 遼陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 302 | 124846 |
| 69 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2022 | 308 | 45682 |
| 70 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 303 | 124761 |
| 71 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦/物理/專(zhuān)科 | 2022 | 311 | 122886 |
2025年遼寧高考305分左右的
時(shí)間:2025-12-23 07:0:16洛陽(yáng)理工學(xué)院在遼寧錄取分
時(shí)間:2025-12-23 02:0:38遼寧高考物理類(lèi)263分能上什
時(shí)間:2025-12-22 22:0:04大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼
時(shí)間:2025-12-22 12:0:25
洛陽(yáng)理工學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-23 02:00:38
遼寧高考物理類(lèi)263分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-22 22:55:04
青島科技大學(xué)和德州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-23 07:09:54
山東高考排名在155900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 07:08:28
湖北工程學(xué)院和唐山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-23 07:07:11
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-23 07:05:50
河北高考排名在92850的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 07:04:31
貴州高考排名在84000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 07:02:56
河北工程大學(xué)和榆林學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-23 07:01:26
黑龍江高考排名在53450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 07:00:14
杭州醫(yī)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-23 06:58:47
福建工程學(xué)院和榆林學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-23 06:57:34
遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-12-23 06:56:09 