當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年天津高考成績440分左右可以考慮上的大學有吉林建筑科技學院、?诮(jīng)濟學院、齊齊哈爾工程學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、哈爾濱華德學院、長春電子科技學院、黑龍江外國語學院、長春大學旅游學院、青島電影學院、麗江文化旅游學院、黑龍江工商學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、長春科技學院、大連科技學院、大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院、長春人文學院、青島恒星科技學院、北京工商大學嘉華學院、遼寧財貿(mào)學院、江西服裝學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 436 | 46671 |
| 2 | 遼寧財貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 439 | 46204 |
| 3 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 436 | 46671 |
| 4 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 436 | 46671 |
| 5 | 大連科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
| 6 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 438 | 46348 |
| 7 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 441 | 45873 |
| 8 | 江西服裝學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 441 | 45873 |
| 9 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 442 | 45720 |
| 10 | 長春人文學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 442 | 45720 |
| 11 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 437 | 46510 |
| 12 | 長春科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 13 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 442 | 45720 |
| 14 | 哈爾濱華德學院(化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 15 | 大連科技學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 16 | 長春電子科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 437 | 46510 |
| 17 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 18 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 19 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 20 | 長春建筑學院(生 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 21 | 青島電影學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 441 | 45873 |
| 22 | 黑龍江財經(jīng)學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
| 23 | 長春建筑學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 24 | 長春建筑學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 25 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 26 | 青島恒星科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 27 | 沈陽城市建設學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 438 | 46348 |
| 28 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 29 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 434 | 46967 |
| 30 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 31 | 吉林建筑科技學院(物 和 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 32 | 長春建筑學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 33 | 大連科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 34 | 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
| 35 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 436 | 46671 |
| 36 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 438 | 46348 |
| 37 | 長春建筑學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 38 | 哈爾濱華德學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 39 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 40 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
當然,為了方便大家參考近幾年的天津高考成績在440分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的天津高考成績在440分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是天津高考成績在440分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 2 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 436 | 46671 |
| 3 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 438 | 46348 |
| 4 | 青島恒星科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 5 | 江西服裝學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 441 | 45873 |
| 6 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 438 | 46348 |
| 7 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 8 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 9 | 長春人文學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 442 | 45720 |
| 10 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 11 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 12 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 436 | 46671 |
| 13 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 436 | 46671 |
| 14 | 長春科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 15 | 哈爾濱華德學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 16 | 大連科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
| 17 | 青島電影學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 441 | 45873 |
| 18 | 長春建筑學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 19 | 大連科技學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 20 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 442 | 45720 |
| 21 | 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
| 22 | 沈陽城市建設學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 438 | 46348 |
| 23 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 441 | 45873 |
| 24 | 長春電子科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 437 | 46510 |
| 25 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 26 | 長春建筑學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 27 | 遼寧財貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 439 | 46204 |
| 28 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 442 | 45720 |
| 29 | 吉林建筑科技學院(物 和 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 30 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 31 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 443 | 45566 |
| 32 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 33 | 長春建筑學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 34 | 長春建筑學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 35 | 哈爾濱華德學院(化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 440 | 46047 |
| 36 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 437 | 46510 |
| 37 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 436 | 46671 |
| 38 | 遼寧財貿(mào)學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 434 | 46967 |
| 39 | 黑龍江財經(jīng)學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
| 40 | 長春建筑學院(生 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
天津高考440分:天津高考44
時間:2026-01-24 03:0:56文華學院在天津錄取分數(shù)線
時間:2026-01-23 14:0:152025天津高考271分能上的公
時間:2026-01-23 11:0:092025天津高考233分能上的公
時間:2026-01-23 07:0:23
文華學院在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 14:47:15
2025天津高考271分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-23 11:10:09
三峽大學的漢語國際教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 03:06:48
武漢職業(yè)技術(shù)學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 03:05:37
南京審計大學金審學院和山東石油化工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 03:04:10
河南大學重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 03:02:57
蘭州工業(yè)學院和聊城大學東昌學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 03:01:28
河北高考排名在161350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 03:00:10
湖北高考排名在105200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 02:58:48
長治醫(yī)學院和贛南科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 02:57:35
大連交通大學和浙江科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 02:56:01
上海戲劇學院和東北電力大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 02:54:49
江西高考排名在35250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 02:53:21 