當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
對(duì)于新疆高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于新疆218分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

新疆218分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有武昌首義學(xué)院、湖南民族職業(yè)學(xué)院、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、烏蘭察布職業(yè)學(xué)院、廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、通遼職業(yè)學(xué)院、新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南理工職業(yè)學(xué)院、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆職業(yè)大學(xué)、上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院、甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三亞理工職業(yè)學(xué)院、石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年新疆高考218分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是新疆218分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 215 | - |
| 2 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 220 | 38417 |
| 3 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 4 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 215 | - |
| 5 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 215 | 17378 |
| 6 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 215 | - |
| 7 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 222 | 37592 |
| 8 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 222 | 37592 |
| 9 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | - |
| 10 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 11 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 215 | - |
| 12 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 220 | 38417 |
| 13 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | 47406 |
| 14 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 217 | 47477 |
| 15 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 218 | 39279 |
| 16 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 17 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 221 | 16240 |
| 18 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 221 | - |
| 19 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 20 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 220 | - |
| 21 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 22 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 214 | 17590 |
| 23 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 221 | 16240 |
| 24 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 222 | 37592 |
| 25 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | 47173 |
| 26 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 217 | 17163 |
| 27 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 221 | 38050 |
| 28 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 213 | - |
| 29 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 213 | 17804 |
| 30 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | 47406 |
| 31 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 219 | 47365 |
| 32 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 33 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | - |
| 34 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 35 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | 47237 |
| 36 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 213 | 17804 |
| 37 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | - |
| 38 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | - |
| 39 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 40 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | 47173 |
| 41 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | - |
| 42 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | 47109 |
| 43 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 219 | 38847 |
| 44 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | - |
| 45 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | - |
| 46 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 218 | 16943 |
| 47 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 216 | 40235 |
| 48 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | - |
| 49 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 217 | 39699 |
| 50 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 215 | 40510 |
| 51 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 52 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 223 | 15791 |
| 53 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | 47237 |
| 54 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 55 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 218 | 39279 |
| 56 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | - |
| 57 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 214 | 40839 |
| 58 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 59 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | 47173 |
| 60 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 213 | 41289 |
| 61 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 62 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 218 | 39279 |
| 63 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 213 | 41289 |
| 64 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 216 | 40235 |
| 65 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | - |
| 66 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 217 | 39699 |
| 67 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 216 | 40235 |
| 68 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 217 | - |
| 69 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 70 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | 47237 |
| 71 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 219 | 47365 |
| 72 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 215 | 40510 |
| 73 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 74 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 219 | 38847 |
| 75 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | - |
| 76 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 219 | 47365 |
| 77 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 218 | 39279 |
| 78 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 221 | 38050 |
| 79 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | 47109 |
| 80 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 215 | - |
| 81 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | 47237 |
| 82 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 220 | - |
| 83 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 219 | 38847 |
| 84 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 217 | 17163 |
| 85 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | 47109 |
| 86 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 215 | - |
| 87 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 220 | - |
| 88 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 221 | 38050 |
| 89 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 214 | 17590 |
| 90 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | 47109 |
| 91 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | 47173 |
| 92 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | - |
| 93 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | - |
| 94 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 95 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 220 | 38417 |
| 96 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 220 | - |
| 97 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 220 | 38417 |
| 98 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 99 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 213 | 17804 |
| 100 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 101 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 102 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 217 | 47477 |
| 103 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 214 | 17590 |
| 104 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 222 | 16020 |
| 105 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 219 | 38847 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 2 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 3 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 222 | 37592 |
| 4 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | 47109 |
| 5 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 220 | 38417 |
| 6 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 221 | 38050 |
| 7 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 8 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 9 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 10 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 213 | 17804 |
| 11 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 217 | 47477 |
| 12 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 13 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 14 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 220 | 38417 |
| 15 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 214 | 17590 |
| 16 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 213 | 41289 |
| 17 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 18 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | - |
| 19 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 222 | 16020 |
| 20 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | - |
| 21 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 222 | 37592 |
| 22 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | 47173 |
| 23 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 213 | - |
| 24 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 217 | 47477 |
| 25 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 215 | - |
| 26 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | - |
| 27 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | - |
| 28 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | - |
| 29 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 218 | 39279 |
| 30 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 213 | - |
| 31 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | 47237 |
| 32 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 219 | 38847 |
| 33 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 217 | - |
| 34 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | 47406 |
| 35 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 216 | 47538 |
| 36 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 215 | - |
| 37 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 215 | - |
| 38 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 221 | 16240 |
| 39 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 216 | 40235 |
| 40 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | 47109 |
| 41 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 42 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 216 | 40235 |
| 43 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 223 | 47109 |
| 44 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 45 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 219 | 38847 |
| 46 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 220 | - |
| 47 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 223 | 15791 |
| 48 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 218 | 47406 |
| 49 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | - |
| 50 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 222 | 47173 |
| 51 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 219 | 47365 |
| 52 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 215 | - |
| 53 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 214 | 40839 |
| 54 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 214 | - |
| 55 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 216 | 40235 |
| 56 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 221 | 47237 |
