當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績(jī)396分左右可以考慮上的大學(xué)有江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩江師范高等專科學(xué)校、信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、淮南聯(lián)合大學(xué)、上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京培黎職業(yè)學(xué)院、銀川科技學(xué)院、湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院、桂林理工大學(xué)、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 93621 |
| 2 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 94297 |
| 3 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 90058 |
| 4 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 5 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 399 | 91464 |
| 6 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 94956 |
| 7 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 397 | 108435 |
| 8 | 西安電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 397 | 108435 |
| 9 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 90058 |
| 10 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/文科/? | 2023 | 393 | 95639 |
| 11 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 95639 |
| 12 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 104758 |
| 13 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 97697 |
| 14 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 15 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 400 | 106213 |
| 16 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 390 | 113286 |
| 17 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 18 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 19 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 20 | 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 96992 |
| 21 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 22 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 96992 |
| 23 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 106976 |
| 24 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 391 | 96992 |
| 25 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 401 | 105504 |
| 26 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 395 | 109882 |
| 27 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 28 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 394 | 110562 |
| 29 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 394 | 110562 |
| 30 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 106976 |
| 31 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 395 | 109882 |
| 32 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 106976 |
| 33 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 89358 |
| 34 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 95639 |
| 35 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 398 | 107728 |
| 36 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 37 | 普洱學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 401 | 105504 |
| 38 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 96331 |
| 39 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 95639 |
| 40 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 111939 |
| 41 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 93621 |
| 42 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 396 | 93621 |
| 43 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 90780 |
| 44 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 90058 |
| 45 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 89358 |
| 46 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 390 | 113286 |
| 47 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 111939 |
| 48 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 400 | 106213 |
| 49 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 92921 |
| 50 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 398 | 107728 |
| 51 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 52 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 90780 |
| 53 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 97697 |
| 54 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 93621 |
| 55 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 391 | 112643 |
| 56 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 402 | 104758 |
| 57 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 97697 |
| 58 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 400 | 106213 |
| 59 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 89358 |
| 60 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 111939 |
| 61 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 390 | 113286 |
| 62 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 96331 |
| 63 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 395 | 94297 |
| 64 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 65 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 66 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 67 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 89358 |
| 68 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 400 | 106213 |
| 69 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 92921 |
| 70 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 392 | 111939 |
| 71 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 90780 |
| 72 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 402 | 104758 |
| 73 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 111939 |
| 74 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 109192 |
| 75 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 94297 |
| 76 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 401 | 105504 |
| 77 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 395 | 109882 |
| 78 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 392 | 111939 |
| 79 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 401 | 105504 |
| 80 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 398 | 107728 |
| 81 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 398 | 107728 |
| 82 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 92921 |
| 83 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 394 | 110562 |
| 84 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 85 | 德宏師范高等?茖W(xué)校(師范類) | 公辦/理科/? | 2023 | 390 | 113286 |
| 86 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 393 | 111241 |
| 87 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 391 | 112643 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績(jī)?cè)?96分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績(jī)?cè)?96分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績(jī)?cè)?96分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 398 | 107728 |
| 2 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 3 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 397 | 92921 |
| 4 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 392 | 111939 |
| 5 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 109192 |
| 6 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 396 | 93621 |
| 7 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 8 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 402 | 89358 |
| 9 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 89358 |
| 10 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 11 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 402 | 104758 |
| 12 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 395 | 94297 |
| 13 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 92921 |
| 14 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 390 | 113286 |
| 15 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 16 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 90780 |
| 17 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 18 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 95639 |
| 19 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 111939 |
| 20 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 21 | 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 96992 |
| 22 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 395 | 94297 |
| 23 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 402 | 104758 |
| 24 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 25 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 400 | 106213 |
| 26 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 391 | 112643 |
| 27 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 28 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 394 | 110562 |
| 29 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 96992 |
| 30 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 90780 |
| 31 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 32 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 400 | 106213 |
| 33 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 398 | 107728 |
| 34 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 89358 |
| 35 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 395 | 109882 |
| 36 | 德宏師范高等專科學(xué)校(師范類) | 公辦/理科/? | 2023 | 390 | 113286 |
| 37 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 111939 |
| 38 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/文科/? | 2023 | 393 | 95639 |
| 39 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 400 | 106213 |
| 40 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 90058 |
| 41 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 390 | 97697 |
| 42 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 392 | 111939 |
| 43 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 44 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 394 | 110562 |
| 45 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 90058 |
| 46 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 390 | 113286 |
| 47 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 393 | 95639 |
| 48 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 402 | 104758 |
| 49 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 50 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 394 | 94956 |
| 51 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 52 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 398 | 107728 |
| 53 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 54 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 398 | 107728 |
| 55 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 391 | 96992 |
| 56 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 400 | 90780 |
| 57 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 401 | 105504 |
| 58 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 392 | 96331 |
| 59 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 390 | 113286 |
| 60 | 普洱學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 401 | 105504 |
| 61 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 395 | 109882 |
| 62 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 400 | 106213 |
| 63 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 392 | 111939 |
| 64 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 392 | 111939 |
| 65 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 392 | 96331 |
| 66 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 67 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 395 | 94297 |
| 68 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 396 | 93621 |
| 69 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 401 | 90058 |
| 70 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 401 | 105504 |
| 71 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 397 | 92921 |
| 72 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 401 | 105504 |
| 73 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 393 | 95639 |
| 74 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 395 | 109882 |
| 75 | 西安電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 397 | 108435 |
| 76 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 397 | 108435 |
| 77 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 399 | 106976 |
| 78 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 393 | 111241 |
| 79 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 80 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 89358 |
| 81 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 399 | 91464 |
| 82 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 396 | 93621 |
| 83 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 394 | 110562 |
| 84 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 85 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 391 | 112643 |
| 86 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 396 | 93621 |
| 87 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 97697 |
| 88 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 397 | 108128 |
| 89 | 廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 397 | 119837 |
| 90 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 392 | 122869 |
| 91 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 399 | 118557 |
| 92 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 391 | 123415 |
| 93 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 396 | 120430 |
| 94 | 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 400 | 117902 |
| 95 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 399 | 118557 |
| 96 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 390 | 124014 |
| 97 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 397 | 108128 |
| 98 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 397 | 119837 |
| 99 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 397 | 108128 |
| 100 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 400 | 117902 |
| 101 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 391 | 123415 |
| 102 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 391 | 123415 |
| 103 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 392 | 122869 |
| 104 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 395 | 121053 |
| 105 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 400 | 117902 |
| 106 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 402 | 105618 |
| 107 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 393 | 109997 |
| 108 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 399 | 107160 |
| 109 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 395 | 121053 |
| 110 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 395 | 121053 |
| 111 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 391 | 110933 |
| 112 | 西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/理科/? | 2022 | 402 | 116643 |
| 113 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 400 | 117902 |
| 114 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 392 | 110457 |
| 115 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 392 | 122869 |
| 116 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 392 | 110457 |
| 117 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 395 | 109064 |
| 118 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 396 | 108617 |
| 119 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 401 | 117251 |
| 120 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 397 | 119837 |
| 121 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 400 | 106648 |
| 122 | 六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 392 | 122869 |
| 123 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 399 | 107160 |
| 124 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 400 | 106648 |
| 125 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 390 | 124014 |
| 126 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 390 | 111412 |
| 127 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 398 | 119200 |
| 128 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 390 | 124014 |
| 129 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 392 | 122869 |
| 130 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 393 | 109997 |
| 131 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 395 | 121053 |
| 132 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 402 | 105618 |
| 133 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 400 | 117902 |
| 134 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 392 | 122869 |
| 135 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 401 | 117251 |
| 136 | 朝陽(yáng)師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 401 | 117251 |
| 137 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 393 | 122267 |
| 138 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(中外合作) | 民辦/理科/? | 2022 | 397 | 119837 |
| 139 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 393 | 122267 |
| 140 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 402 | 105618 |
| 141 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 398 | 119200 |
| 142 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 392 | 110457 |
| 143 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 400 | 117902 |
| 144 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 401 | 117251 |
