當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長春理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年長春理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在上海省份2021年的長春理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是419分,對應(yīng)的最低錄取位次在32613名;
2、在上海省份2020年的長春理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是419分,對應(yīng)的最低錄取位次在33254名;
3、在江西省份2022年的長春理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是544分,對應(yīng)的最低錄取位次在26454名;
4、在山東省份2019年的長春理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是557分,對應(yīng)的最低錄取位次在46484名;
5、在河南省份2022年的長春理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是575分,對應(yīng)的最低錄取位次在32661名;
6、在新疆省份2021年的長春理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是448分,對應(yīng)的最低錄取位次在11988名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5000元)辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 488 | 26087 |
| 2 | (5000元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 508 | 25969 |
| 3 | (辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 508 | 19429 |
| 4 | (5000元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 527 | 20767 |
| 5 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 541 | 24624 |
| 6 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 569 | 20969 |
| 7 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 499 | 18046 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(長春理工大學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 571 | 20233 |
| 9 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 31356 |
| 10 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 |
| 11 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 571 | 32398 |
| 12 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 30033 |
| 13 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 519 | 28123 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)為東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 549 | 26908 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 518 | 26985 |
| 16 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 518 | 25640 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 515 | 11106 |
| 18 | (辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 534 | 10746 |
| 19 | (辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 556 | 9474 |
| 20 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 541 | 6514 |
| 21 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 16466 |
| 22 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 570 | 17349 |
| 23 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 566 | 19180 |
| 24 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 14959 |
| 25 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 494 | 15854 |
| 26 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 532 | 14788 |
| 27 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 545 | 14303 |
| 28 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 15023 |
| 29 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 482 | 20359 |
| 30 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 546 | 15117 |
| 31 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 561 | 13461 |
| 32 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 498 | 16527 |
| 33 | (語種不限)在東校區(qū)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 419 | 32613 |
| 34 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 419 | 33254 |
| 35 | (辦學(xué)點(diǎn):東校區(qū),語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 445 | 27971 |
| 36 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 423 | 32861 |
| 37 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 68988 |
| 38 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 357 | 60384 |
| 39 | 東校區(qū)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 56363 |
| 40 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 55049 |
| 41 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 584 | 58661 |
| 42 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 43 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 591 | 56479 |
| 44 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 生 或 技 | 600 | 47400 |
| 45 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 592 | 57367 |
| 46 | (5000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 32023 |
| 47 | (5000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 585 | 30386 |
| 48 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 29232 |
| 49 | (5000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 538 | 48862 |
| 50 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 552 | 27833 |
| 51 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 545 | 25663 |
| 52 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 511 | 27777 |
| 53 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 555 | 24203 |
| 54 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 558 | 24978 |
| 55 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 567 | 25061 |
| 56 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 549 | 25525 |
| 57 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 544 | 26454 |
| 58 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 553 | 56589 |
| 59 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 569 | 55624 |
| 60 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 557 | 46484 |
| 61 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 551 | 57662 |
| 62 | (5000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 590 | 33462 |
| 63 | (5000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 610 | 35130 |
| 64 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 565 | 38753 |
| 65 | (5000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 575 | 32661 |
| 66 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 24550 |
| 67 | (辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 575 | 27144 |
| 68 | (辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 546 | 27944 |
| 69 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 31635 |
| 70 | (辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 87963 |
| 71 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 516 | 88763 |
| 72 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 481 | 92902 |
| 73 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 81470 |
| 74 | (理工類,4年,5000元/年,在東校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 521 | 27314 |
| 75 | (理工類,4年,5000元/年,在東校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 524 | 29495 |
| 76 | (理工類,4年,5000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 508 | 29888 |
| 77 | (辦學(xué)地點(diǎn)長春理工大學(xué)東校區(qū)。)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 26460 |
| 78 | (辦學(xué)地點(diǎn)長春理工大學(xué)東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 532 | 27726 |
| 79 | (辦學(xué)地點(diǎn):東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 548 | 28862 |
| 80 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 26735 |
| 81 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 543 | 61894 |
| 82 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 571 | 45460 |
| 83 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 589 | 41369 |
| 84 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 544 | 56012 |
| 85 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 487 | 32093 |
| 86 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 506 | 32081 |
| 87 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 515 | 24054 |
| 88 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 479 | 34579 |
| 89 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 541 | 27833 |
| 90 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 569 | 20853 |
| 91 | (東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 560 | 23394 |
| 92 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 547 | 25011 |
| 93 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 452 | 54552 |
| 94 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 505 | 31918 |
| 95 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省長春市朝陽區(qū)衛(wèi)星路7089號東校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 520 | 32639 |
| 96 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 478 | 42827 |
| 97 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 482 | 19198 |
| 98 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 497 | 19871 |
| 99 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 509 | 19657 |
| 100 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 466 | 23866 |
| 101 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 401 | 8314 |
| 102 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 435 | 5621 |
| 103 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 443 | 6237 |
| 104 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 430 | 5238 |
| 105 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 448 | 11988 |
| 106 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 472 | 11357 |
| 107 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 492 | 10752 |
| 108 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 437 | 11815 |
長春理工大學(xué)原名長春光學(xué)精密機(jī)械學(xué)院,1958年由中國科學(xué)院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學(xué)專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué),F(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點(diǎn)大學(xué),是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學(xué)英才搖籃”的美譽(yù)。因光而生,與國家教育事業(yè)發(fā)展同頻共振!皟蓮椧恍恰痹獎住稍涸菏客醮箸駷閷W(xué)校創(chuàng)始人、第一任院長。中國第一堝光學(xué)玻璃研制者龔祖同、中國第一臺激光器研制者王之江、中國第一臺高精度經(jīng)緯儀研制者薛鳴球等16位院士曾在校任教或?qū)W習(xí),為學(xué)校積淀了嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的治學(xué)風(fēng)氣。學(xué)校先后隸屬于中國科學(xué)院、國防科委、五機(jī)部、國家機(jī)械工業(yè)委員會、機(jī)械電子工業(yè)部、中國兵器工業(yè)總公司,1999年被劃轉(zhuǎn)為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建。2002年,更名為長春理工大學(xué);2004年,被確定為省屬重點(diǎn)大學(xué)。2009年,中國唯一的國家級光學(xué)科技館——長春中國光學(xué)科學(xué)技術(shù)館被批準(zhǔn)建設(shè),由學(xué)校代建代管。2010年,被教育部批準(zhǔn)為上海合作組織大學(xué)項(xiàng)目院校。2012年,入選“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”院校。2017年,入選首批教育部、國家外專局“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃”。2020年,入選“吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(xué)”建設(shè)項(xiàng)目A類。追光而行,在強(qiáng)化特色中推進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展。學(xué)校形成了以光電技術(shù)為特色,光、機(jī)、電、算、材相結(jié)合為優(yōu)勢,工、理、文、經(jīng)、管、法、藝協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科布局,構(gòu)建了光機(jī)電一體化、系統(tǒng)完備的大光電學(xué)科體系,光、機(jī)、電、算、材主干學(xué)科均已獲得一級學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)。擁有1個國家重點(diǎn)學(xué)科、4個吉林省重中之重學(xué)科、16個吉林省特色高水平學(xué)科;7個博士后科研流動站,9個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、37個博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科(含自主設(shè)置二級學(xué)科),20個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、101個碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科(含自主設(shè)置二級學(xué)科),1種博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,11種碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別;60個本科專業(yè);具有碩士研究生單獨(dú)招生考試權(quán)和優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位推薦權(quán)。學(xué)校占地面積71.8萬平方米,建筑面積53.8萬平方米,固定資產(chǎn)總值24.5億元;現(xiàn)有各類學(xué)生總數(shù)34018人,其中博士研究生676人、碩士研究生5128人、本科生16778人、留學(xué)生134人。學(xué),F(xiàn)有教職工2115人,其中中國工程院院士1人、雙聘院士7人、何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎獲得者1人、國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員3人、國家級教學(xué)名師1人、國務(wù)院政府特殊津貼獲得者46人;擁有國家級高端引智平臺2個、全國高!包S大年式”教師團(tuán)隊(duì)1個、國家級優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個、吉林省優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)14個、國防科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個、吉林省高校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)28個。砥礪奮進(jìn),在深化改革中提升辦學(xué)質(zhì)量。學(xué)校以培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和工程應(yīng)用能力的高素質(zhì)專門人才為目標(biāo),形成了拔尖創(chuàng)新人才、創(chuàng)新應(yīng)用型人才
長春理工大學(xué)的電氣工程及
時間:2026-01-24 02:0:27吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一
時間:2026-01-23 15:0:16長春理工大學(xué)的新能源材料
時間:2026-01-23 14:0:04吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院的數(shù)
時間:2026-01-23 13:0:44
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2026-01-23 15:41:16
長春理工大學(xué)的新能源材料與器件專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-01-23 14:00:04
四川高考排名在183850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 02:47:55
河南高考排名在207500的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 02:46:34
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 02:44:59
燕京理工學(xué)院和沈陽工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-24 02:43:38
海南熱帶海洋學(xué)院和安順學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-24 02:42:23
河北高考排名在131700的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 02:41:13
山東高考成績231分可以上什么大學(xué)20252026-01-24 02:39:58
呂梁學(xué)院和長春科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-24 02:38:41
大連海事大學(xué)和齊魯工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-24 02:37:12
廈門理工學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 02:35:46
西安交通工程學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 02:34:20 