當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在安徽省份2020年的西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是598分,對應的最低錄取位次在2187名;
2、在山東省份2020年的西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是611分,對應的最低錄取位次在19502名;
3、在湖南省份2020年的西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是617分,對應的最低錄取位次在9981名;
4、在重慶省份2022年的西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是567分,對應的最低錄取位次在2882名;
5、在四川省份2019年的西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是641分,對應的最低錄取位次在11832名;
6、在甘肅省份2020年的西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是556分,對應的最低錄取位次在6624名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4500元)(專業(yè)辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 597 | 8453 |
| 2 | (4500元)(專業(yè)辦學地點九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 3 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 637 | 6259 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | (在成都九里校區(qū)就讀)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 599 | 2654 |
| 6 | (在成都九里校區(qū)就讀)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 11858 |
| 7 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 599 | 2217 |
| 8 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 12676 |
| 9 | (辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 589 | 1510 |
| 10 | (辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 579 | 1533 |
| 11 | (辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 604 | 7732 |
| 12 | (辦學地點成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 573 | 1700 |
| 13 | (辦學地點成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 559 | 11639 |
| 14 | (辦學地點九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 15 | (辦學地點九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (辦學地點成都九里校區(qū))(收費標準4500元/年)(學制四年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 580 | 1004 |
| 17 | (九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 519 | 2400 |
| 18 | (九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 542 | 6370 |
| 19 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 609 | 1658 |
| 20 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 11274 |
| 21 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 12396 |
| 22 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 595 | 1429 |
| 23 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 573 | 1137 |
| 24 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 25 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 579 | 5234 |
| 26 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 18173 |
| 27 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 374 | 4701 |
| 28 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 363 | 5220 |
| 29 | (九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 30 | (九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 31 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 636 | 13876 |
| 32 | (4500元/年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 624 | 2071 |
| 33 | (4500元/年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 598 | 2187 |
| 34 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 601 | 2486 |
| 35 | (4500元/年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 36 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 615 | 1709 |
| 37 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 591 | 1785 |
| 38 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 596 | 1884 |
| 39 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 40 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 41 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 594 | 20400 |
| 42 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 611 | 19502 |
| 43 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 591 | 3767 |
| 44 | (九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 589 | 21970 |
| 45 | (4500元/年;辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 619 | 3125 |
| 46 | (辦學地點:成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 613 | 2756 |
| 47 | (4500元/年;辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 640 | 14443 |
| 48 | (辦學地點:成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 592 | 2999 |
| 49 | (辦學地點:成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 597 | 17549 |
| 50 | (4500元/年;辦學地點九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (45000元/年;辦學地點:九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 52 | (地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 615 | 10591 |
| 53 | (地點成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 597 | 11127 |
| 54 | (辦學地點九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 592 | 2395 |
| 55 | (辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 11637 |
| 56 | (辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 614 | 2190 |
| 57 | (收費4500元/年;辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 617 | 9981 |
| 58 | (辦學地點:成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 605 | 2331 |
| 59 | (辦學地點:成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 10065 |
| 60 | (辦學地點:九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 61 | (辦學地點:九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 62 | (文史類,4年,4500元/年,在成都九里校區(qū)辦學)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 600 | 1339 |
| 63 | (文史類,4年,4500元/年,在成都九里校區(qū)辦學)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 577 | 1258 |
| 64 | (在成都九里堤校區(qū)辦學)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 580 | 1729 |
| 65 | (文史類,4年,4500元/年,在九里校區(qū)辦學)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 66 | (辦學地點成都九里校區(qū)。)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 596 | 2831 |
| 67 | (辦學地點成都九里校區(qū)。)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 12874 |
| 68 | (辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 594 | 2288 |
| 69 | (辦學地點成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 595 | 8874 |
| 70 | (辦學地點:成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 587 | 2511 |
| 71 | (辦學地點:成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 608 | 8012 |
| 72 | (辦學地點九里校區(qū)。)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 13150 |
| 73 | (辦學地點:九里校區(qū)。)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 2882 |
| 74 | (九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 589 | 3448 |
| 75 | (成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 580 | 3300 |
| 76 | (九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
| 77 | (成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 592 | 3234 |
| 78 | (成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 641 | 11832 |
| 79 | (九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 608 | 14720 |
| 80 | 九里校區(qū)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 586 | 3540 |
| 81 | (九里校區(qū))(語種不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 600 | 5520 |
| 82 | (成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 7634 |
| 83 | (四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路北一段111號西南交通大學成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 586 | 1746 |
| 84 | (四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路北一段111號成都九里校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 609 | 1526 |
| 85 | (教學地點:四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路北一段111號成都九里堤校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 600 | 1742 |
| 86 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 570 | 9438 |
| 87 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 565 | 1769 |
| 88 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 563 | 1487 |
| 89 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 541 | 6731 |
| 90 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 584 | 1295 |
| 91 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 556 | 6624 |
| 92 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 579 | 1189 |
| 93 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 570 | 5505 |
| 94 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 95 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
西南交通大學是教育部直屬全國重點大學,國家首批“雙一流”“211工程”“特色985工程”“2011協(xié)同創(chuàng)新計劃”重點建設并設有研究生院的研究型大學,坐落于中國歷史文化名城、國家中心城市——成都。學校創(chuàng)建于1896年,前身為山海關北洋鐵路官學堂(ImperialChineseRailwayCollege),是中國第一所工程教育高等學府,是中國土木工程、礦冶工程、交通工程高等教育的發(fā)祥地,同時也是“交通大學”最早兩大源頭之一。學校以“唐山交大”“唐院”之名享譽中外,素有“東方康奈爾”之美譽,毛澤東主席為學校題寫校名。建校以來,學校先后定名交通大學唐山工(程)學院、國立交通大學貴州分校、中國交通大學、北方交通大學、唐山鐵道學院等。學校先后經(jīng)歷了兩次院系調整,一大批在全國卓有聲譽的系組調整支援清華大學、天津大學等兄弟院校。1964年學校積極響應建設“大三線”的號召內遷四川,1972年更名西南交通大學,1989年學校辦學主體遷至成都,2002年在成都犀浦擴建新校區(qū),F(xiàn)有九里、犀浦、峨眉三個校區(qū),共占地5000余畝。在125年的辦學歷程中,學校始終堅守大學使命、服務國家戰(zhàn)略需求,始終與中華民族同呼吸、共命運,見證和參與了中華民族百折不撓、不斷奮進的光輝歷史,形成了“竢實揚華、自強不息”的交大精神,“嚴謹治學、嚴格要求”的辦學傳統(tǒng)和“精勤求學、敦篤勵志、果毅力行、忠恕任事”的校訓,培養(yǎng)和造就了以茅以升、竺可楨、林同炎、黃萬里等為代表的30余萬棟梁英才,師生中產(chǎn)生了3位“兩彈一星”元勛、63位海內外院士和37位國家工程勘察設計大師,改革開放以來軌道交通領域產(chǎn)生的院士幾乎全部出自我校。鄧小平同志給予學校高度評價:“這所學校出了不少人才!睂W校以工見長,設有27個學院(書院、中心),擁有交通運輸工程、機械工程2個一級學科國家重點學科,車輛工程、橋梁與隧道工程等10個二級學科國家重點學科,18個一級學科博士學位授權點,3個博士專業(yè)學位授權類別,41個一級學科碩士學位授權點,11個博士后科研流動站。交通運輸工程學科位居全國第一(A+)并進入國家“雙一流”建設序列,土木工程學科位居全國第七(A-),材料科學、工程學、計算機科學、化學、社會科學進入ESI世界排名前1%。學校建有軌道交通國家實驗室(籌)、牽引動力國家重點實驗室等13個國家級科技創(chuàng)新平臺和36個省部級科研基地,建立起世界軌道交通領域最完備的學科體系、人才體系和科研體系。學校圍繞高速鐵路、重載鐵路、磁浮交通、新型城軌、真空管道超高速等領域大力開展基礎研究與原始創(chuàng)新,構建了以世界公認的“沈氏理論”和“翟孫模型”為標志的鐵路大系統(tǒng)動力學基礎研究體系,科技成果四次入選“中國高校十大科技進展”,在軌道交通領域獲得的國家科技獎勵總數(shù)位居全國高校、科研院所和行業(yè)企業(yè)第一,為國家經(jīng)濟建設和社會發(fā)展,尤其是中國軌道交通
西南交通大學的公共事業(yè)管
時間:2026-01-27 19:0:44成都錦城學院的電子信息科
時間:2026-01-27 14:0:38成都文理學院的國際經(jīng)濟與
時間:2026-01-27 08:0:58宜賓職業(yè)技術學院的機械制
時間:2026-01-26 19:0:45
成都錦城學院的電子信息科學與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2026-01-27 14:10:38
成都文理學院的國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 08:39:58
北京理工大學的能源與動力工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-27 19:40:29
山東高考排名在216600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 19:39:15
義烏工商職業(yè)技術學院在福建預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-27 19:37:51
北京師范大學(珠海校區(qū))和吉林大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-27 19:36:28
建東職業(yè)技術學院在青海預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-27 19:35:09
石家莊鐵道大學四方學院和西安工商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-27 19:33:51
南通科技職業(yè)學院安徽錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-27 19:32:29
湖北師范大學文理學院和仰恩大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-27 19:31:14
荊州理工職業(yè)學院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-27 19:29:49
武漢警官職業(yè)學院在江西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-27 19:28:30
華中科技大學和西安交通大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-27 19:27:03 