當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、廣東石油化工學(xué)院在廣西的新能源科學(xué)與工程((理工類,4年,5710元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲者))招生人數(shù)為3人;
2、廣東石油化工學(xué)院在廣西的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化((理工類,4年,5710元/年在光華校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為3人;
3、廣東石油化工學(xué)院在廣西的海洋油氣工程((理工類,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲者))招生人數(shù)為2人;
4、廣東石油化工學(xué)院在廣西的生物工程((理工類,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲者))招生人數(shù)為3人;
5、廣東石油化工學(xué)院在廣西的法學(xué)((文史類,4年,5050元/年,在光華校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為3人;
6、廣東石油化工學(xué)院在廣西的英語((師范)(文史類,師范,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為3人;

1、2022廣東石油化工學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5710元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((卓越班)(理工類,4年,5710元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5710元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5710元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招單色識別不全者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,5710元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) ((理工類,5年,5710元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 ((理工類,4年,5710元/年在光華校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((理工類,4年,5710元/年,在光華校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 精細(xì)化工 ((理工類,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
| 油氣儲運(yùn)工程 ((理工類,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 3 | - | 理科 |
| 海洋油氣工程 ((理工類,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲者)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 3 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,5050元/年,在光華校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范)(文史類,師范,4年,5050元/年,在光華校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 3 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) ((師范)(文史類,師范,4年,5050元/年,在光華校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(文史類,師范,4年,5710元/年,在西城校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 3 | - | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) ((文史類,4年,5050元/年,在西城校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 3 | - | 文科 |
2、2021廣東石油化工學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((卓越班)(理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) ((理工類,5年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 精細(xì)化工 ((理工類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色弱色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 海洋油氣工程 ((理工類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
3、2020廣東石油化工學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) ((文史類,4年,4590元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 4 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((文史類,4年,4590元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) ((文史類,4年,4590元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,4590元/年,在西城校區(qū)或光華校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)或光華校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 4 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,4年,4590元/年,在西城校區(qū)或光華校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 4 | - | 文科 |
| 教育技術(shù)學(xué) ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 6 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 5 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 6 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 6 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色弱色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 6 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 4 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) ((理工類,5年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色弱色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 6 | - | 理科 |
| 安全工程 ((理工類,4年,5190元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué),不招色弱色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 6 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((理工類,4年,4590元/年,在官渡校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 6 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((卓越班)(理工類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)辦學(xué),不招色弱色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 5 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)或光華校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 6 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5190元/年,在西城校區(qū)或光華校區(qū)辦學(xué),不招色盲考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 6 | - | 理科 |
廣東石油化工學(xué)院是廣東省人民政府與中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國海洋石油集團(tuán)有限公司共建的公辦普通本科高校,華南地區(qū)唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,廣東省高水平理工科大學(xué)建設(shè)高校,2021年新增為碩士學(xué)位授予單位。學(xué)校地處中國南方最大的石化生產(chǎn)基地和水果生產(chǎn)基地、美麗的海濱城市——廣東省茂名市,占地面積135.96萬平方米(約2040畝),分官渡、西城、光華3個校區(qū)。學(xué)校1954年創(chuàng)校,秉承“崇德、博學(xué)、求實(shí)、創(chuàng)新”校訓(xùn),堅(jiān)持“因油而生、為油奉獻(xiàn)”辦學(xué)理念,弘揚(yáng)“艱苦奮斗、求實(shí)獻(xiàn)身”校園精神和以“聽黨召喚、為國奉獻(xiàn);艱苦創(chuàng)業(yè)、忠誠擔(dān)當(dāng)”為內(nèi)核的廣油“西遷精神”,培養(yǎng)了大批管理精英、技術(shù)骨干及各類應(yīng)用型人才,遍布全國各地石油化工行業(yè)企業(yè)和各級政府機(jī)關(guān)、科研院所、教育行業(yè),為石油石化行業(yè)以及地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),是石油石
廣東石油化工學(xué)院在廣西高
時間:2026-01-31 03:0:59廣西高考排名在68250的理科
時間:2026-01-31 02:0:25廣西高考排名在83250的文科
時間:2026-01-31 01:0:31廣西高考排名在182600的理
時間:2026-01-30 21:0:11
廣西高考排名在68250的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 02:39:25
廣西高考排名在83250的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 01:48:31
青海高考文科類616分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-31 03:03:27
東莞理工學(xué)院的知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 03:01:50
煙臺大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-31 03:00:17
上海出版印刷高等?茖W(xué)校在廣東高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-31 02:58:44
亳州學(xué)院和青海大學(xué)昆侖學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-31 02:57:19
鞍山師范學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-31 02:55:59
上海高考排名在34850的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 02:54:08
貴州大學(xué)在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-31 02:52:46
山西高考排名在27400的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 02:51:08
楚雄師范學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-31 02:49:47
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院和濟(jì)南職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-31 02:48:17 