當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績237分左右可以考慮上的大學有牡丹江大學、廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學、巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院、盤錦職業(yè)技術(shù)學院、北海職業(yè)學院、廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院、煙臺南山學院、青島求實職業(yè)技術(shù)學院、遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院、潞安職業(yè)技術(shù)學院、濰坊理工學院、長春東方職業(yè)學院、黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院、云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院、江蘇旅游職業(yè)學院、長春光華學院、松原職業(yè)技術(shù)學院、廣州華立科技職業(yè)學院、和田師范?茖W校等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林體育學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 100215 |
| 2 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 3 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 4 | 松原職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 100999 |
| 5 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 |
| 6 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 240 | 52720 |
| 7 | 潞安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 8 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 |
| 9 | 長春光華學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 100737 |
| 10 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 243 | 98864 |
| 11 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 99103 |
| 12 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 99103 |
| 13 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 14 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 101778 |
| 15 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 101522 |
| 16 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 243 | 98864 |
| 17 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 232 | 54625 |
| 18 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 19 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 20 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 21 | 北海職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 51985 |
| 22 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 239 | 52968 |
| 23 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 238 | 100215 |
| 24 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 |
| 25 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 99947 |
| 26 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 27 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 239 | 52968 |
| 28 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 29 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 99947 |
| 30 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 31 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 102010 |
| 32 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 241 | 99374 |
| 33 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 34 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 102010 |
| 35 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 |
| 36 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 54414 |
| 37 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 239 | 99947 |
| 38 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 39 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 100215 |
| 40 | 大連科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 100474 |
| 41 | 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 234 | 54160 |
| 42 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 240 | 52720 |
| 43 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 44 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 45 | 濰坊理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 |
| 46 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 |
| 47 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | 51985 |
| 48 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 49 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | 51985 |
| 50 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 101778 |
| 51 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 52 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 53 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 54 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 99663 |
| 55 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 56 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 57 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 58 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 |
| 59 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 239 | 52968 |
| 60 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 101522 |
| 61 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 100474 |
| 62 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 63 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 64 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 99663 |
| 65 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 |
| 66 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 231 | 102010 |
| 67 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 68 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 |
| 69 | 河北建筑工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 242 | 99103 |
| 70 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 71 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 52489 |
| 72 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 |
| 73 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 74 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 75 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 52489 |
| 76 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 54414 |
| 77 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 54160 |
| 78 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 52489 |
| 79 | 燕京理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
當然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績在237分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在237分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在237分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林體育學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 100215 |
| 2 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 52489 |
| 3 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 241 | 99374 |
| 4 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 5 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 6 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 99663 |
| 7 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 8 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 9 | 濰坊理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 |
| 10 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 232 | 54625 |
| 11 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 12 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 239 | 99947 |
| 13 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 100474 |
| 14 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 |
| 15 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 243 | 98864 |
| 16 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 17 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 18 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 19 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 231 | 102010 |
| 20 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 99947 |
| 21 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 22 | 長春光華學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 |
| 23 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 52489 |
| 24 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 25 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 26 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 27 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 99947 |
| 28 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 29 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 102010 |
| 30 | 北海職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 51985 |
| 31 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 32 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 33 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 53443 |
| 34 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 35 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 99103 |
| 36 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 54414 |
| 37 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 239 | 52968 |
| 38 | 松原職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 39 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 101522 |
| 40 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 |
| 41 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 42 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 54414 |
| 43 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 |
| 44 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 102010 |
| 45 | 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 234 | 54160 |
| 46 | 燕京理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 47 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 48 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 101522 |
| 49 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 50 | 河北建筑工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 242 | 99103 |
| 51 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 239 | 52968 |
| 52 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 52489 |
| 53 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 |
| 54 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 100215 |
| 55 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 |
| 56 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 52720 |
| 57 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 238 | 100215 |
| 58 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 101522 |
| 59 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 |
| 60 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | 51985 |
| 61 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 53917 |
| 62 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 63 | 潞安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 100999 |
| 64 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 101778 |
| 65 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | 51985 |
| 66 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 |
| 67 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 101778 |
| 68 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 |
| 69 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 70 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 |
| 71 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 72 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 239 | 52968 |
| 73 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 54160 |
| 74 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 242 | 99103 |
| 75 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 76 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 98864 |
| 77 | 大連科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 |
| 78 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 52720 |
| 79 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 80 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 241 | 54375 |
| 81 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 105976 |
| 82 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 104947 |
| 83 | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 243 | 103637 |
| 84 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 104521 |
| 85 | 潞安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 |
| 86 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 105775 |
| 87 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 240 | 54549 |
| 88 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 55640 |
| 89 | 吉林職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
| 90 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
| 91 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 243 | 103637 |
| 92 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 234 | 105570 |
| 93 | 松原職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 237 | 104947 |
| 94 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 238 | 104731 |
| 95 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 232 | 105976 |
| 96 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
| 97 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 242 | 103869 |
| 98 | 拉薩師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2022 | 236 | 55211 |
| 99 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 241 | 54375 |
| 100 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 103637 |
| 101 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 238 | 54895 |
| 102 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 103637 |
| 103 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 55495 |
| 104 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 242 | 103869 |
| 105 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 242 | 54216 |
| 106 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 242 | 54216 |
| 107 | 吉林職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 237 | 55052 |
| 108 | 吉林體育學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 234 | 105570 |
| 109 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 103869 |
| 110 | 濰坊理工學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 |
| 111 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 240 | 104333 |
| 112 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 240 | 104333 |
| 113 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 |
| 114 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 241 | 104119 |
| 115 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 |
| 116 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 242 | 54216 |
| 117 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 238 | 54895 |
| 118 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 235 | 105363 |
| 119 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 242 | 103869 |
| 120 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 234 | 105570 |
| 121 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 240 | 54549 |
| 122 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 |
| 123 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 55373 |
| 124 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 237 | 104947 |
| 125 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 103869 |
| 126 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 238 | 54895 |
| 127 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 55640 |
| 128 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 55640 |
| 129 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 |
| 130 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 231 | 55900 |
| 131 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 241 | 104119 |
| 132 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 55373 |
| 133 | 長春科技學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 232 | 55779 |
| 134 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 232 | 105976 |
| 135 | 河北科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 55373 |
| 136 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
黑龍江高考成績237分可以上
時間:2026-01-24 20:0:30北京師范大學珠海分校在黑
時間:2026-01-24 15:0:45遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院在黑
時間:2026-01-24 11:0:01大連民族大學在黑龍江錄取
時間:2026-01-24 03:0:11
北京師范大學珠海分校在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 15:45:45
遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 11:07:01
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 20:51:17
贛南師范大學和浙江工商大學杭州商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 20:49:47
長江職業(yè)學院和洛陽職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 20:48:24
大連民族大學和山東管理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 20:47:01
浙大城市學院在河南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 20:45:37
西安醫(yī)學院和電子科技大學成都學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 20:44:13
重慶輕工職業(yè)學院在山西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 20:42:39
安徽職業(yè)技術(shù)學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 20:41:26
重慶旅游職業(yè)學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 20:39:56
貴州高考排名在62250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 20:38:22
云南高考排名在100150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 20:36:49 