根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績286分左右可以考慮上的大學有寶雞三和職業(yè)學院、煙臺汽車工程職業(yè)學院、眉山藥科職業(yè)學院、山西信息職業(yè)技術學院、云南交通運輸職業(yè)學院、煙臺城市科技職業(yè)學院、宿遷澤達職業(yè)技術學院、北京匯佳職業(yè)學院、山東文化產業(yè)職業(yè)學院、無錫南洋職業(yè)技術學院、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院、云南三鑫職業(yè)技術學院、鐵門關職業(yè)技術學院、海南健康管理職業(yè)技術學院、貴州水利水電職業(yè)技術學院、日照航海工程職業(yè)學院、重慶理工職業(yè)學院、石家莊科技職業(yè)學院、陜西旅游烹飪職業(yè)學院、東營科技職業(yè)學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609517 |
| 2 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610248 |
| 3 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 598831 |
| 4 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609952 |
| 5 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603633 |
| 6 | 鐵門關職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609745 |
| 7 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608776 |
| 8 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607973 |
| 9 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599442 |
| 10 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609869 |
| 11 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599363 |
| 12 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603416 |
| 13 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608568 |
| 14 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601663 |
| 15 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606708 |
| 16 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 602857 |
| 17 | 山東華宇工學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607287 |
| 18 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607848 |
| 19 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599894 |
| 20 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 282 | 610537 |
| 21 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 602142 |
| 22 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603947 |
| 23 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609825 |
| 24 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 604958 |
| 25 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 281 | 612492 |
| 26 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 281 | 611553 |
| 27 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 605137 |
| 28 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599394 |
| 29 | 煙臺科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609840 |
| 30 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603048 |
| 31 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607398 |
| 32 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610318 |
| 33 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601313 |
| 34 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606491 |
| 35 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 280 | 613305 |
| 36 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607716 |
| 37 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 282 | 610532 |
當然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績在286分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績在286分的錄取數據!
以下是山東高考成績在286分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606491 |
| 2 | 山東華宇工學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607287 |
| 3 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 282 | 610532 |
| 4 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601313 |
| 5 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603947 |
| 6 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608776 |
| 7 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 280 | 613305 |
| 8 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 602142 |
| 9 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 604958 |
| 10 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603416 |
| 11 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599894 |
| 12 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 281 | 612492 |
| 13 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 281 | 611553 |
| 14 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607398 |
| 15 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607716 |
| 16 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 282 | 610537 |
| 17 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607973 |
| 18 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609517 |
| 19 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 598831 |
| 20 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599442 |
| 21 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610248 |
| 22 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610318 |
| 23 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606708 |
| 24 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609952 |
| 25 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603048 |
| 26 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607848 |
| 27 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599363 |
| 28 | 鐵門關職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609745 |
| 29 | 煙臺科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609840 |
| 30 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 602857 |
| 31 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609825 |
| 32 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601663 |
| 33 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 292 | 599394 |
| 34 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609869 |
| 35 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608568 |
| 36 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603633 |
| 37 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 605137 |
| 38 | 中國民航大學 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554298 |
| 39 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 292 | 547315 |
| 40 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553075 |
| 41 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 555465 |
| 42 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 282 | 556823 |
| 43 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 282 | 556578 |
| 44 | 德州職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 282 | 557116 |
| 45 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 280 | 558519 |
| 46 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555771 |
| 47 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556169 |
| 48 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555849 |
| 49 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554521 |
| 50 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548523 |
| 51 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549289 |
| 52 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 282 | 557249 |
| 53 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549797 |
| 54 | 大連東軟信息學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549787 |
| 55 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 281 | 557939 |
| 56 | 德州職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 550008 |
| 57 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554651 |
| 58 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555963 |
| 59 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553135 |
| 60 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554328 |
| 61 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548163 |
| 62 | 江西藝術職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 553862 |
| 63 | 西安工商學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553528 |
| 64 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555732 |
| 65 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 288 | 551688 |
| 66 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 281 | 557996 |
| 67 | 煙臺幼兒師范高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 288 | 551190 |
| 68 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 550007 |
| 69 | 四川電影電視學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 289 | 550734 |
| 70 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548322 |
| 71 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553692 |
| 72 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 280 | 559029 |
| 73 | 北京經貿職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548405 |
| 74 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548372 |
| 75 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 281 | 558018 |
| 76 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 292 | 547865 |
| 77 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 289 | 550706 |
| 78 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556359 |
| 79 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 287 | 552591 |
| 80 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553122 |
| 81 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 549026 |
| 82 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 553899 |
| 83 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 554786 |
| 84 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549345 |
| 85 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 292 | 547377 |
| 86 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 280 | 558922 |
| 87 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553502 |
| 88 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 287 | 552662 |
| 89 | 山東司法警官職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556268 |
| 90 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553208 |
| 91 | 撫州職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 291 | 548967 |
| 92 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549735 |
| 93 | 山東現代學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 555037 |
| 94 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549640 |
山東高考成績286分可以上什
時間:2026-01-29 09:0:01吉安職業(yè)技術學院在山東錄
時間:2026-01-29 05:0:162025山東高考377分能上的公
時間:2026-01-29 03:0:56山東高考502分能上什么大學
時間:2026-01-28 14:0:27
吉安職業(yè)技術學院在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-29 05:09:16
2025山東高考377分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-29 03:46:56
閩江學院和河北金融學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 09:51:39
黑龍江工程學院在四川預估錄取分數線2025年多少分2026-01-29 09:50:29
江西工業(yè)職業(yè)技術學院的計算機網絡技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-29 09:49:08
麗江文化旅游學院在河北預估錄取分數線2025年多少分2026-01-29 09:47:58
四川高考排名在158950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-29 09:46:36
桂林醫(yī)學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-29 09:45:22
廈門華廈學院四川錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-29 09:44:02
湖南城建職業(yè)技術學院是985還是211大學?是985211嗎2026-01-29 09:42:27
湖州師范學院和宜賓學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 09:40:57
廣東以色列理工學院和信陽學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 09:39:33
鶴壁職業(yè)技術學院和淮南聯合大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-29 09:38:02 